Cena owsa – tydzień 4/2025 (20–26.01.2025)
Średnia krajowa cena owsa paszowego (KE, dane MRiRW) – notowanie archiwalne za tydzień 4/2025, 20–26.01.2025. Aktualne ceny i pełna historia: Cena owsa.
Wykres – 12 tygodni do tydzień 4/2025
| Tydzień | Cena PL | Średnia UE |
|---|---|---|
| tydzień 4/2025 | 725 | 799 |
| tydzień 3/2025 | 762 | 885 |
| tydzień 2/2025 | 758 | 905 |
| tydzień 1/2025 | 775 | 892 |
| tydzień 52/2024 | 754 | 888 |
| tydzień 51/2024 | 730 | 794 |
| tydzień 49/2024 | 721 | 804 |
| tydzień 48/2024 | 754 | 822 |
| tydzień 47/2024 | 733 | 791 |
| tydzień 46/2024 | 722 | 798 |
| tydzień 45/2024 | 737 | 795 |
| tydzień 44/2024 | 742 | 801 |
| tydzień 43/2024 | 739 | 795 |
← tydzień 3/2025Aktualne notowanie i archiwumtydzień 5/2025 →
Skąd są dane
Źródło: Komisja Europejska, Agri-food Data Portal – ceny krajowe przekazywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ZSRIR) oraz średnia UE; przeliczenie z euro po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu. Kurs: NBP, tabela A. Ceny netto, bez VAT; notowania mają charakter informacyjny. Zestawienie: Redakcja Stodo.