Ceny rolnicze
Średnie ceny krajowe zbóż, rzepaku, żywca i mleka oraz kursy walut. Dane urzędowe, aktualizowane automatycznie.
Ostatnia aktualizacja: 16 października 2026, 21:35. Ceny w euro przeliczono na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu notowania. Ceny żywca dotyczą tusz (wagi poubojowej ciepłej), nie wagi żywej.
| Produkt | Okres | Cena PL | Zmiana | Średnia UE | Częstotliwość |
|---|---|---|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 5.10–11.10.2026 | 948 zł/t | ▲ 1,2% | 915 zł/t | tygodniowo |
| Kukurydza | 5.10–11.10.2026 | 972 zł/t | ▲ 0,6% | tygodniowo | |
| Jęczmień paszowy | 5.10–11.10.2026 | 797 zł/t | ▲ 2,3% | 788 zł/t | tygodniowo |
| Rzepak | 5.10–11.10.2026 | 2 501 zł/t | ▲ 1,4% | tygodniowo | |
| Tuczniki (tusze kl. E) | 5.10–11.10.2026 | 6,38 zł/kg | ▲ 0,0% | 6,68 zł/kg | tygodniowo |
| Młode byki (tusze R3) | 5.10–11.10.2026 | 27,19 zł/kg | ▲ 1,3% | 28,27 zł/kg | tygodniowo |
| Mleko surowe | 1.09–30.09.2026 | 1,81 zł/kg | ▲ 1,1% | miesięcznie |
Wykresy
━ Polska ╍ średnia UEKursy walut NBP
historia kursu euro| Data | EUR/PLN | USD/PLN |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | 4,3661 | 3,8827 |
| 15.10.2026 | 4,3691 | 3,8952 |
| 14.10.2026 | 4,3706 | 3,9042 |
| 13.10.2026 | 4,3806 | 3,9177 |
| 12.10.2026 | 4,3889 | 3,9211 |
| 9.10.2026 | 4,3775 | 3,9022 |
| 8.10.2026 | 4,3789 | 3,9132 |
| 7.10.2026 | 4,3797 | 3,9111 |
Źródła: Komisja Europejska, Agri-food Data Portal (ceny krajowe przekazywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, średnia UE); kursy: Narodowy Bank Polski, tabela A. Ceny netto, bez VAT. Notowania mają charakter informacyjny.