Cena ziemniaków – kwiecień 2024 (1–30.04.2024)
Przeciętna cena skupu ziemniaków w Polsce (GUS) – notowanie archiwalne za kwiecień 2024. Aktualne ceny i pełna historia: Cena ziemniaków.
Wykres – 12 miesięcy do kwiecień 2024
| Miesiąc | Cena PL |
|---|---|
| kwiecień 2024 | 144,59 |
| marzec 2024 | 138,24 |
| luty 2024 | 126,75 |
| styczeń 2024 | 118,62 |
| grudzień 2023 | 111,11 |
| listopad 2023 | 77,15 |
| październik 2023 | 66,26 |
| wrzesień 2023 | 71,56 |
| sierpień 2023 | 113,79 |
| lipiec 2023 | 132,24 |
| czerwiec 2023 | 145,03 |
| maj 2023 | 121,82 |
| kwiecień 2023 | 123,77 |
← marzec 2024Aktualne notowanie i archiwummaj 2024 →
Skąd są dane
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, temat P2967 „Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych (dane miesięczne)” – ziemniaki za 1 dt, Polska. Ceny netto, bez VAT; notowania mają charakter informacyjny. Zestawienie: Redakcja Stodo.