Powiat kielecki (woj. świętokrzyskie) – gminy, podatek rolny, KRUS
Dane z urzędowych źródeł – bez opinii i reklam.
Powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Liczba gmin: 19. Dane GUS dla każdej z nich:
| Gmina | Ludność | km² | Użytki rolne, ha | Gospodarstwa |
|---|---|---|---|---|
| Bieliny gmina wiejska | 9 911 | 88 | 4 049 | 1 183 |
| Górno gmina wiejska | 15 302 | 83 | 3 768 | 1 067 |
| Masłów gmina wiejska | 12 073 | 86 | 2 411 | 530 |
| Miedziana Góra gmina wiejska | 12 683 | 71 | 1 522 | 477 |
| Mniów gmina wiejska | 8 943 | 95 | 3 630 | 883 |
| Nowiny gmina wiejska | 8 207 | 46 | 552 | 156 |
| Raków gmina wiejska | 5 173 | 191 | 5 020 | 772 |
| Strawczyn gmina wiejska | 11 290 | 86 | 4 507 | 933 |
| Zagnańsk gmina wiejska | 11 987 | 125 | 1 064 | 340 |
| Bodzentyn gmina miejsko-wiejska | 10 724 | 160 | 5 381 | 1 293 |
| Chęciny gmina miejsko-wiejska | 14 689 | 127 | 3 981 | 719 |
| Chmielnik gmina miejsko-wiejska | 10 550 | 142 | 5 606 | 923 |
| Daleszyce gmina miejsko-wiejska | 16 318 | 222 | 2 987 | 722 |
| Łagów gmina miejsko-wiejska | 6 444 | 113 | 5 275 | 945 |
| Łopuszno gmina miejsko-wiejska | 8 684 | 177 | 7 550 | 1 181 |
| Morawica gmina miejsko-wiejska | 18 222 | 140 | 4 018 | 760 |
| Nowa Słupia gmina miejsko-wiejska | 8 610 | 86 | 3 456 | 913 |
| Piekoszów gmina miejsko-wiejska | 16 901 | 103 | 3 119 | 680 |
| Pierzchnica gmina miejsko-wiejska | 4 539 | 105 | 4 694 | 714 |
Podatek rolny 2027 i 2026
| Rok podatkowy | Cena żyta (GUS) | Od 1 ha przeliczeniowego | Od 1 ha pozostałych gruntów |
|---|---|---|---|
| 2027 | 62,00 zł/dt | 155,00 zł | 310,00 zł |
| 2026 | 66,42 zł/dt | 166,05 zł | 332,10 zł |
To stawki maksymalne, liczone z ceny żyta z komunikatu Prezesa GUS (2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego, 5 q od 1 ha pozostałych gruntów, art. 4 i 6 ustawy o podatku rolnym). Rada gminy może uchwałą obniżyć cenę żyta przyjmowaną do podatku.
Podatek rolny – zasady i stawki →
Inne powiaty – świętokrzyskie
Inne województwa
Podatki, KRUS, ziemia
Bazy danych Stodo
Skąd są dane
GUS – „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2026 r.” (tabl. 19; powierzchnia 1.01.2026, ludność 31.12.2025) i Bank Danych Lokalnych (PSR 2020, CC BY 4.0); cena żyta – komunikaty Prezesa GUS w Monitorze Polskim; składka KRUS – obwieszczenia Prezesa KRUS; ceny ziemi – GUS BDL (P3183). Nie podajemy wartości, których nie publikuje urząd. Zestawienie: Redakcja Stodo.