Annushka – soja: plon, opis, odporność
Dane z Krajowego rejestru
| Gatunek | Soja |
|---|---|
| Data wpisu do KR | 12.03.2019 (R 3219) |
| Wpis ważny do | 31.12.2029 |
| Zachowujący | Agroyoumis sp. z o.o. |
| Krajowa ochrona prawna | nie (lub ochrona wspólnotowa) |
| Uwagi COBORU | 1-2 |
Odporność, cechy rolnicze i jakość
| Cecha | Wynik | Jednostka |
|---|---|---|
| Wczesność - cecha opisowa | bardzo wczesna - wczesnej | |
| Wczesność | 1.5 | 1-9 |
| Udział w nasiennictwie 2021 | 8 | ha |
| Udział w nasiennictwie 2024 | 27 | ha |
| Udział w nasiennictwie 2023 | 15 | ha |
| Udział w nasiennictwie 2022 | 20 | ha |
Inne odmiany: soja
Porównanie wszystkich odmian →
Środki ochrony roślin dopuszczone w uprawie: soja
Poradniki
Inne gatunki
Skąd są dane
Stan danych: 20.10.2026. Źródła: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2026, Charakterystyka odmiany (wyniki PDO), Listy odmian zalecanych do uprawy w województwach. Wersje internetowe wykazów COBORU nie mają statusu urzędowego – wiążąca jest lista drukowana. Oceny w skali 9-stopniowej to wyniki COBORU (9 – najkorzystniej), nie oceny redakcji.