Apulia – soja: plon, opis, odporność
Dane z Krajowego rejestru
| Gatunek | Soja |
|---|---|
| Data wpisu do KR | 06.03.2026 (R 4391) |
| Wpis ważny do | 31.12.2036 |
| Zachowujący | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Hodowca | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Reprezentant przed COBORU | Agrosimex sp. z o.o. |
| Krajowa ochrona prawna | nie (lub ochrona wspólnotowa) |
| Uwagi COBORU | 3 |
Odporność, cechy rolnicze i jakość
| Cecha | Wynik | Jednostka |
|---|---|---|
| Wczesność - cecha opisowa | wczesna | |
| Plon nasion 2025 - seria I (wz.= 28,8 dt z ha) | 119 | % wzorca |
| Plon nasion 2024 - seria I (wz.= 35,8 dt z ha) | 112 | % wzorca |
| Plon białka 2025 - seria I (wz.=976 kg z ha) | 115 | % wzorca |
| Plon białka 2024 - seria I (wz.=1095 kg z ha) | 106 | % wzorca |
| Wczesność | 3 | 1-9 |
| Zawartość białka ogólnego | 36 | % s.m. |
| Zawartość tłuszczu surowego | 23.4 | % s.m. |
| Zawartość włókna surowego | 8.5 | % s.m. |
| Wysokość roślin | 74 | cm |
| Wysokość osadzenia najniższych strąków | 11 | cm |
| Wyleganie w końcu kwitnienia | 5 | skala 9 st. |
| Wyleganie przed zbiorem | 6 | skala 9 st. |
| Liczba dni od siewu do początku kwitnienia | 52 | liczba dni |
| Liczba dni od siewu do dojrzałości technicznej | 126 | liczba dni |
| Liczba dni od siewu do dojrzałości żniwnej | 134 | liczba dni |
| Liczba dni fazy kwitnienia | 25 | liczba dni |
| Równomierność dojrzewania | 5 | skala 9 st. |
| Pękanie strąków | 6 | skala 9 st. |
| Masa 1000 nasion | 192 | g |
| Liście pozostałe na roślinach przed zbiorem | 4 | % |
| Bakteryjna ospowatość | 6 | skala 9 st. |
| Bakteryjna plamistość | 5 | skala 9 st. |
| Septorioza | 6 | skala 9 st. |
Inne odmiany: soja
Porównanie wszystkich odmian →
Środki ochrony roślin dopuszczone w uprawie: soja
Poradniki
Inne gatunki
Skąd są dane
Stan danych: 20.10.2026. Źródła: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2026, Charakterystyka odmiany (wyniki PDO), Listy odmian zalecanych do uprawy w województwach. Wersje internetowe wykazów COBORU nie mają statusu urzędowego – wiążąca jest lista drukowana. Oceny w skali 9-stopniowej to wyniki COBORU (9 – najkorzystniej), nie oceny redakcji.