PRO Dinara – soja: plon, opis, odporność
Dane z Krajowego rejestru
| Gatunek | Soja |
|---|---|
| Data wpisu do KR | 06.03.2026 (R 4393) |
| Wpis ważny do | 31.12.2036 |
| Zachowujący | Protealis NV |
| Hodowca | Protealis NV |
| Krajowa ochrona prawna | nie (lub ochrona wspólnotowa) |
| Uwagi COBORU | 4-5 |
Odporność, cechy rolnicze i jakość
| Cecha | Wynik | Jednostka |
|---|---|---|
| Wczesność - cecha opisowa | średniowczesna | |
| Plon nasion 2025 - seria II (wz.= 31,6 dt z ha) | 103 | % wzorca |
| Plon nasion 2024 - seria II (wz.= 40,4 dt z ha) | 104 | % wzorca |
| Plon białka 2025 - seria II (wz.=1056 kg z ha) | 101 | % wzorca |
| Plon białka 2024 - seria II (wz.=1321 kg z ha) | 105 | % wzorca |
| Wczesność | 4.5 | 1-9 |
| Zawartość białka ogólnego | 38.7 | % s.m. |
| Zawartość tłuszczu surowego | 22.7 | % s.m. |
| Zawartość włókna surowego | 7.9 | % s.m. |
| Wysokość roślin | 78 | cm |
| Wysokość osadzenia najniższych strąków | 10 | cm |
| Wyleganie w końcu kwitnienia | 6 | skala 9 st. |
| Wyleganie przed zbiorem | 7 | skala 9 st. |
| Liczba dni od siewu do początku kwitnienia | 54 | liczba dni |
| Liczba dni od siewu do dojrzałości technicznej | 130 | liczba dni |
| Liczba dni od siewu do dojrzałości żniwnej | 138 | liczba dni |
| Liczba dni fazy kwitnienia | 26 | liczba dni |
| Równomierność dojrzewania | 5 | skala 9 st. |
| Masa 1000 nasion | 199 | g |
| Liście pozostałe na roślinach przed zbiorem | 5 | % |
| Bakteryjna ospowatość | 4 | skala 9 st. |
| Bakteryjna plamistość | 5 | skala 9 st. |
| Septorioza | 4 | skala 9 st. |
Inne odmiany: soja
Porównanie wszystkich odmian →
Środki ochrony roślin dopuszczone w uprawie: soja
Poradniki
Inne gatunki
Skąd są dane
Stan danych: 20.10.2026. Źródła: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2026, Charakterystyka odmiany (wyniki PDO), Listy odmian zalecanych do uprawy w województwach. Wersje internetowe wykazów COBORU nie mają statusu urzędowego – wiążąca jest lista drukowana. Oceny w skali 9-stopniowej to wyniki COBORU (9 – najkorzystniej), nie oceny redakcji.