Pronar FD1-M03 vs Rauch UKS 230 GB – porównanie parametrów
Wyłącznie na podstawie danych producentów i CEPiK
Zestawienie parametrów Pronar FD1-M03 i Rauch UKS 230 GB (rozsiewacze nawozów) na podstawie materiałów producentów.
- Masa własna: Pronar FD1-M03 – 42 kg, Rauch UKS 230 GB – 210 kg (różnica 168 kg).
| Parametr | Pronar FD1-M03 | Rauch UKS 230 GB |
|---|---|---|
| Rodzaj | ||
| Typ rozsiewacza | zawieszany, odśrodkowy (jedna tarcza) | skrzyniowy, do sadów i warzyw |
| Parametry robocze | ||
| Szerokość robocza | 4–14 m | 2,3 m |
| Pojemność skrzyni nawozowej | 0,25 m³ | brak danych |
| Dawka wysiewu | 10–2 000 kg/ha | brak danych |
| Wydajność maks. | 4 ha/h | brak danych |
| Prędkość robocza maks. | 10 km/h | brak danych |
| Prędkość transportowa maks. | 20 km/h | brak danych |
| Wymagania wobec ciągnika | ||
| Zapotrzebowanie mocy ciągnika | 15 KM / 11 kW | brak danych |
| Nominalna prędkość obrotowa tarczy wysiewającej | 540 obr./min | brak danych |
| Wymiary i masa | ||
| Wysokość / szerokość / długość | 1,06 / 1,12 / 1,25 m | brak danych |
| Masa własna | 42 kg | 210 kg +400% |
| Wymiary zbiornika | brak danych | 248 × 70 cm |
| Wysokość załadunku | brak danych | 60 cm |
| Szerokość załadunku | brak danych | 230 cm |
| Wydajność i zbiornik | ||
| Pojemność zbiornika | brak danych | 440 l |
| Maks. ładowność | brak danych | 700 kg |
| Dodatkowa pojemność nadstawek (opcja) | brak danych | +170 l |
| Połączenie i napęd | ||
| Agregowanie z ciągnikiem | brak danych | Zawieszenie trzypunktowe, kat. I/II |
| Warianty wyposażenia (wg producenta) | brak danych | UKS 230 GB; UKS 230 GB Q |
| Dozowanie i sterowanie | ||
| Sterowanie zasuwami / regulacja dawki | brak danych | Zasuwy mechaniczne, zasuwy elektryczne; Zasuwy elektroniczne, bez regulacji strumienia masy |
| Napęd zasuw | brak danych | Elektryczny siłownik liniowy |
| Zmienna dawka (VRC) | brak danych | zależnie od wariantu |
| Elektronika sterująca | brak danych | Komputer rozsiewacza QUANTRON-A |
| Rozsiew brzegowy | brak danych | Przy stałej szerokości roboczej |
| Wapno wilgotne i nawozy organiczne | brak danych | tak |
Źródło: dane techniczne producentów zebrane na kartach modeli: Pronar FD1-M03 (strona producenta), Rauch UKS 230 GB (strona producenta). Producenci mogą podawać wartości według różnych norm – opis normy przy wartości, jeśli go podano.