Cena masła – tydzień 37/2025 (8–14.09.2025)
Średnia krajowa cena masła w blokach (KE, dane MRiRW) – notowanie archiwalne za tydzień 37/2025, 8–14.09.2025. Aktualne ceny i pełna historia: Cena masła.
Wykres – 12 tygodni do tydzień 37/2025
| Tydzień | Cena PL | Średnia UE |
|---|---|---|
| tydzień 37/2025 | 28,40 | 27,18 |
| tydzień 36/2025 | 29,01 | 28,03 |
| tydzień 35/2025 | 29,10 | 30,11 |
| tydzień 34/2025 | 29,86 | 30,30 |
| tydzień 33/2025 | 30,26 | 30,80 |
| tydzień 32/2025 | 28,74 | 30,32 |
| tydzień 31/2025 | 29,19 | 30,47 |
| tydzień 30/2025 | 30,24 | 30,80 |
| tydzień 29/2025 | 30,66 | 31,19 |
| tydzień 28/2025 | 30,70 | 31,16 |
| tydzień 27/2025 | 30,31 | 31,45 |
| tydzień 26/2025 | 30,50 | 31,30 |
| tydzień 25/2025 | 30,64 | 31,57 |
← tydzień 36/2025Aktualne notowanie i archiwumtydzień 38/2025 →
Skąd są dane
Źródło: Komisja Europejska, Agri-food Data Portal – ceny krajowe przekazywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ZSRIR) oraz średnia UE; przeliczenie z euro po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu. Kurs: NBP, tabela A. Ceny netto, bez VAT; notowania mają charakter informacyjny. Zestawienie: Redakcja Stodo.