Cena masła – notowanie z 1.11.2026
Średnia krajowa cena masła w blokach (KE, dane MRiRW). Historia zapisywana przy każdej aktualizacji danych, z datą okresu i źródłem.
Wykres – cała zapisana historia
Archiwum notowań
pobierz CSV| Tydzień / okres | Cena PL | € | Średnia UE | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| tydz. 44/2026 | 19,16 | 4,36 | 17,39 | +1,9% |
| tydz. 43/2026 | 18,81 | 4,28 | 17,83 | +4,6% |
| tydz. 42/2026 | 17,98 | 4,12 | 17,40 | −2,2% |
| tydz. 41/2026 | 18,38 | 4,20 | 18,12 | +2,8% |
| tydz. 40/2026 | 17,88 | 4,09 | 18,05 | +1,9% |
| tydz. 39/2026 | 17,54 | 4,01 | 18,61 | −11,1% |
| tydz. 38/2026 | 19,74 | 4,52 | 18,17 | +5,4% |
| tydz. 37/2026 | 18,73 | 4,33 | 18,16 | +4,3% |
| tydz. 36/2026 | 17,96 | 4,16 | 17,74 | +3,0% |
| tydz. 35/2026 | 17,44 | 4,02 | 17,93 | −3,5% |
| tydz. 34/2026 | 18,07 | 4,19 | 17,40 | +5,4% |
| tydz. 33/2026 | 17,15 | 3,98 | 17,14 | +1,5% |
| tydz. 32/2026 | 16,90 | 3,93 | 16,96 | +1,8% |
| tydz. 31/2026 | 16,60 | 3,85 | 17,68 | +0,7% |
| tydz. 30/2026 | 16,49 | 3,81 | 17,28 | −2,4% |
| tydz. 29/2026 | 16,89 | 3,89 | 17,20 | −0,1% |
| tydz. 28/2026 | 16,91 | 3,89 | 16,82 | +4,2% |
| tydz. 27/2026 | 16,23 | 3,79 | 16,43 | −1,8% |
| tydz. 26/2026 | 16,52 | 3,85 | 16,42 | +1,6% |
| tydz. 25/2026 | 16,26 | 3,82 | 16,42 | −2,0% |
| tydz. 24/2026 | 16,59 | 3,90 | 16,67 | +2,3% |
| tydz. 23/2026 | 16,22 | 3,83 | 17,14 | −2,3% |
| tydz. 22/2026 | 16,60 | 3,92 | 16,73 | +3,1% |
| tydz. 21/2026 | 16,10 | 3,79 | 16,74 | −3,8% |
| tydz. 20/2026 | 16,73 | 3,94 | 16,78 | +2,5% |
| tydz. 19/2026 | 16,32 | 3,86 | 16,83 | −2,0% |
| tydz. 18/2026 | 16,65 | 3,91 | 17,07 | −3,0% |
| tydz. 17/2026 | 17,17 | 4,05 | 17,33 | −1,2% |
| tydz. 16/2026 | 17,38 | 4,10 | 17,85 | −2,0% |
| tydz. 15/2026 | 17,73 | 4,17 | 17,72 | +0,6% |
| tydz. 14/2026 | 17,63 | 4,12 | 18,72 | −4,2% |
| tydz. 13/2026 | 18,41 | 4,30 | 18,69 | +1,1% |
| tydz. 12/2026 | 18,21 | 4,26 | 18,72 | +4,2% |
| tydz. 11/2026 | 17,48 | 4,09 | 18,53 | +3,2% |
| tydz. 10/2026 | 16,93 | 3,96 | 18,63 | +3,6% |
| tydz. 9/2026 | 16,34 | 3,87 | 17,96 | +0,8% |
| tydz. 8/2026 | 16,21 | 3,84 | 17,66 | −0,6% |
| tydz. 7/2026 | 16,31 | 3,87 | 17,40 | −7,4% |
| tydz. 6/2026 | 17,61 | 4,18 | 17,47 | +5,9% |
| tydz. 5/2026 | 16,63 | 3,95 | 17,11 | −3,8% |
| tydz. 4/2026 | 17,28 | 4,11 | 17,62 | +1,9% |
| tydz. 3/2026 | 16,95 | 4,02 | 18,11 | −2,8% |
| tydz. 2/2026 | 17,44 | 4,14 | 17,98 | −0,2% |
| tydz. 1/2026 | 17,47 | 4,14 | 18,56 | −12,3% |
| tydz. 52/2025 | 19,91 | 4,71 | 18,89 | +1,0% |
| tydz. 51/2025 | 19,71 | 4,68 | 18,92 | +2,8% |
| tydz. 50/2025 | 19,18 | 4,54 | 19,31 | −10,8% |
| tydz. 49/2025 | 21,50 | 5,08 | 19,78 | −5,9% |
| tydz. 48/2025 | 22,84 | 5,39 | 21,16 | −6,4% |
| tydz. 47/2025 | 24,40 | 5,74 | 23,11 | −4,3% |
| tydz. 46/2025 | 25,49 | 6,03 | 24,12 | +4,1% |
| tydz. 45/2025 | 24,49 | 5,77 | 23,37 | +3,5% |
| tydz. 44/2025 | 23,67 | 5,56 | 23,11 | −7,1% |
| tydz. 43/2025 | 25,49 | 6,02 | 24,27 | −0,1% |
| tydz. 42/2025 | 25,52 | 6,00 | 24,68 | +1,7% |
| tydz. 41/2025 | 25,10 | 5,89 | 24,71 | −2,6% |
| tydz. 40/2025 | 25,76 | 6,05 | 25,48 | −2,4% |
| tydz. 39/2025 | 26,39 | 6,19 | 26,00 | −1,5% |
| tydz. 38/2025 | 26,80 | 6,28 | 26,25 | −5,6% |
| tydz. 37/2025 | 28,40 | 6,67 | 27,18 | −2,1% |
| tydz. 36/2025 | 29,01 | 6,83 | 28,03 | −0,3% |
| tydz. 35/2025 | 29,10 | 6,82 | 30,11 | −2,5% |
| tydz. 34/2025 | 29,86 | 7,00 | 30,30 | −1,3% |
| tydz. 33/2025 | 30,26 | 7,10 | 30,80 | +5,3% |
| tydz. 32/2025 | 28,74 | 6,75 | 30,32 | −1,5% |
| tydz. 31/2025 | 29,19 | 6,82 | 30,47 | −3,5% |
| tydz. 30/2025 | 30,24 | 7,11 | 30,80 | −1,4% |
| tydz. 29/2025 | 30,66 | 7,21 | 31,19 | −0,1% |
| tydz. 28/2025 | 30,70 | 7,21 | 31,16 | +1,3% |
| tydz. 27/2025 | 30,31 | 7,13 | 31,45 | −0,6% |
| tydz. 26/2025 | 30,50 | 7,20 | 31,30 | −0,5% |
| tydz. 25/2025 | 30,64 | 7,17 | 31,57 | +1,0% |
| tydz. 24/2025 | 30,34 | 7,10 | 31,52 | +0,2% |
| tydz. 23/2025 | 30,27 | 7,06 | 31,56 | +1,4% |
| tydz. 22/2025 | 29,84 | 7,02 | 31,05 | +0,1% |
| tydz. 21/2025 | 29,80 | 7,00 | 31,28 | −3,6% |
| tydz. 20/2025 | 30,91 | 7,29 | 31,06 | +1,2% |
| tydz. 19/2025 | 30,53 | 7,20 | 30,69 | −0,8% |
| tydz. 18/2025 | 30,77 | 7,20 | 31,18 | +1,0% |
| tydz. 17/2025 | 30,47 | 7,14 | 31,44 | −0,7% |
| tydz. 16/2025 | 30,67 | 7,16 | 31,66 | −0,5% |
| tydz. 15/2025 | 30,83 | 7,17 | 31,73 | −0,5% |
| tydz. 14/2025 | 30,97 | 7,30 | 31,42 | +0,4% |
| tydz. 13/2025 | 30,85 | 7,38 | 31,04 | +3,6% |
| tydz. 12/2025 | 29,77 | 7,09 | 31,04 | +2,5% |
| tydz. 11/2025 | 29,04 | 6,95 | 30,83 | +0,1% |
| tydz. 10/2025 | 29,00 | 6,94 | 30,39 | +0,9% |
| tydz. 9/2025 | 28,73 | 6,91 | 30,12 | −2,1% |
| tydz. 8/2025 | 29,35 | 7,04 | 30,02 | −0,4% |
| tydz. 7/2025 | 29,47 | 7,08 | 29,90 | −2,4% |
| tydz. 6/2025 | 30,18 | 7,20 | 30,30 | −2,5% |
| tydz. 5/2025 | 30,96 | 7,35 | 31,22 | +0,1% |
| tydz. 4/2025 | 30,94 | 7,35 | 31,19 | −0,5% |
| tydz. 3/2025 | 31,09 | 7,28 | 31,59 | −3,3% |
| tydz. 2/2025 | 32,15 | 7,54 | 31,75 | +2,6% |
| tydz. 1/2025 | 31,34 | 7,34 | 31,72 | −6,5% |
| tydz. 52/2024 | 33,51 | 7,84 | 32,35 | −7,7% |
| tydz. 51/2024 | 36,32 | 8,53 | 32,67 | −0,4% |
| tydz. 50/2024 | 36,45 | 8,53 | 32,73 | −0,2% |
| tydz. 49/2024 | 36,54 | 8,56 | 33,62 | −2,3% |
| tydz. 48/2024 | 37,39 | 8,69 | 33,83 | +3,5% |
| tydz. 47/2024 | 36,14 | 8,32 | 33,64 | +3,8% |
| tydz. 46/2024 | 34,82 | 8,06 | 33,70 | +6,1% |
| tydz. 45/2024 | 32,81 | 7,59 | 33,07 | −7,7% |
| tydz. 44/2024 | 35,56 | 8,17 | 33,06 | +6,6% |
| tydz. 43/2024 | 33,36 | 7,66 | 33,58 | +0,0% |
| tydz. 42/2024 | 33,35 | 7,75 | 33,83 | +2,0% |
| tydz. 41/2024 | 32,69 | 7,62 | 33,81 | +8,5% |
| tydz. 40/2024 | 30,14 | 6,99 | 33,62 | −5,1% |
| tydz. 39/2024 | 31,75 | 7,43 | 32,83 | +1,1% |
| tydz. 38/2024 | 31,41 | 7,34 | 33,36 | +0,5% |
| tydz. 37/2024 | 31,25 | 7,29 | 32,24 | −0,1% |
| tydz. 36/2024 | 31,28 | 7,31 | 31,99 | +2,6% |
| tydz. 35/2024 | 30,48 | 7,12 | 31,54 | +2,4% |
| tydz. 34/2024 | 29,76 | 6,96 | 30,25 | +2,8% |
| tydz. 33/2024 | 28,96 | 6,78 | 29,70 | +5,8% |
| tydz. 32/2024 | 27,38 | 6,33 | 29,33 | −0,5% |
| tydz. 31/2024 | 27,52 | 6,41 | 28,81 | +2,0% |
| tydz. 30/2024 | 26,99 | 6,31 | 28,13 | +2,4% |
| tydz. 29/2024 | 26,35 | 6,14 | 28,10 | +1,4% |
| tydz. 28/2024 | 25,99 | 6,10 | 27,86 | −1,4% |
| tydz. 27/2024 | 26,35 | 6,15 | 27,63 | −2,0% |
| tydz. 26/2024 | 26,88 | 6,23 | 27,65 | +0,1% |
| tydz. 25/2024 | 26,85 | 6,20 | 27,67 | +3,0% |
| tydz. 24/2024 | 26,08 | 5,98 | 27,78 | +2,1% |
| tydz. 23/2024 | 25,55 | 5,96 | 27,06 | +1,8% |
| tydz. 22/2024 | 25,09 | 5,88 | 26,82 | +1,4% |
| tydz. 21/2024 | 24,75 | 5,81 | 26,00 | +1,7% |
| tydz. 20/2024 | 24,33 | 5,70 | 25,49 | −0,4% |
| tydz. 19/2024 | 24,42 | 5,68 | 25,09 | −0,2% |
| tydz. 18/2024 | 24,46 | 5,65 | 25,10 | +1,4% |
| tydz. 17/2024 | 24,12 | 5,58 | 24,85 | −0,4% |
| tydz. 16/2024 | 24,22 | 5,59 | 24,88 | +2,1% |
| tydz. 15/2024 | 23,73 | 5,56 | 24,61 | +1,2% |
| tydz. 14/2024 | 23,44 | 5,47 | 24,43 | −2,4% |
| tydz. 13/2024 | 24,02 | 5,58 | 24,20 | −2,2% |
| tydz. 12/2024 | 24,55 | 5,68 | 24,25 | +2,9% |
| tydz. 11/2024 | 23,86 | 5,56 | 24,14 | −1,6% |
| tydz. 10/2024 | 24,24 | 5,63 | 24,41 | +2,6% |
| tydz. 9/2024 | 23,62 | 5,47 | 24,31 | +2,3% |
| tydz. 8/2024 | 23,09 | 5,33 | 24,23 | −0,2% |
| tydz. 7/2024 | 23,14 | 5,33 | 23,91 | +0,8% |
| tydz. 6/2024 | 22,96 | 5,32 | 23,32 | −1,1% |
| tydz. 5/2024 | 23,21 | 5,38 | 23,22 | −0,3% |
| tydz. 4/2024 | 23,27 | 5,31 | 23,54 | −1,2% |
| tydz. 3/2024 | 23,55 | 5,37 | 23,85 | −0,7% |
| tydz. 2/2024 | 23,71 | 5,44 | 23,73 | +0,5% |
| tydz. 1/2024 | 23,59 | 5,42 | 23,85 | – |
Inne notowania
Skąd są dane
Źródło: Komisja Europejska, Agri-food Data Portal – ceny krajowe przekazywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz średnia UE. Ceny w euro przeliczamy na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu notowania (NBP, tabela A). Ceny netto, bez VAT. Notowania mają charakter informacyjny. Dane zapisujemy automatycznie dwa razy dziennie; gdy źródło nie opublikuje nowego okresu, zostaje ostatnie notowanie.