Cena masła – tydzień 6/2025 (3–9.02.2025)
Średnia krajowa cena masła w blokach (KE, dane MRiRW) – notowanie archiwalne za tydzień 6/2025, 3–9.02.2025. Aktualne ceny i pełna historia: Cena masła.
Wykres – 12 tygodni do tydzień 6/2025
| Tydzień | Cena PL | Średnia UE |
|---|---|---|
| tydzień 6/2025 | 30,18 | 30,30 |
| tydzień 5/2025 | 30,96 | 31,22 |
| tydzień 4/2025 | 30,94 | 31,19 |
| tydzień 3/2025 | 31,09 | 31,59 |
| tydzień 2/2025 | 32,15 | 31,75 |
| tydzień 1/2025 | 31,34 | 31,72 |
| tydzień 52/2024 | 33,51 | 32,35 |
| tydzień 51/2024 | 36,32 | 32,67 |
| tydzień 50/2024 | 36,45 | 32,73 |
| tydzień 49/2024 | 36,54 | 33,62 |
| tydzień 48/2024 | 37,39 | 33,83 |
| tydzień 47/2024 | 36,14 | 33,64 |
| tydzień 46/2024 | 34,82 | 33,70 |
← tydzień 5/2025Aktualne notowanie i archiwumtydzień 7/2025 →
Skąd są dane
Źródło: Komisja Europejska, Agri-food Data Portal – ceny krajowe przekazywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ZSRIR) oraz średnia UE; przeliczenie z euro po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu. Kurs: NBP, tabela A. Ceny netto, bez VAT; notowania mają charakter informacyjny. Zestawienie: Redakcja Stodo.