Cena mleka w proszku (OMP) – tydzień 22/2025 (26.05–1.06.2025)
Średnia krajowa cena odtłuszczonego mleka w proszku (KE, dane MRiRW) – notowanie archiwalne za tydzień 22/2025, 26.05–1.06.2025. Aktualne ceny i pełna historia: Cena mleka w proszku (OMP).
Wykres – 12 tygodni do tydzień 22/2025
| Tydzień | Cena PL | Średnia UE |
|---|---|---|
| tydzień 22/2025 | 10,06 | 10,30 |
| tydzień 21/2025 | 11,01 | 10,46 |
| tydzień 20/2025 | 10,56 | 10,37 |
| tydzień 19/2025 | 11,52 | 10,46 |
| tydzień 18/2025 | 10,52 | 10,33 |
| tydzień 17/2025 | 10,32 | 10,50 |
| tydzień 16/2025 | 10,42 | 10,51 |
| tydzień 15/2025 | 10,59 | 10,50 |
| tydzień 14/2025 | 10,78 | 10,54 |
| tydzień 13/2025 | 10,67 | 10,35 |
| tydzień 12/2025 | 11,76 | 10,60 |
| tydzień 11/2025 | 11,22 | 10,45 |
| tydzień 10/2025 | 11,13 | 10,46 |
← tydzień 21/2025Aktualne notowanie i archiwumtydzień 23/2025 →
Skąd są dane
Źródło: Komisja Europejska, Agri-food Data Portal – ceny krajowe przekazywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ZSRIR) oraz średnia UE; przeliczenie z euro po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu. Kurs: NBP, tabela A. Ceny netto, bez VAT; notowania mają charakter informacyjny. Zestawienie: Redakcja Stodo.