Cena mleka w proszku (OMP) – notowanie z 1.11.2026
Średnia krajowa cena odtłuszczonego mleka w proszku (KE, dane MRiRW). Historia zapisywana przy każdej aktualizacji danych, z datą okresu i źródłem.
Wykres – cała zapisana historia
Archiwum notowań
pobierz CSV| Tydzień / okres | Cena PL | € | Średnia UE | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| tydz. 44/2026 | 14,54 | 3,31 | 15,06 | +3,9% |
| tydz. 43/2026 | 13,99 | 3,19 | 14,99 | +2,8% |
| tydz. 42/2026 | 13,61 | 3,12 | 14,30 | +2,6% |
| tydz. 41/2026 | 13,27 | 3,03 | 14,27 | +1,0% |
| tydz. 40/2026 | 13,14 | 3,00 | 14,04 | +6,1% |
| tydz. 39/2026 | 12,39 | 2,83 | 13,61 | +1,4% |
| tydz. 38/2026 | 12,22 | 2,80 | 13,47 | −1,0% |
| tydz. 37/2026 | 12,34 | 2,85 | 13,32 | −1,8% |
| tydz. 36/2026 | 12,56 | 2,91 | 13,22 | +3,8% |
| tydz. 35/2026 | 12,10 | 2,79 | 13,07 | +4,8% |
| tydz. 34/2026 | 11,55 | 2,68 | 12,57 | −5,8% |
| tydz. 33/2026 | 12,26 | 2,84 | 12,46 | +9,2% |
| tydz. 32/2026 | 11,23 | 2,61 | 12,07 | −1,8% |
| tydz. 31/2026 | 11,44 | 2,65 | 12,11 | −1,0% |
| tydz. 30/2026 | 11,55 | 2,67 | 12,01 | +0,4% |
| tydz. 29/2026 | 11,50 | 2,65 | 11,89 | −0,1% |
| tydz. 28/2026 | 11,51 | 2,65 | 11,75 | −2,5% |
| tydz. 27/2026 | 11,81 | 2,75 | 11,53 | +5,5% |
| tydz. 26/2026 | 11,19 | 2,61 | 11,49 | −0,8% |
| tydz. 25/2026 | 11,28 | 2,65 | 11,59 | −0,6% |
| tydz. 24/2026 | 11,35 | 2,67 | 11,62 | −2,0% |
| tydz. 23/2026 | 11,58 | 2,73 | 11,82 | −2,1% |
| tydz. 22/2026 | 11,83 | 2,80 | 11,96 | +6,4% |
| tydz. 21/2026 | 11,12 | 2,62 | 11,88 | +1,4% |
| tydz. 20/2026 | 10,97 | 2,58 | 11,84 | +0,0% |
| tydz. 19/2026 | 10,97 | 2,59 | 11,77 | +10,0% |
| tydz. 18/2026 | 9,97 | 2,34 | 11,51 | −7,9% |
| tydz. 17/2026 | 10,83 | 2,55 | 11,30 | +5,5% |
| tydz. 16/2026 | 10,27 | 2,43 | 10,92 | −3,7% |
| tydz. 15/2026 | 10,66 | 2,51 | 11,02 | +7,9% |
| tydz. 14/2026 | 9,88 | 2,31 | 11,02 | −0,2% |
| tydz. 13/2026 | 9,90 | 2,31 | 11,11 | +2,2% |
| tydz. 12/2026 | 9,69 | 2,27 | 11,10 | −5,7% |
| tydz. 11/2026 | 10,28 | 2,41 | 10,80 | −0,1% |
| tydz. 10/2026 | 10,29 | 2,41 | 10,35 | +9,4% |
| tydz. 9/2026 | 9,41 | 2,23 | 10,04 | −6,3% |
| tydz. 8/2026 | 10,04 | 2,38 | 10,02 | +11,8% |
| tydz. 7/2026 | 8,98 | 2,13 | 9,51 | +5,4% |
| tydz. 6/2026 | 8,52 | 2,02 | 9,47 | +0,7% |
| tydz. 5/2026 | 8,46 | 2,01 | 9,13 | −0,2% |
| tydz. 4/2026 | 8,48 | 2,02 | 8,87 | −0,9% |
| tydz. 3/2026 | 8,56 | 2,03 | 8,79 | −3,6% |
| tydz. 2/2026 | 8,88 | 2,11 | 8,74 | −9,9% |
| tydz. 1/2026 | 9,86 | 2,34 | 8,72 | +3,8% |
| tydz. 52/2025 | 9,50 | 2,25 | 8,61 | +6,4% |
| tydz. 51/2025 | 8,93 | 2,12 | 8,47 | −1,9% |
| tydz. 50/2025 | 9,10 | 2,15 | 8,53 | −0,4% |
| tydz. 49/2025 | 9,14 | 2,16 | 8,68 | −2,5% |
| tydz. 48/2025 | 9,37 | 2,21 | 8,90 | +4,0% |
| tydz. 47/2025 | 9,01 | 2,12 | 9,01 | −3,2% |
| tydz. 46/2025 | 9,31 | 2,20 | 9,09 | −0,4% |
| tydz. 45/2025 | 9,35 | 2,20 | 9,05 | −6,7% |
| tydz. 44/2025 | 10,02 | 2,36 | 9,15 | +0,9% |
| tydz. 43/2025 | 9,93 | 2,34 | 9,16 | −0,7% |
| tydz. 42/2025 | 10,00 | 2,35 | 9,27 | −3,1% |
| tydz. 41/2025 | 10,32 | 2,42 | 9,42 | −0,7% |
| tydz. 40/2025 | 10,39 | 2,44 | 9,50 | +2,6% |
| tydz. 39/2025 | 10,13 | 2,37 | 9,63 | −2,1% |
| tydz. 38/2025 | 10,35 | 2,42 | 9,72 | +2,2% |
| tydz. 37/2025 | 10,13 | 2,38 | 9,84 | −4,0% |
| tydz. 36/2025 | 10,55 | 2,48 | 10,05 | −1,5% |
| tydz. 35/2025 | 10,71 | 2,51 | 10,33 | +2,7% |
| tydz. 34/2025 | 10,43 | 2,45 | 10,28 | +0,4% |
| tydz. 33/2025 | 10,39 | 2,44 | 10,21 | +4,1% |
| tydz. 32/2025 | 9,98 | 2,35 | 10,14 | −7,2% |
| tydz. 31/2025 | 10,76 | 2,51 | 10,30 | +0,9% |
| tydz. 30/2025 | 10,66 | 2,51 | 10,20 | −0,4% |
| tydz. 29/2025 | 10,70 | 2,52 | 10,11 | +3,1% |
| tydz. 28/2025 | 10,38 | 2,44 | 10,16 | +0,7% |
| tydz. 27/2025 | 10,31 | 2,42 | 10,15 | −1,2% |
| tydz. 26/2025 | 10,43 | 2,46 | 10,26 | −1,0% |
| tydz. 25/2025 | 10,54 | 2,47 | 10,24 | +0,8% |
| tydz. 24/2025 | 10,46 | 2,45 | 10,46 | −3,6% |
| tydz. 23/2025 | 10,85 | 2,53 | 10,50 | +7,9% |
| tydz. 22/2025 | 10,06 | 2,37 | 10,30 | −8,6% |
| tydz. 21/2025 | 11,01 | 2,59 | 10,46 | +4,3% |
| tydz. 20/2025 | 10,56 | 2,49 | 10,37 | −8,3% |
| tydz. 19/2025 | 11,52 | 2,72 | 10,46 | +9,5% |
| tydz. 18/2025 | 10,52 | 2,46 | 10,33 | +1,9% |
| tydz. 17/2025 | 10,32 | 2,42 | 10,50 | −1,0% |
| tydz. 16/2025 | 10,42 | 2,43 | 10,51 | −1,6% |
| tydz. 15/2025 | 10,59 | 2,47 | 10,50 | −1,8% |
| tydz. 14/2025 | 10,78 | 2,54 | 10,54 | +1,0% |
| tydz. 13/2025 | 10,67 | 2,55 | 10,35 | −9,3% |
| tydz. 12/2025 | 11,76 | 2,80 | 10,60 | +4,8% |
| tydz. 11/2025 | 11,22 | 2,69 | 10,45 | +0,8% |
| tydz. 10/2025 | 11,13 | 2,67 | 10,46 | +0,8% |
| tydz. 9/2025 | 11,04 | 2,66 | 10,52 | −0,6% |
| tydz. 8/2025 | 11,11 | 2,67 | 10,68 | −2,1% |
| tydz. 7/2025 | 11,35 | 2,73 | 10,61 | +6,3% |
| tydz. 6/2025 | 10,68 | 2,55 | 10,64 | −4,8% |
| tydz. 5/2025 | 11,22 | 2,66 | 10,73 | +0,1% |
| tydz. 4/2025 | 11,21 | 2,66 | 10,72 | +1,3% |
| tydz. 3/2025 | 11,07 | 2,59 | 10,81 | −0,9% |
| tydz. 2/2025 | 11,17 | 2,62 | 10,90 | +0,4% |
| tydz. 1/2025 | 11,13 | 2,61 | 11,17 | +0,1% |
| tydz. 52/2024 | 11,12 | 2,60 | 10,99 | +0,8% |
| tydz. 51/2024 | 11,03 | 2,59 | 10,95 | +4,1% |
| tydz. 50/2024 | 10,60 | 2,48 | 10,92 | −1,5% |
| tydz. 49/2024 | 10,76 | 2,52 | 11,04 | −1,6% |
| tydz. 48/2024 | 10,94 | 2,54 | 11,25 | +0,7% |
| tydz. 47/2024 | 10,86 | 2,50 | 11,28 | −3,4% |
| tydz. 46/2024 | 11,24 | 2,60 | 11,18 | +5,7% |
| tydz. 45/2024 | 10,63 | 2,46 | 11,01 | +3,1% |
| tydz. 44/2024 | 10,31 | 2,37 | 10,80 | −2,3% |
| tydz. 43/2024 | 10,55 | 2,42 | 10,83 | −1,8% |
| tydz. 42/2024 | 10,74 | 2,49 | 10,76 | +2,1% |
| tydz. 41/2024 | 10,52 | 2,45 | 10,71 | −4,5% |
| tydz. 40/2024 | 11,01 | 2,55 | 11,00 | −1,0% |
| tydz. 39/2024 | 11,12 | 2,60 | 10,96 | +2,8% |
| tydz. 38/2024 | 10,82 | 2,53 | 10,99 | +4,9% |
| tydz. 37/2024 | 10,31 | 2,41 | 10,91 | −2,6% |
| tydz. 36/2024 | 10,59 | 2,47 | 10,94 | −1,2% |
| tydz. 35/2024 | 10,72 | 2,50 | 10,72 | +1,0% |
| tydz. 34/2024 | 10,61 | 2,48 | 10,55 | −1,3% |
| tydz. 33/2024 | 10,75 | 2,52 | 10,42 | +5,2% |
| tydz. 32/2024 | 10,22 | 2,36 | 10,44 | −3,7% |
| tydz. 31/2024 | 10,61 | 2,47 | 10,28 | +2,8% |
| tydz. 30/2024 | 10,32 | 2,41 | 10,16 | +2,2% |
| tydz. 29/2024 | 10,10 | 2,35 | 10,11 | −4,3% |
| tydz. 28/2024 | 10,55 | 2,48 | 10,13 | +4,1% |
| tydz. 27/2024 | 10,13 | 2,36 | 10,26 | −4,0% |
| tydz. 26/2024 | 10,55 | 2,45 | 10,37 | +1,4% |
| tydz. 25/2024 | 10,40 | 2,40 | 10,55 | +1,5% |
| tydz. 24/2024 | 10,25 | 2,35 | 10,71 | +0,6% |
| tydz. 23/2024 | 10,19 | 2,38 | 10,63 | −0,7% |
| tydz. 22/2024 | 10,26 | 2,40 | 10,55 | +2,7% |
| tydz. 21/2024 | 9,99 | 2,34 | 10,44 | −6,0% |
| tydz. 20/2024 | 10,63 | 2,49 | 10,39 | +2,8% |
| tydz. 19/2024 | 10,34 | 2,41 | 10,32 | +1,0% |
| tydz. 18/2024 | 10,24 | 2,36 | 10,30 | −0,5% |
| tydz. 17/2024 | 10,29 | 2,38 | 10,27 | −3,0% |
| tydz. 16/2024 | 10,61 | 2,45 | 10,36 | −2,0% |
| tydz. 15/2024 | 10,83 | 2,54 | 10,26 | +0,1% |
| tydz. 14/2024 | 10,82 | 2,52 | 10,38 | +0,0% |
| tydz. 13/2024 | 10,82 | 2,52 | 10,28 | −3,1% |
| tydz. 12/2024 | 11,17 | 2,59 | 10,42 | −0,7% |
| tydz. 11/2024 | 11,25 | 2,62 | 10,54 | +0,3% |
| tydz. 10/2024 | 11,22 | 2,60 | 10,67 | +0,6% |
| tydz. 9/2024 | 11,15 | 2,58 | 10,83 | −0,9% |
| tydz. 8/2024 | 11,25 | 2,60 | 11,00 | +0,1% |
| tydz. 7/2024 | 11,24 | 2,59 | 10,90 | −2,7% |
| tydz. 6/2024 | 11,55 | 2,68 | 10,74 | +2,0% |
| tydz. 5/2024 | 11,32 | 2,62 | 10,78 | −3,7% |
| tydz. 4/2024 | 11,75 | 2,68 | 10,99 | −1,7% |
| tydz. 3/2024 | 11,95 | 2,73 | 11,06 | +5,2% |
| tydz. 2/2024 | 11,36 | 2,61 | 11,12 | −3,9% |
| tydz. 1/2024 | 11,82 | 2,72 | 11,12 | – |
Inne notowania
Skąd są dane
Źródło: Komisja Europejska, Agri-food Data Portal – ceny krajowe przekazywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz średnia UE. Ceny w euro przeliczamy na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu notowania (NBP, tabela A). Ceny netto, bez VAT. Notowania mają charakter informacyjny. Dane zapisujemy automatycznie dwa razy dziennie; gdy źródło nie opublikuje nowego okresu, zostaje ostatnie notowanie.