Cena mleka w proszku (OMP) – tydzień 38/2025 (15–21.09.2025)
Średnia krajowa cena odtłuszczonego mleka w proszku (KE, dane MRiRW) – notowanie archiwalne za tydzień 38/2025, 15–21.09.2025. Aktualne ceny i pełna historia: Cena mleka w proszku (OMP).
Wykres – 12 tygodni do tydzień 38/2025
| Tydzień | Cena PL | Średnia UE |
|---|---|---|
| tydzień 38/2025 | 10,35 | 9,72 |
| tydzień 37/2025 | 10,13 | 9,84 |
| tydzień 36/2025 | 10,55 | 10,05 |
| tydzień 35/2025 | 10,71 | 10,33 |
| tydzień 34/2025 | 10,43 | 10,28 |
| tydzień 33/2025 | 10,39 | 10,21 |
| tydzień 32/2025 | 9,98 | 10,14 |
| tydzień 31/2025 | 10,76 | 10,30 |
| tydzień 30/2025 | 10,66 | 10,20 |
| tydzień 29/2025 | 10,70 | 10,11 |
| tydzień 28/2025 | 10,38 | 10,16 |
| tydzień 27/2025 | 10,31 | 10,15 |
| tydzień 26/2025 | 10,43 | 10,26 |
← tydzień 37/2025Aktualne notowanie i archiwumtydzień 39/2025 →
Skąd są dane
Źródło: Komisja Europejska, Agri-food Data Portal – ceny krajowe przekazywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ZSRIR) oraz średnia UE; przeliczenie z euro po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu. Kurs: NBP, tabela A. Ceny netto, bez VAT; notowania mają charakter informacyjny. Zestawienie: Redakcja Stodo.