Środki ochrony roślin – wyszukiwarka zezwoleń
Sprawdź, czy środek ma ważne zezwolenie, jaką zawiera substancję czynną i do kiedy można zużyć zapasy. Dane z rejestru Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
| Środek | Rodzaj | Substancja czynna | Ważność | |
|---|---|---|---|---|
| Afizol AE | Insektycyd | pyretryny - 0,12 % | 15.06.2027 | ważne |
| Deltam Duo Natura | Insektycyd | azadyrachtyna - 4,1 g, ; pyretryny - 4,2 g | 15.06.2027 | ważne |
| Floris AE | Insektycyd | pyretryny - 0,12 % | 15.06.2027 | ważne |
| Greenfly Gun AE | Insektycyd | pyretryny - 0,12 % | 15.06.2027 | ważne |
| Insecol Sprint RTU | Insektycyd | pyretryny - 0,05 g, ; olej rzepakowy - 8,25 g | 31.03.2027 | ważne |
| Obsydian Plus | Insektycyd | pyretryny - 1 g | 15.06.2027 | ważne |
| Parcan AE | Insektycyd | pyretryny - 0,12 % | 15.06.2027 | ważne |
| Parcan AL | Insektycyd | pyretryny - 0,12 % | 15.06.2027 | ważne |
| Pirimix Nowy AE | Insektycyd | pyretryny - 0,12 % | 15.06.2027 | ważne |
| Pygrain New | Insektycyd | pyretryny - 18,61 g - z wyciągu ze złocienia 480 g/kg | 30.04.2029 | ważne |
| Pyregard | Insektycyd | pyretryny - 40 g | 15.06.2027 | ważne |
| Spruzit Koncentrat Na Szkodniki EC | Insektycyd | pyretryny - 4,59 g, ; olej rzepakowy - 825,3 g | 31.03.2027 | ważne |
| Spruzit Spray Na Szkodniki AL | Insektycyd | pyretryny - 0,05 g, ; olej rzepakowy - 8,25 g | 31.03.2027 | ważne |
| Spruzit wolny od szkodników | Insektycyd | pyretryny - 0,05 g, ; olej rzepakowy - 8,25 g | 25.02.2031 | ważne |
| Substral Polysect Długo Działający Hobby Naturen | Insektycyd | olej rzepakowy - 10 g, ; pyretryny - 0,1 g | 15.12.2025 | zapasy |
| Substral Polysect Długo Działający Naturen | Insektycyd | olej rzepakowy - 700 g, ; pyretryny - 7 g | 15.12.2025 | zapasy |
| Target Insect Control Duo | Insektycyd | pyretryny - 0,05 g, ; olej rzepakowy - 8,25 g | 31.03.2027 | ważne |
Środki wycofane z rejestru – lista z datą usunięcia i terminem zużycia zapasów.
Wiążąca jest etykieta. Dawki, terminy zabiegów, uprawy, w których środek wolno stosować, okres karencji i okres prewencji podaje etykieta-instrukcja stosowania zatwierdzona dla danego zezwolenia. Środek stosuj wyłącznie zgodnie z etykietą (art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009). Etykietę znajdziesz w wyszukiwarce środków ochrony roślin MRiRW.
Zobacz też
Skąd są dane
Stan na 16.10.2026 (data pliku rejestru). Źródło: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rejestr środków ochrony roślin (plik xlsx). Rejestr sprawdzamy automatycznie codziennie.