Środki ochrony roślin wycofane z rejestru
Środki, które Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi usunął z rejestru w ostatnich 12 miesiącach. Po usunięciu środka obowiązuje okres na zużycie istniejących zapasów podany w decyzji – po jego upływie środka nie wolno już stosować.
| Usunięty | Środek | Rodzaj | Nr zezwolenia | Zużycie zapasów do |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets | Fungicyd | R-126/2024 | 15.04.2026 |
| 30.09.2026 | Agristar 250 SC | Fungicyd | R-56/2015 h.r. | 5.09.2026 |
| 30.09.2026 | Agristar Bis 250 SC | Fungicyd | R-26/2020 h.r. | 5.09.2026 |
| 30.09.2026 | Alissa | Fungicyd | R-17/2021 h.r. | 5.09.2026 |
| 30.09.2026 | AzoGuard | Fungicyd | R-25/2017 h.r. | 5.09.2026 |
| 30.09.2026 | Azoksysytrobi 250 SC | Fungicyd | R-66/2016 h.r. | 5.08.2026 |
| 30.09.2026 | Azoscan 250 SC | Fungicyd | R-6/2017 h.r. | 5.09.2026 |
| 30.09.2026 | Aztek 250 SC | Fungicyd | R-44/2015 h.r. | 5.09.2026 |
| 30.09.2026 | Azyl 250 SC | Fungicyd | R-45/2015 h.r. | 5.09.2026 |
| 30.09.2026 | Bat Prothio 250 | Fungicyd | R-32/2025 h.r. | 15.08.2026 |
| 30.09.2026 | Boomerang | Fungicyd, Regulator wzrostu | R-159/2023 | 28.08.2026 |
| 30.09.2026 | Erazer | Fungicyd | R-48/2016 h.r. | 5.09.2026 |
| 30.09.2026 | Etna | Chwastobójczy | R-30/2025 h.r. | 15.06.2026 |
| 30.09.2026 | Flick | Fungicyd | R-50/2025 h.r. | 15.08.2026 |
| 30.09.2026 | Komilfo 250 SC | Fungicyd | R-39/2018 h.r. | 5.09.2026 |
| 30.09.2026 | Ksystro 250 SC | Fungicyd | R-58/2017 h.r. | 5.09.2026 |
| 30.09.2026 | Laso | Fungicyd | R-8/2026 h.r. | 15.06.2026 |
| 30.09.2026 | Mace | Chwastobójczy | R-31/2017 h.r. | 4.09.2026 |
| 30.09.2026 | Mandryl | Chwastobójczy | R-137/2020 h.r. | 4.09.2026 |
| 30.09.2026 | Metobrom 500 SC | Chwastobójczy | R-9/2019 h.r. | 4.09.2026 |
| 30.09.2026 | Metobrom Plus 500 SC | Chwastobójczy | R-84/2021 h.r. | 4.09.2026 |
| 30.09.2026 | Mystic 250 EC | Fungicyd | R-51/2015 | 6.09.2026 |
| 30.09.2026 | Prolectus 50 WG | Fungicyd | R-12/2015 | 8.09.2026 |
| 30.09.2026 | Pro-Metobro 500 SC | Chwastobójczy | R-78/2020 h.r. | 4.09.2026 |
| 30.09.2026 | Rezat 250 SC | Fungicyd | R-55/2016 h.r. | 5.09.2026 |
| 30.09.2026 | Sedevax 60 FS | Fungicyd | R-25/2020 h.r. | 15.06.2026 |
| 30.09.2026 | Seedron 60 FS | Fungicyd | R-174/2016 | 15.06.2026 |
| 30.09.2026 | Stirrup | Fungicyd | R-48/2025 h.r. | 15.08.2026 |
| 30.09.2026 | Strobin 250-I | Fungicyd | R-36/2019 h.r. | 5.09.2026 |
| 30.09.2026 | Strobin 250-II | Fungicyd | R-38/2018 h.r. | 5.09.2026 |
| 30.09.2026 | Tazer 250 SC | Fungicyd | R-1/2022/PE | 5.09.2026 |
| 30.09.2026 | Tebuprotin 240 EC | Fungicyd | R-34/2018 h.r. | 6.08.2026 |
| 30.09.2026 | Tiger 250 SC | Fungicyd | R-10/2016 h.r. | 5.09.2026 |
| 30.09.2026 | Zetar 250 SC | Fungicyd | R-50/2017 h.r. | 5.09.2026 |
| 30.07.2026 | Baggani 125 ME | Fungicyd | R-111/2022 | 30.06.2026 |
| 30.07.2026 | Bakchus Plus | Chwastobójczy | R-48/2023 h.r. | 30.06.2026 |
| 30.07.2026 | Bentex | Chwastobójczy | R-24/2024 h.r. | 31.05.2026 |
| 30.07.2026 | Command Top 375 CS | Chwastobójczy | R-6/2015 | 20.07.2026 |
| 30.07.2026 | Emporia 018 EC | Akarycyd, Insektycyd | R-42/2019 h.r. | 30.04.2026 |
| 30.07.2026 | Fluazin 500-I | Fungicyd | R-54/2018 h.r. | 1.07.2026 |
| 30.07.2026 | Fluazin 500-III | Fungicyd | R-28/2020 h.r. | 1.07.2026 |
| 30.07.2026 | Folpec | Fungicyd | R-153/2024 | 30.06.2026 |
| 30.07.2026 | Forester 100 EW | Insektycyd | R-252/2014 | 19.06.2026 |
| 30.07.2026 | Imago Pro 350 SC | Regulator wzrostu | R-1/2022 h.r. | 30.06.2026 |
| 30.07.2026 | Konazol Trio | Fungicyd | R-50/2024 h.r. | 15.03.2026 |
| 30.07.2026 | Kwash | Chwastobójczy | R-7/2021 | 30.06.2026 |
| 30.07.2026 | LS Mepiq-Metco | Fungicyd, Regulator wzrostu | R-45/2022 | 30.06.2026 |
| 30.07.2026 | Mepi-Met-Life | Fungicyd, Regulator wzrostu | R-146/2022 | 30.06.2026 |
| 30.07.2026 | Metcare | Fungicyd, Regulator wzrostu | R-22/2024 h.r. | 15.03.2026 |
| 30.07.2026 | Paramon 840 SL | Fungicyd | R-44/2021 h.r. | 15.03.2026 |
| 30.07.2026 | Privium 125 EC | Chwastobójczy | R-30/2019 | 30.06.2026 |
| 30.07.2026 | Proplant 722 SL | Fungicyd | R-1/2019/PE | 15.06.2026 |
| 30.07.2026 | Protebul 240 EC | Fungicyd | R-34/2017 h.r. | 6.07.2026 |
| 30.07.2026 | Sebbus 125 OD | Chwastobójczy | R-92/2020 h.r. | 5.07.2026 |
| 30.07.2026 | Teodor 240 EC | Fungicyd | R-38/2017 h.r. | 6.07.2026 |
| 30.07.2026 | Zelora Start | Fungicyd | R-154/2024 | 30.06.2026 |
| 26.06.2026 | Bold 175 EC | Regulator wzrostu | R-156/2013 | 31.05.2026 |
| 26.06.2026 | Devrinol 450 SC | Chwastobójczy | R-2/2017/PE | 18.06.2026 |
| 26.06.2026 | Gallup Super 360 SL | Chwastobójczy | R-90/2012 | 15.06.2026 |
| 26.06.2026 | Grandex Max | Insektycyd | R-25/2023 | 30.04.2025 |
| 26.06.2026 | Jatagan 75 WG | Chwastobójczy | R-2/2023 h.r. | 31.05.2026 |
| 26.06.2026 | Jatagan Bis 75 WG | Chwastobójczy | R-3/2023 h.r. | 31.05.2026 |
| 26.06.2026 | Koyote 360 SL | Chwastobójczy | R-84/2012 | 15.06.2026 |
| 26.06.2026 | Meros 250 EC | Regulator wzrostu | R-33/2019 | 31.05.2026 |
| 26.06.2026 | Paket 250 EC | Regulator wzrostu | R-154/2017 | 31.05.2026 |
| 26.06.2026 | Pro-Ccc | Regulator wzrostu | R-12/2023 h.r. | 31.05.2026 |
| 26.06.2026 | Siłacz Duo 75 WG | Chwastobójczy | R-24/2023 h.r. | 31.05.2026 |
| 26.06.2026 | Terplex EC | Regulator wzrostu | R-115/2017 | 31.05.2026 |
| 26.06.2026 | Tri-Turbo 250 EC | Regulator wzrostu | R-34/2019 | 31.05.2026 |
| 29.05.2026 | Cimex Forte 500 EC | Insektycyd | R-19/2023 h.r. | 30.04.2026 |
| 29.05.2026 | Clozone | Chwastobójczy | R-124/2019 | 30.04.2026 |
| 29.05.2026 | Expose 56 WG | Chwastobójczy | R-50/2021 h.r. | 30.04.2026 |
| 29.05.2026 | Mavrik Vita 240 EW | Insektycyd | R-1/2020/PE | 30.04.2026 |
| 29.05.2026 | Orlando 533 SC | Chwastobójczy | R-54/2023 h.r. | 30.04.2026 |
| 29.05.2026 | Pro-Nike | Chwastobójczy | R-9/2023 h.r. | 30.04.2026 |
| 29.05.2026 | Sorcerer Maks | Insektycyd | R-36/2023 h.r. | 30.04.2026 |
| 29.05.2026 | Superkill 500 EC | Insektycyd | R-20/2023 h.r. | 30.04.2026 |
| 29.05.2026 | Twin-Go | Chwastobójczy | R-51/2020 h.r. | 30.04.2026 |
| 29.05.2026 | Upstage | Chwastobójczy | R-125/2019 | 30.04.2026 |
| 30.04.2026 | Agaton 100 EC | Chwastobójczy | R-8/2021 h.r. | 14.04.2026 |
| 30.04.2026 | Asfolot 100 EC | Chwastobójczy | R-110/2020 h.r. | 14.04.2026 |
| 30.04.2026 | Curlew 334 SL | Chwastobójczy | R-27/2015 h.r | 24.04.2026 |
| 30.04.2026 | Fluoxonazol 080 FS | Fungicyd | R-23/2021 h.r. | 3.04.2026 |
| 30.04.2026 | Kerb 50 WP | Chwastobójczy | R-219/2014 | 23.04.2026 |
| 30.04.2026 | Metlog 700 SC | Chwastobójczy | R-34/2015 h.r. | 15.04.2026 |
| 30.04.2026 | Nexy | Fungicyd | R-29/2018 wu | 31.03.2026 |
| 30.04.2026 | Profop 100 EC | Chwastobójczy | R-35/2020 h.r. | 14.04.2026 |
| 30.04.2026 | Vima-Propachizafop | Chwastobójczy | R-85/2016 h.r. | 14.04.2026 |
| 31.03.2026 | Belmonte 600 SC | Chwastobójczy | R-4/2025 h.r. | 15.02.2026 |
| 31.03.2026 | Flash 069 EW | Chwastobójczy | R-40/2017 h.r. | 1.03.2026 |
| 31.03.2026 | Fungimat AL | Fungicyd | R-29/2015 wu | 28.02.2026 |
| 31.03.2026 | Goliat Trio 060 FS | Fungicyd | R-83/2016 h.r. | 28.02.2026 |
| 31.03.2026 | Pro-Protio Plus | Fungicyd | R-61/2022 h.r. | 28.02.2026 |
| 31.03.2026 | Pumex 069 EW | Chwastobójczy | R-4/2017 h.r. | 1.03.2026 |
| 31.03.2026 | Selia 240 EW | Insektycyd | R-63/2022 | 28.02.2026 |
| 31.03.2026 | SemiosNET - Codling Moth | Atraktant | R-15/2022wu | 28.02.2026 |
| 31.03.2026 | Tebseme | Fungicyd | R-37/2017 | 28.02.2026 |
| 31.03.2026 | Tupana | Chwastobójczy | R-51/2023 h.r. | 30.11.2025 |
| 27.02.2026 | Alister Grande 190 OD | Chwastobójczy | R-133/2014 | 13.02.2026 |
| 27.02.2026 | Ampelius 400 SC | Chwastobójczy | R-12/2025 h.r. | 30.11.2025 |
| 27.02.2026 | Banjo Forte 400 SC | Fungicyd | R-53/2013 | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Cannon 500 SC | Chwastobójczy | R-41/2022 | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Chlormephon PL | Regulator wzrostu | R-29/2016 wu | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Combo 306 SE | Chwastobójczy | R-176/2023 | 1.12.2025 |
| 27.02.2026 | Coryx | Regulator wzrostu | R-24/2018 wu | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Dipendi 462,5 EC | Chwastobójczy | R-9/2025 h.r. | 30.11.2025 |
| 27.02.2026 | Duo Legend 250 EC | Fungicyd | R-37/2023 h.r. | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Flordimex 480 SL | Regulator wzrostu | R-15/2011 | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Funaben Plus 02 WS | Fungicyd | R-90/2015 | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Glit 450 EC | Chwastobójczy | R-11/2024 | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Konark | Chwastobójczy | R-15/2024 | 30.11.2025 |
| 27.02.2026 | Malnet 80 WG | Fungicyd | R-6/2021 h.r. | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Max Azoksystrobina 250 SC | Fungicyd | R-40/2025 h.r. | 31.12.2025 |
| 27.02.2026 | Mirador Forte 160 EC | Fungicyd | R-213/2014 | 31.12.2025 |
| 27.02.2026 | Nimbus 283 SE | Chwastobójczy | R-39/2013 | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Notos 100 SC | Chwastobójczy | R-200/2016 | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Proqu 200 EC | Fungicyd | R-4/2021 h.r. | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Rovar 500 EC | Insektycyd | R-54/2022 h.r. | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Singapur 33 WG | Fungicyd | R-52/2020 h.r. | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Solis 100 SC | Chwastobójczy | R-151/2015 | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Tarot 200 EC | Fungicyd | R-81/2013 h.r. | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Tavas 312,5 SC | Chwastobójczy | R-180/2018 | 31.01.2026 |
| 27.02.2026 | Variant 500 SC | Chwastobójczy | R-152/2023 | 1.12.2025 |
| 27.02.2026 | Wezyr Top 500 SC | Chwastobójczy | R-43/2023 h.r. | 31.01.2026 |
| 30.01.2026 | Komandos 560 SC | Chwastobójczy | R-36/2015 h.r. | 9.01.2026 |
| 30.01.2026 | Kompleks 560 SC | Chwastobójczy | R-69/2016 h.r. | 9.01.2026 |
| 30.01.2026 | Premium 560 SC | Chwastobójczy | R-31/2020 h.r. | 9.01.2026 |
| 30.01.2026 | Profi Sad Difenokonazol 250 | Fungicyd | R-39/2015 h.r. | 1.01.2026 |
| 30.01.2026 | Sherpa 100 EC | Insektycyd | R-2/2020/PE | 16.01.2026 |
| 30.01.2026 | Sherpa 100 EC | Insektycyd | R-114/2014 | 16.01.2026 |
| 30.01.2026 | Vima-Nikosulfuron | Chwastobójczy | R-7/2017 h.r. | 4.01.2026 |
| 31.12.2025 | Foxydo 100 EC | Chwastobójczy | R-52/2022 h.r. | 30.11.2025 |
| 31.12.2025 | Reksio 600 SC | Chwastobójczy | R-45/2021 h.r. | 12.12.2025 |
| 31.12.2025 | Stopendi 455 CS | Chwastobójczy | R-56/2022 h.r. | 6.12.2025 |
| 1.12.2025 | 4Insect Abac Pro 018 EC | Akarycyd, Insektycyd | R-8/2023 h.r. | 31.10.2025 |
| 1.12.2025 | Acelan 20 SP | Insektycyd | R-35/2019 h.r. | 31.10.2025 |
| 1.12.2025 | Aceplan 20 SP | Insektycyd | R-12/2020 h.r. | 31.10.2025 |
| 1.12.2025 | Agenor 450 SL | Chwastobójczy | R-190/2014 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Alladyn 71,4 WG | Chwastobójczy | R-68/2014 | 9.11.2025 |
| 1.12.2025 | Arcade 880 EC | Chwastobójczy | R-166/2014 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Arrat | Chwastobójczy | R-88/2021 | 7.11.2025 |
| 1.12.2025 | Aurelit 70 WG | Chwastobójczy | R-140/2016 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Avatar 293 ZC | Chwastobójczy | R-23/2014 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Bacara Trio 516 SC | Chwastobójczy | R-171/2019 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Bentima 502,4 SL | Chwastobójczy | R-30/2023 h.r. | 12.11.2025 |
| 1.12.2025 | Biathlon 4D | Chwastobójczy | R-21/2014 | 7.11.2025 |
| 1.12.2025 | Biloxa | Chwastobójczy | R-1/2023 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Bresser 4D | Chwastobójczy | R-108/2021 h.r. | 7.11.2025 |
| 1.12.2025 | Buzzin | Chwastobójczy | R-217/2015 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Certo | Chwastobójczy | R-87/2021 | 7.11.2025 |
| 1.12.2025 | Chloveto | Chwastobójczy | R-42/2023 h.r. | 31.10.2025 |
| 1.12.2025 | Citation 70 WG | Chwastobójczy | R-65/2016 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Coliseum | Chwastobójczy | R-126/2018 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Cordian 450 SL | Chwastobójczy | R-192/2014 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Dimetic | Chwastobójczy | R-51/2022 h.r. | 31.10.2025 |
| 1.12.2025 | Dipel WG | Insektycyd | R-216/2015 | 31.10.2025 |
| 1.12.2025 | Elafi 70 WG | Chwastobójczy | R-48/2017 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Evora 70 WG | Chwastobójczy | R-58/2024 h.r. | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Expert Met 56 WG | Chwastobójczy | R-101/2012 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Film | Chwastobójczy | R-137/2022 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Flumet 56 WG | Chwastobójczy | R-105/2024 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Glifocyd 360 SL | Chwastobójczy | R-94/2017 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Glifoherb 360 SL | Chwastobójczy | R-34/2014 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Glifopol 360 SL | Chwastobójczy | R-91/2017 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Glifosin 360 SL | Chwastobójczy | R-177/2018 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Harvista 1.3 SC | Regulator wzrostu | R/j-4/2025 | 31.10.2025 |
| 1.12.2025 | Helosate Plus 450 SL | Chwastobójczy | R-191/2014 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Inar | Chwastobójczy | R-47/2023 h.r. | 14.11.2025 |
| 1.12.2025 | Karate Zeon 050 CS | Insektycyd | R/j-5/2025 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Keeper Agro | Chwastobójczy | R-100/2017 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Klinik Duo Free 360 SL | Chwastobójczy | R-220/2019 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Klinik Free 360 SL | Chwastobójczy | R-95/2019 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Kosmik 360 SL | Chwastobójczy | R-139/2012 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Makary 75 WG | Chwastobójczy | R-60/2022 h.r. | 7.11.2025 |
| 1.12.2025 | Marabel 20 SP | Insektycyd | R-136/2020 h.r. | 31.10.2025 |
| 1.12.2025 | Mector 3. Pro 018 EC | Akarycyd, Insektycyd | R-58/2022 h.r. | 31.10.2025 |
| 1.12.2025 | Metrybuzyna 70 WG | Chwastobójczy | R-56/2024 h.r. | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Mistral 70 WG | Chwastobójczy | R-174/2012 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Mocarz 75 WG | Chwastobójczy | R-60/2011 | 7.11.2025 |
| 1.12.2025 | Movento 100 SC | Insektycyd | R-1/2012 wu | 31.10.2025 |
| 1.12.2025 | Nokaut 75 WG | Chwastobójczy | R-17/2013 h.r. | 7.11.2025 |
| 1.12.2025 | Plateen 41,5 WG | Chwastobójczy | R-134/2013 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Previcur Energy 840 SL | Fungicyd | R-4/2014 PE | 20.11.2025 |
| 1.12.2025 | Prorum | Chwastobójczy | R-81/2021 h.r. | 12.11.2025 |
| 1.12.2025 | Raba 70 WG | Chwastobójczy | R-16/2013 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Resolva Total | Chwastobójczy | R-96/2017 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Roundup Active 360 | Chwastobójczy | R-80/2015 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Roundup Flex 480 | Chwastobójczy | R-218/2014 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Roundup Flex Ogród | Chwastobójczy | R-150/2016 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Roundup H Hobby Szybko Działający AL | Chwastobójczy | R-24/2008 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Roundup Hobby Szybko Działający 6H AL | Chwastobójczy | R-150/2015 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Roundup Max Ogród | Chwastobójczy | R-149/2016 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Roundup Now 120 SL | Chwastobójczy | R-47/2021 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Roundup Ogród | Chwastobójczy | R-148/2016 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Roundup Strong | Chwastobójczy | R-76/2021 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Roundup Ultra | Chwastobójczy | R-46/2021 | 30.11.2025 |
| 1.12.2025 | Sencor Liquid 600 SC | Chwastobójczy | R-171/2012 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Siłacz Top 75 WG | Chwastobójczy | R-25/2023 h.r. | 7.11.2025 |
| 1.12.2025 | Tuberon 70 WG | Chwastobójczy | R-78/2016 | 24.11.2025 |
| 1.12.2025 | Vertigo 018 EC | Akarycyd, Insektycyd | R-42/2007 | 31.10.2025 |
| 1.12.2025 | Vima Imazabentazon 502,4 | Chwastobójczy | R-22/2023 h.r. | 12.11.2025 |
| 1.12.2025 | Vima-Propamofos | Fungicyd | R-28/2016 h.r. | 20.11.2025 |
| 31.10.2025 | AFI-FEN 50 EW | Fungicyd | R-1/2021 h.r. | 30.09.2025 |
| 31.10.2025 | Alliance 660 WG | Chwastobójczy | R-18/2019wu | 30.09.2025 |
| 31.10.2025 | Betera 50 EW | Fungicyd | R-89/2020 h.r. | 30.09.2025 |
| 31.10.2025 | Cindo Extra 50 EW | Fungicyd | R-82/2020 h.r. | 30.09.2025 |
| 31.10.2025 | Cindo Plus 50 EW | Fungicyd | R-60/2019 h.r. | 30.06.2028 |
| 31.10.2025 | Coma 20 WG | Chwastobójczy | R-29/2017 | 30.09.2025 |
| 31.10.2025 | Cyflufenamid 50 EW | Fungicyd | R-2/2021 h.r. | 30.09.2025 |
| 31.10.2025 | Eizo 50 EW | Fungicyd | R-43/2020 h.r. | 30.09.2025 |
| 31.10.2025 | Elpaso 105 OD | Chwastobójczy | R-77/2014 h.r. | 30.10.2025 |
| 31.10.2025 | Faraon 75 WG | Chwastobójczy | R-63/2014 | 30.10.2025 |
| 31.10.2025 | Fenamid 50 EW | Fungicyd | R-29/2023 h.r. | 30.09.2025 |
| 31.10.2025 | Feris 50 EW | Fungicyd | R-33/2020 h.r. | 30.09.2025 |
| 31.10.2025 | Jack-S | Insektycyd | R-34/2023 h.r. | 30.09.2025 |
| 31.10.2025 | Kidrate | Insektycyd | R-24/2019 h.r. | 30.09.2025 |
| 31.10.2025 | Miros 20 SP | Insektycyd | R-16/2015 h.r. | 30.10.2025 |
| 31.10.2025 | Pro-Piryd | Insektycyd | R-1/2023 h.r. | 30.10.2025 |
| 31.10.2025 | Queen | Fungicyd | R/j-3/2025 | 7.10.2025 |
| 31.10.2025 | Rodeo 50 EW | Fungicyd | R-99/2020 h.r. | 30.09.2025 |
| 31.10.2025 | Shyfo | Chwastobójczy | R-10/2021wu | 30.10.2025 |
| 31.10.2025 | Vertimec 018 EC | Akarycyd, Insektycyd | R-242/2016 | 30.10.2025 |
| 31.10.2025 | Zoramis | Fungicyd | R-29/2025 h.r. | 30.09.2025 |
Stan na 30.09.2026. Źródło: MRiRW, „Środki ochrony roślin usunięte z rejestru”, dane.gov.pl.
Zobacz też
Skąd są dane
Stan na 16.10.2026 (data pliku rejestru). Źródło: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rejestr środków ochrony roślin (plik xlsx). Rejestr sprawdzamy automatycznie codziennie.