Cena masła – tydzień 47/2025 (17–23.11.2025)
Średnia krajowa cena masła w blokach (KE, dane MRiRW) – notowanie archiwalne za tydzień 47/2025, 17–23.11.2025. Aktualne ceny i pełna historia: Cena masła.
Wykres – 12 tygodni do tydzień 47/2025
| Tydzień | Cena PL | Średnia UE |
|---|---|---|
| tydzień 47/2025 | 24,40 | 23,11 |
| tydzień 46/2025 | 25,49 | 24,12 |
| tydzień 45/2025 | 24,49 | 23,37 |
| tydzień 44/2025 | 23,67 | 23,11 |
| tydzień 43/2025 | 25,49 | 24,27 |
| tydzień 42/2025 | 25,52 | 24,68 |
| tydzień 41/2025 | 25,10 | 24,71 |
| tydzień 40/2025 | 25,76 | 25,48 |
| tydzień 39/2025 | 26,39 | 26,00 |
| tydzień 38/2025 | 26,80 | 26,25 |
| tydzień 37/2025 | 28,40 | 27,18 |
| tydzień 36/2025 | 29,01 | 28,03 |
| tydzień 35/2025 | 29,10 | 30,11 |
← tydzień 46/2025Aktualne notowanie i archiwumtydzień 48/2025 →
Skąd są dane
Źródło: Komisja Europejska, Agri-food Data Portal – ceny krajowe przekazywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ZSRIR) oraz średnia UE; przeliczenie z euro po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu. Kurs: NBP, tabela A. Ceny netto, bez VAT; notowania mają charakter informacyjny. Zestawienie: Redakcja Stodo.