Nawozy i środki wspomagające na literę K
Dane z urzędowego wykazu – bez opinii i reklam.
Produkty z wykazu MRiRW na literę K: 222 pozycji (stan 25.09.2026).
| Nazwa | Rodzaj | Podmiot | Rok pozw. |
|---|---|---|---|
| , , Kora sosnowa frakcja drobna”, „Kora sosnowa frakcja średnia”, „Kora sosnowa frakcja gruba | środek poprawiający właściwości gleby | 2023 | |
| KAIZEN | stymulator wzrostu | 2026 | |
| KAKTUS STRONG – odżywka do kaktusów i sukulentów | środek poprawiający właściwości gleby | AGRECOL Sp. z o.o. | 2026 |
| KAKTUS vit | nawóz | AGRECOL Sp. z o.o. | 2004 |
| KALIFORNIA | nawóz | 2026 | |
| KaliFos-Org | nawóz | 2026 | |
| KAMPOST | środek poprawiający właściwości gleby | 2023 | |
| Karboplant | środek poprawiający właściwości gleby | 2021 | |
| KARMON | środek poprawiający właściwości gleby | 2022 | |
| KARVIN | środek poprawiający właściwości gleby | Lesaffre Polska S.A. | 2011 |
| KaustMax | nawóz | 2026 | |
| KAVA | nawóz | 2018 | |
| KELPAK | stymulator wzrostu | 2011 | |
| KERAMZYT OGRODNICZY | środek poprawiający właściwości gleby | COMECO S.A. | 2022 |
| Keramzyt ogrodniczy Agro, Agro Keramzyt ogrodniczy, Biovita keramzyt ogrodniczy, Keramzyt ogrodniczy, Keramzyt do poprawy właściwości gleby, Keramzyt do roślin doniczkowych, Keramzyt Agro, Biovita granulat ceramiczny Agro, Biovita Keramzyt Agro do roślin doniczkowych | środek poprawiający właściwości gleby | Biovita Sp. z o.o. | 2024 |
| Keramzyt ogrodniczy Rootecs”, ”Keramzyt ogrodniczy GoodGrow”, ”Claypebbles Rootecs”, ”Claypebbles GoodGrow | środek poprawiający właściwości gleby | Babik Sp. z o.o. | 2023 |
| KERAMZYT, KERAMZYT OGRODNICZY | środek poprawiający właściwości gleby | SOBEX Sp. z o.o. | 2025 |
| KERAMZYT, KERAMZYT OGRODNICZY | środek poprawiający właściwości gleby | SOBEX Sp. z o.o. | 2025 |
| Kiemplugs | podłoże do upraw | Rockwool B.V | 2009 |
| Klasmann TS Select blocking | podłoże do upraw | 2015 | |
| Klonex | środek poprawiający właściwości gleby | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | 2014 |
| KOBE | stymulator wzrostu | 2019 | |
| KOBIERNICZEK | środek poprawiający właściwości gleby | 2020 | |
| Kobierniczek BIS | środek poprawiający właściwości gleby | 2023 | |
| KOgran | środek poprawiający właściwości gleby | 2019 | |
| Kokos frakcja drobna | środek poprawiający właściwości gleby | LASLAND Sp. z o.o. | 2025 |
| KOM-TRAW | nawóz | 2004 | |
| KOMCEL | środek poprawiający właściwości gleby | 2021 | |
| KOMCEL BIS | środek poprawiający właściwości gleby | 2024 | |
| KOMCEL Green | środek poprawiający właściwości gleby | 2026 | |
| KOMEKOL | nawóz | 2009 | |
| Komp GREEN | środek poprawiający właściwości gleby | Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. | 2018 |
| komp Z | środek poprawiający właściwości gleby | Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. | 2023 |
| KOMPAN | środek poprawiający właściwości gleby | 2023 | |
| Kompelk | nawóz | 2012 | |
| KOMPLEKSOR 3 z Mikroelementami | nawóz | 2013 | |
| Kompleksor I | nawóz | 2002 | |
| KOMPO | środek poprawiający właściwości gleby | 2016 | |
| Kompo Master 1 | środek poprawiający właściwości gleby | 2017 | |
| Kompo Master 2 | środek poprawiający właściwości gleby | 2017 | |
| KOMPO-ZZO Marszów | środek poprawiający właściwości gleby | 2016 | |
| KompoAgros | środek poprawiający właściwości gleby | 2021 | |
| Kompobest | środek poprawiający właściwości gleby | 2019 | |
| KompoBiBi | środek poprawiający właściwości gleby | 2019 | |
| KompoBiBiku | środek poprawiający właściwości gleby | 2023 | |
| KompoChocznia | środek poprawiający właściwości gleby | 2024 | |
| KOMPOL | środek poprawiający właściwości gleby | 2016 | |
| KOMPOMAX | nawóz | 2015 | |
| Kompomix | środek poprawiający właściwości gleby | 2018 | |
| KOMPONENT M | środek poprawiający właściwości gleby | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | 2023 |
| Komposad | środek poprawiający właściwości gleby | 2014 | |
| Komposan | nawóz | 2017 | |
| KOMPOSCOR | środek poprawiający właściwości gleby | 2016 | |
| KOMPOST | środek poprawiający właściwości gleby | 2016 | |
| KOMPOST | środek poprawiający właściwości gleby | 2019 | |
| Kompost A z Leśna Górnego | środek poprawiający właściwości gleby | 2021 | |
| Kompost AD z Leśna Górnego | środek poprawiający właściwości gleby | 2021 | |
| Kompost Adamki | środek poprawiający właściwości gleby | 2017 | |
| Kompost Braniewski | nawóz | 2011 | |
| Kompost Brzeziński | środek poprawiający właściwości gleby | 2018 | |
| KOMPOST CIELCZA | środek poprawiający właściwości gleby | 2017 | |
| KOMPOST CZARNKOWSKI | środek poprawiający właściwości gleby | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. | 2017 |
| Kompost Diatomix | nawóz | 2007 | |
| Kompost dżdżownicowy | środek poprawiający właściwości gleby | AGRECOL Sp. z o.o. | 2026 |
| Kompost ED 2000 | nawóz | EKO DOLINA Sp. z o.o. | 2010 |
| Kompost ED 3000 | środek poprawiający właściwości gleby | EKO DOLINA Sp. z o.o. | 2022 |
| Kompost FERTILO | nawóz | 2012 | |
| Kompost FERTILO | nawóz | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 2014 |
| Kompost Karkonoski | środek poprawiający właściwości gleby | 2019 | |
| Kompost Kazimierski | środek poprawiający właściwości gleby | 2022 | |
| Kompost kniewski | nawóz | 2007 | |
| Kompost Kociewski | nawóz | 2004 | |
| KOMPOST KUJAWSKI | środek poprawiający właściwości gleby | 2025 | |
| KOMPOST NA RABATY | nawóz | 2008 | |
| KOMPOST NIEDŹWIEDZKI | środek poprawiający właściwości gleby | 2023 | |
| Kompost ogrodniczy | środek poprawiający właściwości gleby | Polkor Sp. z o.o. | 2021 |
| Kompost Ogrodniczy | środek poprawiający właściwości gleby | 2021 | |
| Kompost ogrodniczy KROŚNICZEK | środek poprawiający właściwości gleby | 2023 | |
| Kompost ogrodniczy TORF MIX, ”HUMOSTIL® kompost ogrodniczy”, Kompost ogrodniczy | nawóz | WOKAS S.A. | 2012 |
| Kompost ogrodowy | środek poprawiający właściwości gleby | KIK Ziemskie Produkty Sp. z o.o., Sp. k. | 2025 |
| KOMPOST OGRODOWZ BIO | środek poprawiający właściwości gleby | 2017 | |
| Kompost organik + | nawóz | 2012 | |
| Kompost PGKiM Turek | środek poprawiający właściwości gleby | 2022 | |
| Kompost Pomorski | nawóz | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 2021 |
| Kompost popieczarkowy OKECHAMP | nawóz | 2010 | |
| KOMPOST PRO PLUS, KOMPOST OGRODNICZY, KOMPOST OGRODOWY, KOMPOST z ROŚLIN ZIELONYCH | środek poprawiający właściwości gleby | 2026 | |
| Kompost rolniczy FULWOSAN | środek poprawiający właściwości gleby | 2022 | |
| KOMPOST RZGOK | środek poprawiający właściwości gleby | 2017 | |
| KOMPOST SELEKT - OPTYMAL | środek poprawiający właściwości gleby | 2016 | |
| Kompost Sokólski | nawóz | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 2005 |
| KOMPOST STAR-KOMP | środek poprawiający właściwości gleby | Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. | 2018 |
| KOMPOST STOŁCZYŃSKI | środek poprawiający właściwości gleby | 2019 | |
| KOMPOST STOŁCZYŃSKI 2 | środek poprawiający właściwości gleby | 2023 | |
| Kompost Tarnowski | środek poprawiający właściwości gleby | 2015 | |
| Kompost wardyński | środek poprawiający właściwości gleby | 2020 | |
| Kompost Yucca do warzyw i roślin ozdobnych | środek poprawiający właściwości gleby | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "YUCCA" Mirosław Bach | 2018 |
| Kompost z Balina | środek poprawiający właściwości gleby | 2018 | |
| Kompost zielony | środek poprawiający właściwości gleby | 2015 | |
| KOMPOST ”Koziołek | środek poprawiający właściwości gleby | 2019 | |
| Kompost-Dęba | środek poprawiający właściwości gleby | 2025 | |
| Kompost-IK Sławieński | środek poprawiający właściwości gleby | 2023 | |
| KOMPOST/Humus ogrodowy do warzyw i roślin ozdobnych”, ”Kompost ogrodowy do warzyw i roślin ozdobnych Compoferm | środek poprawiający właściwości gleby | LASLAND Sp. z o.o. | 2017 |
| kompoSTAR®Z | środek poprawiający właściwości gleby | 2023 | |
| KOMPOSTRON | nawóz | 2011 | |
| KOMPOVIT | środek poprawiający właściwości gleby | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 2018 |
| Kompovit Plus | środek poprawiający właściwości gleby | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 2025 |
| KOMPOWER | środek poprawiający właściwości gleby | 2022 | |
| Kompowit | środek poprawiający właściwości gleby | 2025 | |
| KOMPOZGIUCZEK | środek poprawiający właściwości gleby | 2023 | |
| KOMPOZUK | nawóz | 2012 | |
| KOMPOZUM | środek poprawiający właściwości gleby | 2016 | |
| KOMPOZYT | środek poprawiający właściwości gleby | 2017 | |
| koMPOścik | środek poprawiający właściwości gleby | 2013 | |
| Kompościk Boluś | środek poprawiający właściwości gleby | 2023 | |
| Kompościk Boluś 2 | środek poprawiający właściwości gleby | 2026 | |
| Kompośniaczek | nawóz | 2019 | |
| KOMPROL | nawóz | "GWDA" Sp. z o.o. | 2004 |
| KOMPROL 30 | nawóz | "GWDA" Sp. z o.o. | 2011 |
| KOMPROL PG | środek poprawiający właściwości gleby | "GWDA" Sp. z o.o. | 2009 |
| KOMPROL PU | środek poprawiający właściwości gleby | "GWDA" Sp. z o.o. | 2023 |
| KOMRES | środek poprawiający właściwości gleby | 2016 | |
| KOMWIT | nawóz | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. | 2007 |
| KONTRAPLON | środek poprawiający właściwości gleby | 2016 | |
| Konzentrat | nawóz | 2011 | |
| Kora | środek poprawiający właściwości gleby | 2022 | |
| Kora GARDENMAR | środek poprawiający właściwości gleby | 2019 | |
| KORA IGLASTA, KORA SORTOWANA, KORA DROBNA PODKŁADOWA, ZIMOWE OTULENIE | środek poprawiający właściwości gleby | SOBEX Sp. z o.o. | 2010 |
| KORA KOMPOSTOWANA | środek poprawiający właściwości gleby | TORFOWISKO BIAŁY BÓR Sp. z o.o. | 2013 |
| KORA MIELONA | środek poprawiający właściwości gleby | 2011 | |
| KORA MIELONA | środek poprawiający właściwości gleby | 2013 | |
| KORA MIELONA | środek poprawiający właściwości gleby | 2016 | |
| KORA MIELONA, KORA SOSNOWA MIELONA, KORA SOSNOWA PROFI-LUX, KORA SOSNOWA | środek poprawiający właściwości gleby | 2010 | |
| KORA OGRODNICZA | środek poprawiający właściwości gleby | 2014 | |
| KORA OGRODNICZA | środek poprawiający właściwości gleby | COMECO S.A. | 2015 |
| Kora ogrodnicza Athena, Kora ogrodnicza GEOLIA, Kora ogrodnicza | środek poprawiający właściwości gleby | "BIO-PRODUKTY-TORF-KORA-PALETY" Sp. z.o.o. | 2009 |
| KORA OGRODNICZA KOMPOSTOWANA | środek poprawiający właściwości gleby | 2015 | |
| KORA OGRODNICZA MIELONA | środek poprawiający właściwości gleby | 2015 | |
| Kora ogrodowa | środek poprawiający właściwości gleby | LASLAND Sp. z o.o. | 2014 |
| Kora ogrodowa | środek poprawiający właściwości gleby | 2023 | |
| Kora ogrodowa | środek poprawiający właściwości gleby | "TORF" Sp. z o.o. | 2024 |
| Kora ogrodowa mielona | środek poprawiający właściwości gleby | KIK Ziemskie Produkty Sp. z o.o., Sp. k. | 2023 |
| Kora przekompostowana Athena | środek poprawiający właściwości gleby | "BIO-PRODUKTY-TORF-KORA-PALETY" Sp. z.o.o. | 2009 |
| Kora sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | 2012 | |
| Kora sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | EURO HUMUS S.C. Stolarczyk Stanisław Stolarczyk Wiesława | 2013 |
| Kora sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | 2013 | |
| Kora sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | 2015 | |
| KORA SOSNOWA | środek poprawiający właściwości gleby | 2015 | |
| KORA SOSNOWA | środek poprawiający właściwości gleby | COMECO S.A. | 2015 |
| Kora sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | NATURA II Rafał Wojda | 2015 |
| Kora Sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | 2019 | |
| Kora sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | 2022 | |
| KORA SOSNOWA | środek poprawiający właściwości gleby | 2023 | |
| KORA sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | 2023 | |
| Kora sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | FLORO-HUM Sp. z o. o. Sp. k. | 2023 |
| Kora sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe Robert Saternus | 2023 |
| Kora sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | 2024 | |
| Kora sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | TIN TOURS Sp. z o.o. | 2025 |
| KORA SOSNOWA | środek poprawiający właściwości gleby | 2025 | |
| Kora sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | 2025 | |
| Kora sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | 2025 | |
| Kora sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | 2026 | |
| Kora sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | 2026 | |
| Kora sosnowa | środek poprawiający właściwości gleby | P.P.H.U KAMIX ADAM GRZĄŚ | 2026 |
| Kora sosnowa drobna kompostowana | środek poprawiający właściwości gleby | 2025 | |
| Kora sosnowa drobna, Kora sosnowa średnia, Kora sosnowa gruba | środek poprawiający właściwości gleby | 2025 | |
| Kora sosnowa frakcja 0 - 60 mm | środek poprawiający właściwości gleby | MIAMI Tomasz Zawadzki Sp. z o.o. | 2015 |
| Kora sosnowa frakcja 0 - 60 mm | środek poprawiający właściwości gleby | F.H.U.P. MIK-BUD | 2016 |
| Kora sosnowa frakcja 0-120 mm | środek poprawiający właściwości gleby | F.H.U.P. MIK-BUD | 2016 |
| Kora sosnowa frakcja 60-120 mm | środek poprawiający właściwości gleby | F.H.U.P. MIK-BUD | 2016 |
| Kora sosnowa gruba kompostowana | środek poprawiający właściwości gleby | 2025 | |
| KORA SOSNOWA KOMPOSTOWANA | środek poprawiający właściwości gleby | 2010 | |
| KORA SOSNOWA KOMPOSTOWANA | środek poprawiający właściwości gleby | 2022 | |
| Kora sosnowa kompostowana | środek poprawiający właściwości gleby | 2022 | |
| Kora sosnowa kompostowana | środek poprawiający właściwości gleby | 2024 | |
| Kora sosnowa kompostowana | środek poprawiający właściwości gleby | 2024 | |
| Kora sosnowa kompostowana | środek poprawiający właściwości gleby | Produkcja-Handel Wacław Kawka | 2025 |
| Kora sosnowa kompostowana | środek poprawiający właściwości gleby | 2025 | |
| Kora sosnowa kompostowana | środek poprawiający właściwości gleby | 2025 | |
| Kora sosnowa kompostowana | środek poprawiający właściwości gleby | 2026 | |
| KORA SOSNOWA KOMPOSTOWANA, KORA SOSNOWA SORTOWANA | środek poprawiający właściwości gleby | 2013 | |
| Kora sosnowa mielona | środek poprawiający właściwości gleby | WOKAS S.A. | 2011 |
| Kora sosnowa mielona | środek poprawiający właściwości gleby | EURO HUMUS S.C. Stolarczyk Stanisław Stolarczyk Wiesława | 2013 |
| Kora sosnowa mielona | środek poprawiający właściwości gleby | PROFIT s.c. Marek Tołwiński, Wiesław Puchaczewski | 2013 |
| Kora sosnowa mielona | środek poprawiający właściwości gleby | NATURA II Rafał Wojda | 2015 |
| Kora sosnowa mielona | środek poprawiający właściwości gleby | Henryk Rudnik | 2024 |
| Kora sosnowa mielona | środek poprawiający właściwości gleby | 2026 | |
| Kora sosnowa ogrodnicza | środek poprawiający właściwości gleby | 2011 | |
| Kora sosnowa ogrodnicza | środek poprawiający właściwości gleby | 2018 | |
| Kora sosnowa ozdobna sortowana 0-80 mm, Kora sosnowa ozdobna sortowana drobna 0-30 mm, Kora sosnowa ozdobna sortowana średnia 30-90 mm Kora sosnowa sortowana 20-50 mm, Kora sosnowa sortowana 60-130 mm, Kora sosnowa ozdobna średnia, Kora sosnowa ozdobna gruba | środek poprawiający właściwości gleby | ADPOL Adam Powała | 2025 |
| KORA SOSNOWA PinienRinde - kompostowana | środek poprawiający właściwości gleby | PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE "OGRO-PLANT", Bogusława Zemła | 2023 |
| Kora sosnowa sortowana | środek poprawiający właściwości gleby | 2015 | |
| Kora sosnowa sortowana | środek poprawiający właściwości gleby | Polkor Sp. z o.o. | 2017 |
| Kora sosnowa sortowana | środek poprawiający właściwości gleby | 2021 | |
| Kora sosnowa średnia kompostowana | środek poprawiający właściwości gleby | 2024 | |
| Kora sosnowa średnio gruba | środek poprawiający właściwości gleby | Henryk Rudnik | 2024 |
| Kora sosnowa – podłoże do roślin ozdobnych | podłoże do upraw | Wild Flower Dawid Kulesza | 2025 |
| Kora Sosnowa, Kora Optima, Kora Profilux, Kora dekoracyjna, Kora Premium, Kora ogrodowa | środek poprawiający właściwości gleby | Biovita Sp. z o.o. | 2014 |
| Kora sosnowa, Kora sosnowa BIO | środek poprawiający właściwości gleby | 2012 | |
| Kora sosnowa, Kora sosnowa drobna, Kora sosnowa średnia, Kora sosnowa gruba, Kora sosnowa ręcznie sortowana | środek poprawiający właściwości gleby | 2025 | |
| Kora z drzew iglastych, Kora ogrodowa natural, Kora leśna, Kora prestige, Kora supreme, Kora ogrodowa | środek poprawiający właściwości gleby | Multon Plant sp. z o.o. | 2025 |
| KOS-KOMP | nawóz | 2020 | |
| KOZODRZAK | środek poprawiający właściwości gleby | 2024 | |
| Kreda z Dwikóz | nawóz | 2012 | |
| Kronen Farnerde ziemia do paproci, Ziemia Pokon do Paproci | podłoże do upraw | LASLAND Sp. z o.o. | 2010 |
| Kronen Kaktenerde ziemia do Kaktusów, Ziemia Casto do Kaktusów, Ziemia Pokon do Kaktusów | podłoże do upraw | LASLAND Sp. z o.o. | 2010 |
| Kronen podłoże na rabaty, trawniki i do traw ozdobnych, Podłoże Casto do trawników i rabat | podłoże do upraw | LASLAND Sp. z o.o. | 2010 |
| Kronen Rosenerde ziemia do róż | podłoże do upraw | LASLAND Sp. z o.o. | 2010 |
| Kronen Torf Odkwaszony pH 5, 5-6, 5 | podłoże do upraw | LASLAND Sp. z o.o. | 2014 |
| Kronen Torf Odkwaszony pH 5, 5-6, 5 | podłoże do upraw | LASLAND Sp. z o.o. | 2014 |
| Kronen torf ogrodniczy pH 3, 5-4, 5 w H2O | podłoże do upraw | LASLAND Sp. z o.o. | 2010 |
| Kronen Ziemia Uniwersalna Lekka z nawozem na 6 miesięcy | podłoże do upraw | LASLAND Sp. z o.o. | 2014 |
| KROPLÓWKA do pelargonii | nawóz | AGRECOL Sp. z o.o. | 2016 |
| KROPLÓWKA do roslin balkonowych | nawóz | AGRECOL Sp. z o.o. | 2016 |
| KROPLÓWKA do roślin doniczkowych | nawóz | AGRECOL Sp. z o.o. | 2016 |
| KROPLÓWKA do storczyków | nawóz | AGRECOL Sp. z o.o. | 2016 |
| KROPLÓWKA DO WARZYW, ZIÓŁ I OWOCÓW. | nawóz | AGRECOL Sp. z o.o. | 2019 |
| KROTON” uniwersalna ziemia do kwiatów | podłoże do upraw | 2010 | |
| KRUCAL | środek poprawiający właściwości gleby | 2021 | |
| KRUKOM | środek poprawiający właściwości gleby | 2021 | |
| KRZEMIX | stymulator wzrostu | 2013 | |
| Krzemowit | stymulator wzrostu | 2020 | |
| KTM 2000 | środek poprawiający właściwości gleby | 2018 |
Rodzaje
Poradniki o nawożeniu
Zobacz też
Skąd są dane
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wykaz nawozów i środków wspomagających uprawę roślin – pliki Rejestr_NAWOZY_25_09_2026.xlsx i Rejestr_SWUR_25_09_26.xlsx (stan 25.09.2026). Nazwy i podmioty w zapisie z wykazu. Zestawienie: Redakcja Stodo.