| Tczew Komp | środek poprawiający właściwości gleby | Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. | 2019 |
| TECH-PLONY | środek poprawiający właściwości gleby | | 2021 |
| TECH-PLONY | środek poprawiający właściwości gleby | | 2023 |
| TEPAC Komplex | środek poprawiający właściwości gleby | | 2023 |
| Terawit-1 | nawóz | | 2015 |
| Terawit-2 | nawóz | | 2015 |
| Terra Bazalt | środek poprawiający właściwości gleby | | 2025 |
| TERRA GREEN | środek poprawiający właściwości gleby | | 2025 |
| TERRA HUMUS | podłoże do upraw | SCOTTS POLAND Sp. z o.o. | 2014 |
| TERRA LESS | środek poprawiający właściwości gleby | | 2025 |
| Terra Magnez 40 | nawóz | | 2018 |
| TERRA NK | nawóz | | 2020 |
| Terra Preta ziemia do pomidorów | podłoże do upraw | LASLAND Sp. z o.o. | 2025 |
| Terra Preta Ziemia uniwersalna bez torfu do roślin ogrodowych i tarasowych, Podłoże uniwersalne bez torfu do roślin ogrodowych i tarasowych | podłoże do upraw | LASLAND Sp. z o.o. | 2018 |
| Terra-Vit & Agro-Żel-magazyn wody | środek poprawiający właściwości gleby | | 2010 |
| TerraActiv | środek poprawiający właściwości gleby | Ziemia Polska Sp. z o.o. | 2022 |
| TerraActiv 2 | środek poprawiający właściwości gleby | Ziemia Polska Sp. z o.o. | 2023 |
| TerraActiv 3 | środek poprawiający właściwości gleby | Ziemia Polska Sp. z o.o. | 2025 |
| TerraActiv 4 | środek poprawiający właściwości gleby | Ziemia Polska Sp. z o.o. | 2026 |
| TerraActiv 5 | środek poprawiający właściwości gleby | Ziemia Polska Sp. z o.o. | 2026 |
| TerraActiv 6 | środek poprawiający właściwości gleby | Ziemia Polska Sp. z o.o. | 2026 |
| TerraActiv 7 | środek poprawiający właściwości gleby | Ziemia Polska Sp. z o.o. | 2026 |
| Terrabooster | środek poprawiający właściwości gleby | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 2025 |
| TerraHydrogelAqua | środek poprawiający właściwości gleby | | 2023 |
| Terravit II | środek poprawiający właściwości gleby | | 2019 |
| Terrawit | środek poprawiający właściwości gleby | | 2018 |
| Terrawit III | środek poprawiający właściwości gleby | | 2024 |
| Thiovit Jet | nawóz | | 2010 |
| TIOTAR N | nawóz | Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o. | 2012 |
| TIYATI | nawóz | | 2021 |
| TOHUMUS | stymulator wzrostu | Grupa Azoty S.A. | 2020 |
| Tohumus Ekstra | nawóz | Grupa Azoty S.A. | 2022 |
| Tohumus Lignite | nawóz | Grupa Azoty S.A. | 2022 |
| TOMO-SAD | środek poprawiający właściwości gleby | | 2025 |
| Torf | podłoże do upraw | Polkor Sp. z o.o. | 2020 |
| TORF CZARNE ZŁOTO OGRODNIKÓW do roślin ozdobnych odkwaszony | podłoże do upraw | PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE "OGRO-PLANT", Bogusława Zemła | 2011 |
| Torf Kartel kwaśny | podłoże do upraw | Stanisław Oryniak, Jarosław Wyrobek KARTEL Sp. J. | 2023 |
| Torf Kartel Neutralny | podłoże do upraw | Stanisław Oryniak, Jarosław Wyrobek KARTEL Sp. J. | 2023 |
| Torf kwaśny | podłoże do upraw | Andrzej Ulbrych P.P.H.U. "ULVIT" | 2014 |
| Torf kwaśny | podłoże do upraw | Henryk Rudnik | 2024 |
| Torf kwaśny | podłoże do upraw | EKAGRO Grzegorz Hanuszewicz | 2024 |
| TORF KWAŚNY dla kwiatów, krzewów, roślin ozdobnych i zastosowania w leśnictwie | podłoże do upraw | COMECO S.A. | 2011 |
| Torf kwaśny dla roślin ozdobnych kwaśnolubnych (azalii, rododendronów, wrzosów) | podłoże do upraw | P.P.H.U."DARGLEB M.I A. Grzelczak | 2014 |
| Torf kwaśny do iglaków i borówki | podłoże do upraw | Hartmann Polska Sp. z o.o. | 2017 |
| torf kwaśny do ozdobnych roślin kwaśnolubnych | podłoże do upraw | | 2012 |
| TORF KWAŚNY do roślin ozdobnych | podłoże do upraw | ADPOL Adam Powała | 2025 |
| Torf kwaśny do roślin ozdobnych i sadowniczych | podłoże do upraw | P.P.H.U. "PAZIO" Tadeusz Paź | 2025 |
| Torf kwaśny do roślin ozdobnych i warzyw | podłoże do upraw | P.P.U.H."ZIELONA OAZA I" Jolanta Owsiana | 2013 |
| Torf kwaśny do roślin ozdobnych i warzyw | podłoże do upraw | CERES INTERNATIONAL Sp.z o.o. | 2016 |
| Torf kwaśny do uprawy roślin ozdobnych | podłoże do upraw | PLANTS SERVICE Sp. z o. o. | 2018 |
| TORF KWAŚNY DO WARZYW I KWIATÓW | podłoże do upraw | ALONET S.C. Alicja Przybysz Mirosław Finke | 2012 |
| Torf kwaśny MIX rośliny ozdobne | podłoże do upraw | PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE "OGRO-PLANT", Bogusława Zemła | 2026 |
| Torf kwaśny pH 3, 5-4, 0 do roślin ozdobnych z perlitem | podłoże do upraw | Agaris Poland Sp. z o.o. | 2023 |
| Torf kwaśny pH 3, 5-4, 0 do warzyw i kwiatów kwaśnolubnych | podłoże do upraw | "TORF" Sp. z o.o. | 2013 |
| Torf kwaśny pH 3, 5-5, 0 do roślin ozdobnych z glinką | podłoże do upraw | Agaris Poland Sp. z o.o. | 2023 |
| Torf kwaśny w uprawie roślin ozdobnych | podłoże do upraw | | 2026 |
| Torf kwaśny, torf ogrodniczy do warzyw i kwiatów | podłoże do upraw | MIAMI Tomasz Zawadzki Sp. z o.o. | 2015 |
| TORF NIEODKWASZONY DO UPRAWY ROŚLIN WARZYWNYCH I OZDOBNYCH | podłoże do upraw | Krajowy Rejestr Firm Sp. z o.o. Floro-Hum Sp. k. | 2013 |
| Torf odkwaszony | podłoże do upraw | Andrzej Ulbrych P.P.H.U. "ULVIT" | 2014 |
| TORF ODKWASZONY | podłoże do upraw | BIOVITA Sp.J., M. Danecki, J. Danecka | 2016 |
| Torf odkwaszony | podłoże do upraw | | 2020 |
| TORF ODKWASZONY | podłoże do upraw | Wojciech Duda Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne | 2023 |
| Torf odkwaszony | podłoże do upraw | Henryk Rudnik | 2024 |
| Torf odkwaszony | podłoże do upraw | Produkcja-Handel Wacław Kawka | 2025 |
| Torf odkwaszony (Podłoże trawnikowe) | podłoże do upraw | ADPOL Adam Powała | 2025 |
| Torf odkwaszony Bella do warzyw | podłoże do upraw | Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe Wytwarzanie Nawozów Organicznych Ochronnych i Nawożących "HYDROKOMPLET" S.C. Trzciński Andrzej i Trzcińska Grażyna | 2010 |
| Torf odkwaszony dla roślin ozdobnych i warzyw | podłoże do upraw | COMECO S.A. | 2012 |
| Torf odkwaszony do kwiatów i warzyw | podłoże do upraw | PROFIT s.c. Marek Tołwiński, Wiesław Puchaczewski | 2013 |
| Torf odkwaszony do roslin ozdobnych | podłoże do upraw | Firma "FLORA"; Zbigniew Gotkiewicz | 2015 |
| Torf odkwaszony do roślin ozdobnych | podłoże do upraw | TORFEX Sp. z o. o. | 2010 |
| Torf odkwaszony do roślin ozdobnych | podłoże do upraw | WOKAS S.A. | 2012 |
| Torf odkwaszony do roślin ozdobnych i warzyw | podłoże do upraw | P.P.U.H."ZIELONA OAZA I" Jolanta Owsiana | 2013 |
| Torf odkwaszony do roślin ozdobnych i warzyw | podłoże do upraw | KiK Krajewscy Sp.J. | 2013 |
| Torf odkwaszony do roślin ozdobnych i warzyw | podłoże do upraw | CERES INTERNATIONAL Sp.z o.o. | 2016 |
| Torf odkwaszony do roślin ozdobnych i warzyw | podłoże do upraw | P.P.H.U. "PAZIO" Tadeusz Paź | 2025 |
| TORF ODKWASZONY do roślin warzywnych i ozdobnych | podłoże do upraw | TORFOWISKO BIAŁY BÓR Sp. z o.o. | 2013 |
| Torf odkwaszony do roślin warzywnych i ozdobnych | podłoże do upraw | Hartmann Polska Sp. z o.o. | 2017 |
| Torf odkwaszony do uprawy roślin ozdobnych i warzywnych, Torf ogrodniczy odkwaszony do
uprawy roślin ozdobnych i warzywnych | podłoże do upraw | SOBEX Sp. z o.o. | 2013 |
| TORF ODKWASZONY DO WARZYW I KWIATÓW | podłoże do upraw | ALONET S.C. Alicja Przybysz Mirosław Finke | 2012 |
| Torf odkwaszony do warzyw, roślin ozdobnych i trawników | podłoże do upraw | PPHU ARK-POL, Arkadiusz Wiśniewski | 2013 |
| Torf odkwaszony pH 4, 5-6, 0 do roślin ozdobncyh | podłoże do upraw | Agaris Poland Sp. z o.o. | 2023 |
| Torf odkwaszony pH 4, 5-6, 0 do roślin ozdobnych z gliną | podłoże do upraw | Agaris Poland Sp. z o.o. | 2023 |
| Torf odkwaszony pH 5, 5-6, 5 do warzyw i kwiatów | podłoże do upraw | "TORF" Sp. z o.o. | 2013 |
| Torf odkwaszony pH 5, 5-6, 7 do roślin ozdobnych z perlitem | podłoże do upraw | Agaris Poland Sp. z o.o. | 2023 |
| Torf odkwaszony pH 7-7, 5 do warzyw i kwiatów | podłoże do upraw | "TORF" Sp. z o.o. | 2013 |
| Torf odkwaszony pH5, 5-6, 7 do roślin ozdobnych z glinką | podłoże do upraw | Agaris Poland Sp. z o.o. | 2023 |
| Torf odkwaszony, torf ogrodniczy do warzyw i kwiatów | podłoże do upraw | MIAMI Tomasz Zawadzki Sp. z o.o. | 2015 |
| Torf odkwaszonydo uprawy roślin ozdobnych | podłoże do upraw | PLANTS SERVICE Sp. z o. o. | 2018 |
| Torf ogrodniczy | podłoże do upraw | ADPOL Adam Powała | 2025 |
| Torf ogrodniczy Athena | podłoże do upraw | "BIO-PRODUKTY-TORF-KORA-PALETY" Sp. z.o.o. | 2009 |
| Torf ogrodniczy do kwiatów i warzyw z pH 4, 5-5, 5 | podłoże do upraw | EURO HUMUS S.C. Stolarczyk Stanisław Stolarczyk Wiesława | 2013 |
| Torf ogrodniczy do roślin ozdobnych | podłoże do upraw | TORFEX Sp. z o. o. | 2010 |
| Torf ogrodniczy do roślin ozdobnych i leśnych | podłoże do upraw | Firma "FLORA"; Zbigniew Gotkiewicz | 2011 |
| TORF OGRODNICZY do roślin warzywnych i ozdobnych | podłoże do upraw | TORFOWISKO BIAŁY BÓR Sp. z o.o. | 2013 |
| TORF OGRODNICZY DO UPRAWY ROŚLIN WARZYWNYCH I OZDOBNYCH | podłoże do upraw | Krajowy Rejestr Firm Sp. z o.o. Floro-Hum Sp. k. | 2013 |
| Torf ogrodniczy kwaśny | podłoże do upraw | P.P.H.U. CDN CAL IRENEUSZ | 2016 |
| Torf Ogrodniczy kwaśny | podłoże do upraw | Green Garden Poland Sp. z o.o. | 2016 |
| Torf ogrodniczy kwaśny | podłoże do upraw | Biovita Sp. z o.o. | 2023 |
| Torf ogrodniczy kwaśny do roślin ozdobnych | podłoże do upraw | KiK Krajewscy Sp.J. | 2010 |
| Torf ogrodniczy kwaśny do uprawy roślin ozdobnych i leśnych | podłoże do upraw | ZAKŁAD TORFOWY KARASKA Henryk Skowroński | 2009 |
| Torf ogrodniczy kwaśny pH 3, 5-4, 5 do roślin | podłoże do upraw | FructoPlant Sp. z o.o. | 2022 |
| Torf ogrodniczy odkwaszony | podłoże do upraw | P.P.H.U. CDN CAL IRENEUSZ | 2016 |
| Torf ogrodniczy odkwaszony dla roślin ozdobnych | podłoże do upraw | P.P.H.U."DARGLEB M.I A. Grzelczak | 2014 |
| Torf ogrodniczy odkwaszony do roslin ozdobnych i warzyw | podłoże do upraw | Green Garden Poland Sp. z o.o. | 2016 |
| Torf ogrodniczy odkwaszony do roślin owocowych pH 5, 5-6, 5 | podłoże do upraw | FructoPlant Sp. z o.o. | 2022 |
| Torf ogrodniczy odkwaszony do uprawy roślin ozdobnych i leśnych | podłoże do upraw | ZAKŁAD TORFOWY KARASKA Henryk Skowroński | 2009 |
| Torf ogrodniczy odkwaszony z włóknem kokosowym | podłoże do upraw | FructoPlant Sp. z o.o. | 2022 |
| Torf ogrodniczy pH 3, 5-4, 5 | podłoże do upraw | SOBEX Sp. z o.o. | 2020 |
| Torf ogrodniczy pH 3, 5-4, 5 Aura; Torf ogrodniczy pH 3, 5-4, 5 Sterlux; Torf ogrodniczy pH 3, 5-4, 5 AB, Torf kwaśny Fertile | podłoże do upraw | Agaris Poland Sp. z o.o. | 2012 |
| Torf ogrodniczy pH 5, 5-6, 5 Aura; Torf ogrodniczy pH 5, 5-6, 5 Sterlux, Torf odkwaszony Fertile | podłoże do upraw | Agaris Poland Sp. z o.o. | 2010 |
| Torf ogrodniczy pH 7, 2-7, 5 Aura; Torf ogrodniczy pH 7, 2-7, 5 AB | podłoże do upraw | Agaris Poland Sp. z o.o. | 2010 |
| TORF SUBSTRAT UNIWERSALNY w uprawie roślin warzywnych | podłoże do upraw | | 2026 |
| Torf Wysoki Kwasny | podłoże do upraw | WOKAS S.A. | 2016 |
| Torf wysoki kwaśny do warzyw i roślin ozdobnych | podłoże do upraw | PPHU ARK-POL, Arkadiusz Wiśniewski | 2013 |
| Torf – podłoże dla roślin kwaśnolubnych | podłoże do upraw | Wild Flower Dawid Kulesza | 2026 |
| Torfowy substrat do kwiatów TS 4 | podłoże do upraw | Kronen- Klasmann Sp.z.o.o. | 2010 |
| TORHUM | środek poprawiający właściwości gleby | | 2012 |
| TORKOMP | środek poprawiający właściwości gleby | | 2022 |
| TORWAP | środek poprawiający właściwości gleby | | 2011 |
| TOTAL HUMUS | stymulator wzrostu | | 2016 |
| TOTALSOIL | środek poprawiający właściwości gleby | | 2017 |
| TriaBor | nawóz | ICB PHARMA Sp. z o.o. | 2025 |
| TriaCynk, Meliss Zn | nawóz | ICB PHARMA Sp. z o.o. | 2024 |
| TriaFer | nawóz | ICB PHARMA Sp. z o.o. | 2025 |
| Triavit | stymulator wzrostu | ICB PHARMA Sp. z o.o. | 2022 |
| TRIPLUS Aloe Vera | nawóz | | 2019 |
| Trusak | środek poprawiający właściwości gleby | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | 2025 |
| TS 1 | podłoże do upraw | Kronen- Klasmann Sp.z.o.o. | 2009 |
| TS 2 | podłoże do upraw | Kronen- Klasmann Sp.z.o.o. | 2009 |
| TS 3 | podłoże do upraw | Kronen- Klasmann Sp.z.o.o. | 2009 |
| TS4 | nawóz | | 2012 |
| TuchZiem | środek poprawiający właściwości gleby | | 2022 |
| TuroMoc | środek poprawiający właściwości gleby | | 2023 |
| TYTANIT | nawóz | INTERMAG Sp. z o.o. | 2002 |
| TYTANIT® | stymulator wzrostu | INTERMAG Sp. z o.o. | 2011 |