Przyczepy rolnicze – rejestracje według marek
Dane z ewidencji pojazdów – bez opinii i testów.
Przyczepy rolnicze (rodzaj pojazdu „przyczepa ciężarowa rolnicza”) zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce w okresie październik 2025 – wrzesień 2026: łącznie 10 218 szt. Poniżej marki według liczby rejestracji – nowe i sprowadzone z zagranicy.
| # | Marka (zapis z ewidencji) | Razem | Nowe | Używane z importu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pronar | 1 547 | 1 494 | 53 |
| 2 | Metal-Fach | 771 | 757 | 14 |
| 3 | IFA | 694 | 1 | 692 |
| 4 | Meprozet | 647 | 643 | 4 |
| 5 | Pomot | 410 | 408 | 2 |
| 6 | Krone | 360 | 25 | 334 |
| 7 | Wielton | 296 | 292 | 4 |
| 8 | BSS | 273 | 2 | 271 |
| 9 | Metaltech | 269 | 258 | 11 |
| 10 | Zasław | 188 | 188 | 0 |
| 11 | Fliegl | 180 | 98 | 82 |
| 12 | Joskin | 166 | 125 | 41 |
| 13 | Autosan | 144 | 4 | 129 |
| 14 | Ursus | 139 | 136 | 3 |
| 15 | Cynkomet | 113 | 111 | 2 |
| 16 | PPHU Wodziński | 105 | 91 | 14 |
| 17 | Techmont | 98 | 98 | 0 |
| 18 | Kassbohrer | 68 | 0 | 67 |
| 19 | Krampe | 66 | 23 | 43 |
| 20 | Kogel | 55 | 0 | 55 |
| 21 | Reisch | 54 | 0 | 54 |
| 22 | Sanok | 53 | 1 | 35 |
| 23 | Lublin | 52 | 40 | 12 |
| 24 | Umega | 52 | 43 | 9 |
| 25 | TIM | 50 | 0 | 50 |
| 26 | Pom-Eko | 49 | 49 | 0 |
| 27 | Koegel | 48 | 0 | 48 |
| 28 | Miedema | 47 | 0 | 46 |
| 29 | Brantner | 44 | 24 | 20 |
| 30 | Fahrzeugwerk Grube | 43 | 0 | 42 |
| 31 | Strautmann | 41 | 18 | 23 |
| 32 | Welger | 40 | 0 | 40 |
| 33 | Kaessbohrer | 40 | 0 | 40 |
| 34 | Marco-Polo | 38 | 38 | 0 |
| 35 | Mar-Pol | 35 | 35 | 0 |
| 36 | Rolland | 34 | 0 | 34 |
| 37 | Gomar | 31 | 31 | 0 |
| 38 | Panav | 28 | 0 | 28 |
| 39 | Vaia | 28 | 13 | 15 |
| 40 | Kroeger | 26 | 9 | 17 |
| 41 | Brandys | 26 | 0 | 26 |
| 42 | Bergmann | 26 | 4 | 22 |
| 43 | Baastrup | 25 | 0 | 25 |
| 44 | Blumhardt | 25 | 0 | 25 |
| 45 | Brimont | 25 | 0 | 25 |
| 46 | Bailey | 25 | 0 | 25 |
| 47 | Langendorf | 23 | 0 | 23 |
| 48 | Annaburger | 23 | 0 | 22 |
| 49 | Pauw | 23 | 1 | 22 |
| 50 | Legrand | 22 | 0 | 22 |
| 51 | Kel-Berg | 22 | 0 | 22 |
| 52 | Praestbro | 21 | 0 | 21 |
| 53 | Kimadan | 21 | 0 | 21 |
| 54 | Richard Western | 21 | 0 | 21 |
| 55 | Muller | 20 | 0 | 20 |
| 56 | Schmitz | 20 | 0 | 20 |
| 57 | Hw | 19 | 0 | 19 |
| 58 | Schmitz-Gotha | 19 | 0 | 19 |
| 59 | Kroger | 18 | 0 | 18 |
| 60 | Fortschritt | 18 | 0 | 17 |
Karty marek
Poradniki
Skąd są dane
Źródło: Centralna Ewidencja Pojazdów, API CEPiK (Ministerstwo Cyfryzacji) – pojazdy rodzaju „przyczepa ciężarowa rolnicza” zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce (październik 2025 – wrzesień 2026). Marki i modele w zapisie z dowodów rejestracyjnych, warianty pisowni połączone. Zestawienie: Redakcja Stodo.