Przyczepy rolnicze Metaltech – rejestracje w Polsce
Dane z ewidencji pojazdów – bez opinii i testów.
Przyczepy rolnicze zapisane w ewidencji pojazdów z marką „Metaltech”, zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce w okresie październik 2025 – wrzesień 2026.
Wpisy w dowodach rejestracyjnych
Dopuszczalna masa całkowita (najczęstsze wpisy)
| Wpis | Pojazdów |
|---|---|
| 21 000 kg | 63 |
| 18 000 kg | 52 |
| 16 000 kg | 41 |
| 16 200 kg | 25 |
| 11 500 kg | 14 |
Masa własna (najczęstsze wpisy)
| Wpis | Pojazdów |
|---|---|
| 7 000 kg | 53 |
| 4 000 kg | 48 |
| 4 600 kg | 34 |
| 4 200 kg | 25 |
| 5 200 kg | 21 |
Modele i typy (zapis z ewidencji)
Województwa
Rejestracje w kolejnych miesiącach
| Miesiąc | Szt. |
|---|---|
| wrzesień 2026 | 10 |
| sierpień 2026 | 19 |
| lipiec 2026 | 43 |
| czerwiec 2026 | 36 |
| maj 2026 | 29 |
| kwiecień 2026 | 20 |
| marzec 2026 | 17 |
| luty 2026 | 11 |
| styczeń 2026 | 12 |
| grudzień 2025 | 22 |
| listopad 2025 | 19 |
| październik 2025 | 31 |
Inne marki przyczep
Poradniki
Skąd są dane
Źródło: Centralna Ewidencja Pojazdów, API CEPiK (Ministerstwo Cyfryzacji) – pojazdy rodzaju „przyczepa ciężarowa rolnicza” zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce (październik 2025 – wrzesień 2026). Marki i modele w zapisie z dowodów rejestracyjnych, warianty pisowni połączone. Zestawienie: Redakcja Stodo.