Jęczmień jary – odmiany: plon, opis, odporność
Jęczmień jary – 85 odmian w Krajowym rejestrze i na listach zalecanych COBORU, w tym 85 z wynikami doświadczeń PDO. Tabela porównuje plon względny (procent wzorca – średniej odmian wzorcowych w danym roku) z najnowszego roku badań, rok wpisu do rejestru i liczbę województw z rekomendacją.
Porównanie odmian
| Odmiana | Wpis do KR | Plon względny | Uwagi COBORU | LOZ (woj.) | Zachowujący |
|---|---|---|---|---|---|
| Accordine | 2017 | 2rz b | |||
| Adwokat | 2020 | 95% 2025 a1 | 2rz p | 2 | Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR |
| Airway | 2017 | 2rz p | Nordic Seed A/S | ||
| Allianz | 2016 | 98% 2023 a1 | 2rz p | Secobra Recherches S.A.S. | |
| Amaretto | 2023 | 104% 2025 a1 | 2rz p | 5 | Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR |
| Amidala | 2020 | 96% 2022 a1 | 2rz b | Nordsaat Saatzucht GmbH Saatzucht Langenstein | |
| Antares | 2025 | 95% 2025 a1 | 2rz p | DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. | |
| Aristelle | 2024 | 102% 2025 a1 | 2rz p | 12 | DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. |
| Avatar | 2019 | 98% 2023 a1 | 2rz p | Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. | |
| Basic | 2011 | 102% 2023 a1 | 2rz p | Secobra Saatzucht GmbH | |
| Belter | 2026 | 101% 2025 a1 | 2rz b | Secobra Recherches S.A.S. | |
| Bente | 2017 | 98% 2025 a1 | 2rz p | 3 | Nordsaat Saatzucht GmbH Saatzucht Langenstein |
| Bizon | 2022 | 96% 2025 a1 | 2rz p | 1 | Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. |
| Brandon | 2019 | 2rz p | "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR" | ||
| Brigitta | 2020 | 97% 2025 a1 | 2rz p | 4 | Nordsaat Saatzucht GmbH Saatzucht Langenstein |
| Dynamit | 2026 | 103% 2025 a1 | 2rz p | Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. | |
| Eldorado | 2018 | 2rz p | Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. | ||
| Ella | 2012 | 98% 2023 a1 | 2rz p | DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. | |
| Etoile | 2018 | 98% 2023 a1 | 2rz p | 1 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| Fandaga | 2019 | 2rz b | Nordsaat Saatzucht GmbH Saatzucht Langenstein | ||
| Farmer | 2018 | 94% 2023 a1 | 2rz p | 1 | Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR |
| Feedway | 2020 | 98% 2025 a1 | 2rz p | 4 | Nordic Seed A/S |
| Flair | 2020 | 101% 2025 a1 | 2rz p | Sejet Planteforaedling I/S | |
| Florence | 2022 | 101% 2025 a2 | 2rz p | 12 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| Fontane | 2026 | 105% 2025 a1 | 2rz b | Sejet Planteforaedling I/S | |
| Forman | 2019 | 2rz p | Nordsaat Saatzucht GmbH Saatzucht Langenstein | ||
| Furio | 2024 | 97% 2025 a1 | 2rz p | 1 | Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR |
| Ismena | 2018 | 98% 2025 a1 | 2rz p | Nordsaat Saatzucht GmbH Saatzucht Langenstein | |
| Kakadu | 2023 | 94% 2025 a1 | 2rz p | 4 | Nordic Seed A/S |
| Kamrat | 2025 | 98% 2025 a1 | 2rz p | DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. | |
| Kaszmir | 2026 | 102% 2025 a1 | 2rz p | Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. | |
| Komplet | 2024 | 98% 2025 a1 | 2rz p | 1 | Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. |
| Kucyk | 2012 | 2rz p | DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. | ||
| KWS Fantex | 2019 | 98% 2023 a1 | 2rz p | KWS Lochow GmbH | |
| KWS Harris | 2016 | 97% 2023 a1 | 2rz p | KWS Lochow GmbH | |
| KWS Imagis | 2025 | 102% 2025 a1 | 2rz p | 3 | KWS Lochow GmbH |
| KWS Jessie | 2021 | 100% 2023 a1 | 2rz b | 1 | KWS Lochow GmbH |
| KWS Premis | 2023 | 101% 2025 a1 | 2rz p | 7 | KWS Lochow GmbH |
| KWS Vermont | 2016 | 85% 2024 a1 | 2rz p | KWS Lochow GmbH | |
| Laser | 2021 | 98% 2025 a1 | 2rz p | 7 | DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. |
| Level | 2025 | 99% 2025 a1 | 2rz p | 1 | Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR |
| Lexy | 2023 | 97% 2025 a1 | 2rz b | 8 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| LG Belcanto | 2022 | 102% 2025 a1 | 2rz b | 3 | Limagrain Europe SAS |
| LG Caruso | 2025 | 102% 2025 a1 | 2rz b | 1 | Limagrain Europe SAS |
| LG Flamenco | 2023 | 100% 2025 a1 | 2rz b | 8 | Limagrain Europe SAS |
| Loxton | 99% 2023 a1 | 1 | |||
| Magellan | 2025 | 98% 2025 a1 | 2rz p | 1 | Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. |
| Magnus | 2023 | 96% 2025 a1 | 2rz p | Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR | |
| Mariola | 2020 | 96% 2022 a1 | 2rz p | Saatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG | |
| Masimo | 2023 | 97% 2025 a1 | 2rz p | 4 | Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. |
| Mecenas | 2019 | 102% 2024 a1 | 2rz p | Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR | |
| MHR Fajter | 2018 | 98% 2023 a1 | 2rz p | Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. | |
| MHR Filar | 2019 | 96% 2022 a1 | 2rz p | Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. | |
| MHR Krajan | 2019 | 2rz p | Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. | ||
| Nagradowicki | 2006 | 2rz p | Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. | ||
| Narrator | 2024 | 103% 2025 a1 | 2rz p | 1 | Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. |
| Nestor | 2025 | 101% 2025 a1 | 2rz p | 1 | Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. |
| NOS Gambit | 2024 | 101% 2025 a1 | 2rz b | 4 | Nordic Seed A/S |
| NOS Playmaker | 2024 | 100% 2025 a1 | 2rz p | 3 | Nordic Seed A/S |
| Oberek | 2013 | 2rz p | Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR | ||
| Oktan | 2026 | 101% 2025 a1 | 2rz p | DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. | |
| Opus | 2026 | 99% 2025 a1 | 2rz p | Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR | |
| Orlando | 2025 | 95% 2025 a1 | 2rz p | Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR | |
| Pasjonat | 2020 | 95% 2022 a1 | 2rz p | Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. | |
| Paustian | 2016 | 2rz p | Sejet Planteforaedling I/S | ||
| Pazur | 2024 | 98% 2025 a1 | 2rz p | Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. | |
| Pilote | 2018 | 98% 2023 a1 | 2rz p | Syngenta Seeds GmbH | |
| Radek | 2015 | 98% 2023 a1 | 2rz p | Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR | |
| Raptus | 2019 | 2rz p | DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. | ||
| Rekrut | 2021 | 100% 2025 a1 | 2rz p | 2 | "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR" |
| Rezus | 2018 | 85% 2023 a2 | 2rz p | "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR" | |
| RGT Gagarin | 2022 | 98% 2025 a1 | 2rz p | 3 | RAGT 2n |
| RGT Planet | 2016 | 96% 2025 a1 | 2rz b | 3 | RAGT 2n |
| Robin | 2025 | 99% 2025 a1 | 2rz p | Saatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG | |
| Rubaszek | 2014 | 2rz p | "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR" | ||
| Runner | 2018 | 98% 2022 a1 | 2rz p | Nordsaat Saatzucht GmbH Saatzucht Langenstein | |
| Sartre | 2025 | 102% 2025 a1 | 2rz b | Sejet Planteforaedling I/S | |
| Schiwago | 2021 | 96% 2023 a1 | 2rz p | Nordsaat Saatzucht GmbH Saatzucht Langenstein | |
| SM Redstar | 2022 | 98% 2025 a1 | 2rz p | "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR" | |
| Soldo | 2013 | 95% 2023 a1 | 2rz p | Nordsaat Saatzucht GmbH Saatzucht Langenstein | |
| Sting | 2023 | 103% 2025 a1 | 2rz b | 3 | Nordsaat Saatzucht GmbH Saatzucht Langenstein |
| Teksas | 2017 | 93% 2023 a1 | 2rz p | Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR | |
| Tilmor | 2022 | 98% 2025 a1 | 2rz p | 4 | DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. |
| Trofeum | 2021 | 94% 2025 a1 | 2rz p | 2 | Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR |
| Wirtuoz | 2021 | 99% 2025 a1 | 2rz p | 8 | Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. |
Środki ochrony roślin dopuszczone w uprawie: jęczmień
Poradniki
Inne gatunki
Skąd są dane
Stan danych: 20.10.2026. Źródła: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2026, Charakterystyka odmiany (wyniki PDO), Listy odmian zalecanych do uprawy w województwach. Wersje internetowe wykazów COBORU nie mają statusu urzędowego – wiążąca jest lista drukowana. Oceny w skali 9-stopniowej to wyniki COBORU (9 – najkorzystniej), nie oceny redakcji.