Ciągniki Kioti – modele, moc, rejestracje
Dane z ewidencji pojazdów – bez opinii i testów.
Ciągniki rolnicze marki Kioti (masa własna od 1000 kg) zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce w okresie październik 2025 – wrzesień 2026. Dla 15 modeli z co najmniej 5 rejestracjami są osobne karty z danymi z dowodów rejestracyjnych.
Modele Kioti
| Model (zapis z ewidencji) | Rejestracje | Nowe | Moc netto | Masa własna |
|---|---|---|---|---|
| DK6030 | 57 | 56 | 43 kW | 1 970 kg |
| HX1001 | 56 | 55 | 82 kW | 4 430 kg |
| DK6030N | 46 | 45 | 43 kW | 1 890 kg |
| CX2510 | 36 | 36 | 18 kW | 1 260 kg |
| RX8040 | 35 | 34 | 54 kW | 3 380 kg |
| HX9010 | 23 | 23 | 74 kW | 4 430 kg |
| DK6020 | 15 | 12 | 43 kW | 1 970 kg |
| HX1201 | 14 | 14 | 94 kW | 4 430 kg |
| RX7330 | 14 | 12 | 54 kW | 2 750 kg |
| DK4520 | 14 | 14 | 34 kW | 1 970 kg |
| CK5030 | 13 | 13 | 38 kW | 1 680 kg |
| HX1402 | 13 | 13 | 104 kW | 4 960 kg |
| CK4030 | 12 | 11 | 30 kW | 1 680 kg |
| K9 2410C | 9 | 9 | 18 kW | 1 080 kg |
| CS2530 | 7 | 7 | 18 kW | 1 110 kg |
Według mocy silnika
| <50 KM | 98 |
| 50–99 KM | 226 |
| 100–149 KM | 85 |
Województwa
Rejestracje w kolejnych miesiącach
| Miesiąc | Szt. |
|---|---|
| wrzesień 2026 | 25 |
| sierpień 2026 | 30 |
| lipiec 2026 | 51 |
| czerwiec 2026 | 42 |
| maj 2026 | 22 |
| kwiecień 2026 | 33 |
| marzec 2026 | 40 |
| luty 2026 | 21 |
| styczeń 2026 | 33 |
| grudzień 2025 | 47 |
| listopad 2025 | 33 |
| październik 2025 | 32 |
Inne marki ciągników
Wszystkie marki → · Przyczepy rolnicze →
Poradniki
Skąd są dane
Źródło: Centralna Ewidencja Pojazdów, API CEPiK (Ministerstwo Cyfryzacji) – pojazdy rodzaju „ciągnik rolniczy” zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce (październik 2025 – wrzesień 2026); pomijamy pojazdy o masie własnej poniżej 1000 kg (głównie czterokołowce). Marki i modele w zapisie z dowodów rejestracyjnych, warianty pisowni połączone. Zestawienie: Redakcja Stodo.