Czwartek, 22 października 2026 · Imieniny: Filip, Kordian, Salomea
Notowania EUR/PLN4,3641 ▼ -0,2%USD/PLN3,8889 ▼ -0,2%Pszenica konsumpcyjna948 zł/t ▲ 1,2%Kukurydza972 zł/t ▲ 0,6%Rzepak2 501 zł/t ■ 0,0%Tuczniki6,38 zł/kg ■ 0,0%Młode byki27,19 zł/kg ▲ 1,3%Mleko surowe1,81 zł/kg ▲ 1,1%Stan: 21.10, 19:13 · wszystkie ceny
Gorące tematy:

Ciągniki John Deere – modele, moc, rejestracje

Dane z ewidencji pojazdów – bez opinii i testów.

Ciągniki rolnicze marki John Deere (masa własna od 1000 kg) zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce w okresie październik 2025 – wrzesień 2026. Dla 175 modeli z co najmniej 5 rejestracjami są osobne karty z danymi z dowodów rejestracyjnych.

Pierwsze rejestracje w Polsce3 889październik 2025 – wrzesień 2026
Nowe1 080rok produkcji 1990–2026
Używane z importu2 804rok produkcji 1950–2026, mediana 2008

Modele John Deere

Model (zapis z ewidencji)RejestracjeNoweMoc nettoMasa własna
6M 155133132134 kW9 000 kg
6M 2009087168 kW9 780 kg
6920761110 kW6 800 kg
6R 2507666222 kW10 680 kg
6215R750188 kW7 800 kg
6830730123 kW6 000 kg
7530650150 kW7 100 kg
6210R630177 kW7 600 kg
6M 2505851206 kW10 620 kg
5105M575381 kW5 120 kg
6M 105575796 kW6 780 kg
8R 4105042343 kW16 820 kg
6155M4933126 kW8 880 kg
662047092 kW6 200 kg
6250R460184 kW8 900 kg
6M 1254644110 kW6 780 kg
682046099 kW6 700 kg
7430410142 kW7 700 kg
6930380134 kW7 120 kg
632038074 kW4 400 kg
5075E383655 kW3 220 kg
6630370111 kW6 620 kg
6150R360125 kW6 200 kg
6430350103 kW6 200 kg
7930350186 kW8 000 kg
6190R340162 kW7 600 kg
633034077 kW4 300 kg
6M 1303332115 kW7 080 kg
691032099 kW6 300 kg
6195R300173 kW7 800 kg
6170R290147 kW7 600 kg
642028081 kW5 800 kg
660027081 kW5 200 kg
7730270161 kW8 000 kg
6R 2152623190 kW9 820 kg
7830250173 kW8 000 kg
652025085 kW6 200 kg
623024085 kW5 120 kg
640023073 kW4 420 kg
6M 1152323103 kW6 780 kg
622023066 kW5 200 kg
6140R231118 kW8 720 kg
680022088 kW5 700 kg
6M 2202221184 kW9 780 kg
6530220103 kW5 000 kg
213022055 kW3 330 kg
6M 1452120126 kW9 000 kg
6155R210114 kW6 400 kg
631021074 kW4 100 kg
6120M207107 kW6 420 kg
661020085 kW5 500 kg
6175R200158 kW7 800 kg
6920S190118 kW6 800 kg
6R 1551919149 kW9 100 kg
6830 PREMIUM190123 kW7 200 kg
611019059 kW4 700 kg
6930 PREMIUM190132 kW6 000 kg
214018060 kW3 790 kg
690017096 kW5 700 kg
6195M175143 kW7 100 kg
7230R170191 kW9 300 kg
6M 1801717153 kW9 780 kg
164017046 kW3 360 kg
621017066 kW4 700 kg
7810170129 kW6 400 kg
6170M170125 kW7 300 kg
6R 1301716115 kW7 400 kg
7920160163 kW8 000 kg
372016032 kW1 400 kg
641016077 kW4 900 kg
6R 1851615172 kW9 100 kg
7290R160243 kW10 100 kg
6R 1951511180 kW9 820 kg
7250R150206 kW10 100 kg
650615077 kW5 200 kg
6R 1751514164 kW9 820 kg
3038E151527 kW1 140 kg
630015066 kW4 750 kg
3046R151233 kW1 760 kg
6630 PREMIUM140111 kW6 700 kg
620014062 kW4 320 kg
6175M145142 kW9 580 kg
6230 PREMIUM14081 kW4 520 kg
6M 1651313141 kW9 000 kg
MW2130110 kW6 800 kg
285013063 kW3 820 kg
681012092 kW6 100 kg
582012065 kW4 500 kg
6130R12096 kW7 120 kg
6M 1851211157 kW9 000 kg
7530 PREMIUM120150 kW7 100 kg
7280R120228 kW10 100 kg
6145R110136 kW6 400 kg
6115M11086 kW6 320 kg
651011077 kW5 500 kg
163011041 kW2 510 kg
MW111092 kW6 200 kg
7720110138 kW8 000 kg
7R 310117258 kW13 020 kg
8R 3401111290 kW16 820 kg
5100M10174 kW4 000 kg
7310R100228 kW10 100 kg
7710100114 kW7 600 kg
6150M100110 kW6 500 kg
8345R100280 kW10 600 kg
314010071 kW4 320 kg
8320100184 kW9 800 kg
613010061 kW5 200 kg
7820100150 kW8 000 kg
9RX 8301010672 kW33 040 kg
6125R100107 kW5 250 kg
7R 3501010285 kW13 020 kg
6230R90206 kW9 820 kg
5058E9944 kW3 220 kg
6105R9092 kW7 120 kg
8320R90255 kW10 500 kg
8R 37095313 kW16 820 kg
M62209067 kW5 200 kg
5100R9074 kW4 420 kg
61009055 kW4 650 kg
6110M83100 kW6 420 kg
8370R80298 kW10 600 kg
6M 958888 kW6 780 kg
57208059 kW4 500 kg
8RX 41083343 kW20 210 kg
8335R80272 kW10 600 kg
8R 28085244 kW16 820 kg
20407051 kW3 440 kg
7430 PREMIUM70142 kW8 300 kg
6R 16577157 kW9 100 kg
6125M7092 kW4 400 kg
5090GN7268 kW3 440 kg
6115R7099 kW7 200 kg
4066R7748 kW2 280 kg
5080R7060 kW4 500 kg
6330 PREMIUM7092 kW4 520 kg
MW2 692070110 kW6 800 kg
5090GV7068 kW2 720 kg
7R 29076243 kW13 020 kg
2850A6063 kW4 040 kg
36506085 kW5 220 kg
61206063 kW5 200 kg
653460107 kW6 620 kg
31306067 kW4 010 kg
823060201 kW10 100 kg
11306038 kW2 800 kg
5090R6067 kW4 420 kg
7260R60213 kW12 100 kg
55106059 kW3 200 kg
6M 24066199 kW9 780 kg
8360R60291 kW13 300 kg
22506046 kW3 040 kg
780060125 kW7 150 kg
30406066 kW4 020 kg
7270R60221 kW10 100 kg
6530 PREMIUM60106 kW6 700 kg
6R 14566141 kW9 100 kg
5120M6692 kW5 120 kg
35205027 kW1 400 kg
6430 PREMIUM5096 kW6 120 kg
60105055 kW4 700 kg
6R 23054206 kW10 680 kg
6R 12055107 kW7 400 kg
M6100A5055 kW4 650 kg
820050155 kW8 790 kg
M6300A5066 kW4 750 kg
5115M5288 kW4 820 kg
8285R50235 kW10 600 kg
2650A5057 kW3 830 kg
5085M5063 kW4 000 kg
8270R50218 kW10 500 kg
30305090 kW4 300 kg
8400R50294 kW10 600 kg
5070M5052 kW3 700 kg
2400 A5058 kW3 660 kg

Moc i masa – najczęstszy wpis w dowodach rejestracyjnych danego modelu. Pozostałe 276 zapisów modelu (mniej niż 5 rejestracji) bez osobnych kart.

Według mocy silnika

<50 KM131
50–99 KM668
100–149 KM971
150–199 KM884
200+ KM1 235

Województwa

Województwo właściciela w dniu rejestracji.

Rejestracje w kolejnych miesiącach

MiesiącSzt.
wrzesień 2026313
sierpień 2026257
lipiec 2026335
czerwiec 2026305
maj 2026280
kwiecień 2026369
marzec 2026517
luty 2026280
styczeń 2026295
grudzień 2025321
listopad 2025230
październik 2025387

Inne marki ciągników

Wszystkie marki → · Przyczepy rolnicze →

Poradniki

Skąd są dane

Źródło: Centralna Ewidencja Pojazdów, API CEPiK (Ministerstwo Cyfryzacji) – pojazdy rodzaju „ciągnik rolniczy” zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce (październik 2025 – wrzesień 2026); pomijamy pojazdy o masie własnej poniżej 1000 kg (głównie czterokołowce). Marki i modele w zapisie z dowodów rejestracyjnych, warianty pisowni połączone. Zestawienie: Redakcja Stodo.