Ciągniki John Deere – modele, moc, rejestracje
Dane z ewidencji pojazdów – bez opinii i testów.
Ciągniki rolnicze marki John Deere (masa własna od 1000 kg) zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce w okresie październik 2025 – wrzesień 2026. Dla 175 modeli z co najmniej 5 rejestracjami są osobne karty z danymi z dowodów rejestracyjnych.
Modele John Deere
| Model (zapis z ewidencji) | Rejestracje | Nowe | Moc netto | Masa własna |
|---|---|---|---|---|
| 6M 155 | 133 | 132 | 134 kW | 9 000 kg |
| 6M 200 | 90 | 87 | 168 kW | 9 780 kg |
| 6920 | 76 | 1 | 110 kW | 6 800 kg |
| 6R 250 | 76 | 66 | 222 kW | 10 680 kg |
| 6215R | 75 | 0 | 188 kW | 7 800 kg |
| 6830 | 73 | 0 | 123 kW | 6 000 kg |
| 7530 | 65 | 0 | 150 kW | 7 100 kg |
| 6210R | 63 | 0 | 177 kW | 7 600 kg |
| 6M 250 | 58 | 51 | 206 kW | 10 620 kg |
| 5105M | 57 | 53 | 81 kW | 5 120 kg |
| 6M 105 | 57 | 57 | 96 kW | 6 780 kg |
| 8R 410 | 50 | 42 | 343 kW | 16 820 kg |
| 6155M | 49 | 33 | 126 kW | 8 880 kg |
| 6620 | 47 | 0 | 92 kW | 6 200 kg |
| 6250R | 46 | 0 | 184 kW | 8 900 kg |
| 6M 125 | 46 | 44 | 110 kW | 6 780 kg |
| 6820 | 46 | 0 | 99 kW | 6 700 kg |
| 7430 | 41 | 0 | 142 kW | 7 700 kg |
| 6930 | 38 | 0 | 134 kW | 7 120 kg |
| 6320 | 38 | 0 | 74 kW | 4 400 kg |
| 5075E | 38 | 36 | 55 kW | 3 220 kg |
| 6630 | 37 | 0 | 111 kW | 6 620 kg |
| 6150R | 36 | 0 | 125 kW | 6 200 kg |
| 6430 | 35 | 0 | 103 kW | 6 200 kg |
| 7930 | 35 | 0 | 186 kW | 8 000 kg |
| 6190R | 34 | 0 | 162 kW | 7 600 kg |
| 6330 | 34 | 0 | 77 kW | 4 300 kg |
| 6M 130 | 33 | 32 | 115 kW | 7 080 kg |
| 6910 | 32 | 0 | 99 kW | 6 300 kg |
| 6195R | 30 | 0 | 173 kW | 7 800 kg |
| 6170R | 29 | 0 | 147 kW | 7 600 kg |
| 6420 | 28 | 0 | 81 kW | 5 800 kg |
| 6600 | 27 | 0 | 81 kW | 5 200 kg |
| 7730 | 27 | 0 | 161 kW | 8 000 kg |
| 6R 215 | 26 | 23 | 190 kW | 9 820 kg |
| 7830 | 25 | 0 | 173 kW | 8 000 kg |
| 6520 | 25 | 0 | 85 kW | 6 200 kg |
| 6230 | 24 | 0 | 85 kW | 5 120 kg |
| 6400 | 23 | 0 | 73 kW | 4 420 kg |
| 6M 115 | 23 | 23 | 103 kW | 6 780 kg |
| 6220 | 23 | 0 | 66 kW | 5 200 kg |
| 6140R | 23 | 1 | 118 kW | 8 720 kg |
| 6800 | 22 | 0 | 88 kW | 5 700 kg |
| 6M 220 | 22 | 21 | 184 kW | 9 780 kg |
| 6530 | 22 | 0 | 103 kW | 5 000 kg |
| 2130 | 22 | 0 | 55 kW | 3 330 kg |
| 6M 145 | 21 | 20 | 126 kW | 9 000 kg |
| 6155R | 21 | 0 | 114 kW | 6 400 kg |
| 6310 | 21 | 0 | 74 kW | 4 100 kg |
| 6120M | 20 | 7 | 107 kW | 6 420 kg |
| 6610 | 20 | 0 | 85 kW | 5 500 kg |
| 6175R | 20 | 0 | 158 kW | 7 800 kg |
| 6920S | 19 | 0 | 118 kW | 6 800 kg |
| 6R 155 | 19 | 19 | 149 kW | 9 100 kg |
| 6830 PREMIUM | 19 | 0 | 123 kW | 7 200 kg |
| 6110 | 19 | 0 | 59 kW | 4 700 kg |
| 6930 PREMIUM | 19 | 0 | 132 kW | 6 000 kg |
| 2140 | 18 | 0 | 60 kW | 3 790 kg |
| 6900 | 17 | 0 | 96 kW | 5 700 kg |
| 6195M | 17 | 5 | 143 kW | 7 100 kg |
| 7230R | 17 | 0 | 191 kW | 9 300 kg |
| 6M 180 | 17 | 17 | 153 kW | 9 780 kg |
| 1640 | 17 | 0 | 46 kW | 3 360 kg |
| 6210 | 17 | 0 | 66 kW | 4 700 kg |
| 7810 | 17 | 0 | 129 kW | 6 400 kg |
| 6170M | 17 | 0 | 125 kW | 7 300 kg |
| 6R 130 | 17 | 16 | 115 kW | 7 400 kg |
| 7920 | 16 | 0 | 163 kW | 8 000 kg |
| 3720 | 16 | 0 | 32 kW | 1 400 kg |
| 6410 | 16 | 0 | 77 kW | 4 900 kg |
| 6R 185 | 16 | 15 | 172 kW | 9 100 kg |
| 7290R | 16 | 0 | 243 kW | 10 100 kg |
| 6R 195 | 15 | 11 | 180 kW | 9 820 kg |
| 7250R | 15 | 0 | 206 kW | 10 100 kg |
| 6506 | 15 | 0 | 77 kW | 5 200 kg |
| 6R 175 | 15 | 14 | 164 kW | 9 820 kg |
| 3038E | 15 | 15 | 27 kW | 1 140 kg |
| 6300 | 15 | 0 | 66 kW | 4 750 kg |
| 3046R | 15 | 12 | 33 kW | 1 760 kg |
| 6630 PREMIUM | 14 | 0 | 111 kW | 6 700 kg |
| 6200 | 14 | 0 | 62 kW | 4 320 kg |
| 6175M | 14 | 5 | 142 kW | 9 580 kg |
| 6230 PREMIUM | 14 | 0 | 81 kW | 4 520 kg |
| 6M 165 | 13 | 13 | 141 kW | 9 000 kg |
| MW2 | 13 | 0 | 110 kW | 6 800 kg |
| 2850 | 13 | 0 | 63 kW | 3 820 kg |
| 6810 | 12 | 0 | 92 kW | 6 100 kg |
| 5820 | 12 | 0 | 65 kW | 4 500 kg |
| 6130R | 12 | 0 | 96 kW | 7 120 kg |
| 6M 185 | 12 | 11 | 157 kW | 9 000 kg |
| 7530 PREMIUM | 12 | 0 | 150 kW | 7 100 kg |
| 7280R | 12 | 0 | 228 kW | 10 100 kg |
| 6145R | 11 | 0 | 136 kW | 6 400 kg |
| 6115M | 11 | 0 | 86 kW | 6 320 kg |
| 6510 | 11 | 0 | 77 kW | 5 500 kg |
| 1630 | 11 | 0 | 41 kW | 2 510 kg |
| MW1 | 11 | 0 | 92 kW | 6 200 kg |
| 7720 | 11 | 0 | 138 kW | 8 000 kg |
| 7R 310 | 11 | 7 | 258 kW | 13 020 kg |
| 8R 340 | 11 | 11 | 290 kW | 16 820 kg |
| 5100M | 10 | 1 | 74 kW | 4 000 kg |
| 7310R | 10 | 0 | 228 kW | 10 100 kg |
| 7710 | 10 | 0 | 114 kW | 7 600 kg |
| 6150M | 10 | 0 | 110 kW | 6 500 kg |
| 8345R | 10 | 0 | 280 kW | 10 600 kg |
| 3140 | 10 | 0 | 71 kW | 4 320 kg |
| 8320 | 10 | 0 | 184 kW | 9 800 kg |
| 6130 | 10 | 0 | 61 kW | 5 200 kg |
| 7820 | 10 | 0 | 150 kW | 8 000 kg |
| 9RX 830 | 10 | 10 | 672 kW | 33 040 kg |
| 6125R | 10 | 0 | 107 kW | 5 250 kg |
| 7R 350 | 10 | 10 | 285 kW | 13 020 kg |
| 6230R | 9 | 0 | 206 kW | 9 820 kg |
| 5058E | 9 | 9 | 44 kW | 3 220 kg |
| 6105R | 9 | 0 | 92 kW | 7 120 kg |
| 8320R | 9 | 0 | 255 kW | 10 500 kg |
| 8R 370 | 9 | 5 | 313 kW | 16 820 kg |
| M6220 | 9 | 0 | 67 kW | 5 200 kg |
| 5100R | 9 | 0 | 74 kW | 4 420 kg |
| 6100 | 9 | 0 | 55 kW | 4 650 kg |
| 6110M | 8 | 3 | 100 kW | 6 420 kg |
| 8370R | 8 | 0 | 298 kW | 10 600 kg |
| 6M 95 | 8 | 8 | 88 kW | 6 780 kg |
| 5720 | 8 | 0 | 59 kW | 4 500 kg |
| 8RX 410 | 8 | 3 | 343 kW | 20 210 kg |
| 8335R | 8 | 0 | 272 kW | 10 600 kg |
| 8R 280 | 8 | 5 | 244 kW | 16 820 kg |
| 2040 | 7 | 0 | 51 kW | 3 440 kg |
| 7430 PREMIUM | 7 | 0 | 142 kW | 8 300 kg |
| 6R 165 | 7 | 7 | 157 kW | 9 100 kg |
| 6125M | 7 | 0 | 92 kW | 4 400 kg |
| 5090GN | 7 | 2 | 68 kW | 3 440 kg |
| 6115R | 7 | 0 | 99 kW | 7 200 kg |
| 4066R | 7 | 7 | 48 kW | 2 280 kg |
| 5080R | 7 | 0 | 60 kW | 4 500 kg |
| 6330 PREMIUM | 7 | 0 | 92 kW | 4 520 kg |
| MW2 6920 | 7 | 0 | 110 kW | 6 800 kg |
| 5090GV | 7 | 0 | 68 kW | 2 720 kg |
| 7R 290 | 7 | 6 | 243 kW | 13 020 kg |
| 2850A | 6 | 0 | 63 kW | 4 040 kg |
| 3650 | 6 | 0 | 85 kW | 5 220 kg |
| 6120 | 6 | 0 | 63 kW | 5 200 kg |
| 6534 | 6 | 0 | 107 kW | 6 620 kg |
| 3130 | 6 | 0 | 67 kW | 4 010 kg |
| 8230 | 6 | 0 | 201 kW | 10 100 kg |
| 1130 | 6 | 0 | 38 kW | 2 800 kg |
| 5090R | 6 | 0 | 67 kW | 4 420 kg |
| 7260R | 6 | 0 | 213 kW | 12 100 kg |
| 5510 | 6 | 0 | 59 kW | 3 200 kg |
| 6M 240 | 6 | 6 | 199 kW | 9 780 kg |
| 8360R | 6 | 0 | 291 kW | 13 300 kg |
| 2250 | 6 | 0 | 46 kW | 3 040 kg |
| 7800 | 6 | 0 | 125 kW | 7 150 kg |
| 3040 | 6 | 0 | 66 kW | 4 020 kg |
| 7270R | 6 | 0 | 221 kW | 10 100 kg |
| 6530 PREMIUM | 6 | 0 | 106 kW | 6 700 kg |
| 6R 145 | 6 | 6 | 141 kW | 9 100 kg |
| 5120M | 6 | 6 | 92 kW | 5 120 kg |
| 3520 | 5 | 0 | 27 kW | 1 400 kg |
| 6430 PREMIUM | 5 | 0 | 96 kW | 6 120 kg |
| 6010 | 5 | 0 | 55 kW | 4 700 kg |
| 6R 230 | 5 | 4 | 206 kW | 10 680 kg |
| 6R 120 | 5 | 5 | 107 kW | 7 400 kg |
| M6100A | 5 | 0 | 55 kW | 4 650 kg |
| 8200 | 5 | 0 | 155 kW | 8 790 kg |
| M6300A | 5 | 0 | 66 kW | 4 750 kg |
| 5115M | 5 | 2 | 88 kW | 4 820 kg |
| 8285R | 5 | 0 | 235 kW | 10 600 kg |
| 2650A | 5 | 0 | 57 kW | 3 830 kg |
| 5085M | 5 | 0 | 63 kW | 4 000 kg |
| 8270R | 5 | 0 | 218 kW | 10 500 kg |
| 3030 | 5 | 0 | 90 kW | 4 300 kg |
| 8400R | 5 | 0 | 294 kW | 10 600 kg |
| 5070M | 5 | 0 | 52 kW | 3 700 kg |
| 2400 A | 5 | 0 | 58 kW | 3 660 kg |
Według mocy silnika
| <50 KM | 131 |
| 50–99 KM | 668 |
| 100–149 KM | 971 |
| 150–199 KM | 884 |
| 200+ KM | 1 235 |
Województwa
| Województwo | Szt. |
|---|---|
| wielkopolskie | 728 |
| mazowieckie | 521 |
| kujawsko-pomorskie | 489 |
| lubelskie | 414 |
| podlaskie | 298 |
| łódzkie | 226 |
| dolnośląskie | 177 |
| pomorskie | 174 |
| warmińsko-mazurskie | 147 |
| podkarpackie | 144 |
| małopolskie | 142 |
| zachodniopomorskie | 98 |
| świętokrzyskie | 94 |
| opolskie | 89 |
| śląskie | 84 |
| lubuskie | 64 |
Rejestracje w kolejnych miesiącach
| Miesiąc | Szt. |
|---|---|
| wrzesień 2026 | 313 |
| sierpień 2026 | 257 |
| lipiec 2026 | 335 |
| czerwiec 2026 | 305 |
| maj 2026 | 280 |
| kwiecień 2026 | 369 |
| marzec 2026 | 517 |
| luty 2026 | 280 |
| styczeń 2026 | 295 |
| grudzień 2025 | 321 |
| listopad 2025 | 230 |
| październik 2025 | 387 |
Inne marki ciągników
Wszystkie marki → · Przyczepy rolnicze →
Poradniki
Skąd są dane
Źródło: Centralna Ewidencja Pojazdów, API CEPiK (Ministerstwo Cyfryzacji) – pojazdy rodzaju „ciągnik rolniczy” zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce (październik 2025 – wrzesień 2026); pomijamy pojazdy o masie własnej poniżej 1000 kg (głównie czterokołowce). Marki i modele w zapisie z dowodów rejestracyjnych, warianty pisowni połączone. Zestawienie: Redakcja Stodo.