Ciągniki Massey Ferguson – modele, moc, rejestracje
Dane z ewidencji pojazdów – bez opinii i testów.
Ciągniki rolnicze marki Massey Ferguson (masa własna od 1000 kg) zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce w okresie październik 2025 – wrzesień 2026. Dla 155 modeli z co najmniej 5 rejestracjami są osobne karty z danymi z dowodów rejestracyjnych.
Modele Massey Ferguson
| Model (zapis z ewidencji) | Rejestracje | Nowe | Moc netto | Masa własna |
|---|---|---|---|---|
| MF 5M.95 | 101 | 99 | 78 kW | 5 300 kg |
| 6480 | 58 | 0 | 114 kW | 6 500 kg |
| MF 7S.180 | 45 | 43 | 155 kW | 7 920 kg |
| 6290 | 43 | 0 | 105 kW | 5 450 kg |
| 3060 | 40 | 0 | 59 kW | 3 840 kg |
| 6465 | 38 | 0 | 88 kW | 6 500 kg |
| 6475 | 38 | 0 | 99 kW | 6 500 kg |
| MF 5S.105 | 36 | 36 | 83 kW | 5 720 kg |
| 135 | 35 | 0 | 33 kW | 1 550 kg |
| MF 135 | 35 | 0 | 33 kW | 1 940 kg |
| 6255 | 34 | 0 | 74 kW | 4 600 kg |
| MF 5M.125 | 33 | 32 | 93 kW | 5 300 kg |
| 6160 | 31 | 0 | 74 kW | 4 480 kg |
| 6180 | 28 | 0 | 88 kW | 4 590 kg |
| MF 133 | 28 | 1 | 28 kW | 1 870 kg |
| 3080 | 26 | 0 | 74 kW | 4 420 kg |
| 6270 | 25 | 0 | 88 kW | 5 300 kg |
| MF 4708M | 25 | 24 | 64 kW | 4 420 kg |
| MF 7S.155 | 24 | 22 | 133 kW | 7 920 kg |
| MF 6465 | 21 | 0 | 88 kW | 6 500 kg |
| 6485 | 19 | 0 | 114 kW | 7 500 kg |
| MF 3SP.75 | 19 | 19 | 55 kW | 3 200 kg |
| MF 9S.425 | 19 | 19 | 313 kW | 12 420 kg |
| 3050 | 18 | 0 | 50 kW | 3 840 kg |
| 6170 | 18 | 0 | 81 kW | 4 480 kg |
| 3085 | 18 | 0 | 74 kW | 4 480 kg |
| MF 7S.210 | 18 | 17 | 163 kW | 7 920 kg |
| 3065 | 17 | 0 | 63 kW | 3 960 kg |
| 6150 | 17 | 0 | 70 kW | 4 180 kg |
| 6245 | 16 | 0 | 67 kW | 4 300 kg |
| 3095 | 16 | 0 | 79 kW | 4 480 kg |
| MF 6480 | 16 | 0 | 108 kW | 6 500 kg |
| MF 7620 | 16 | 0 | 158 kW | 9 420 kg |
| 6265 | 16 | 0 | 84 kW | 4 600 kg |
| 3070 | 15 | 0 | 68 kW | 4 100 kg |
| 6455 | 15 | 0 | 74 kW | 4 910 kg |
| MF 5S.125 | 15 | 14 | 97 kW | 5 720 kg |
| MF 5S.115 | 15 | 13 | 90 kW | 5 720 kg |
| 6490 | 14 | 0 | 138 kW | 7 500 kg |
| 5465 | 14 | 0 | 87 kW | 5 280 kg |
| 5445 | 14 | 0 | 66 kW | 4 500 kg |
| 6130 | 14 | 0 | 62 kW | 3 980 kg |
| MF | 14 | 0 | 21 kW | 1 530 kg |
| MF 5445 | 13 | 0 | 66 kW | 4 500 kg |
| 247 V | 13 | 0 | 35 kW | 1 450 kg |
| 6460 | 13 | 0 | 84 kW | 4 910 kg |
| 8220 | 12 | 0 | 114 kW | 7 000 kg |
| MF 6485 | 12 | 0 | 130 kW | 7 500 kg |
| FE 35 | 12 | 0 | 24 kW | 1 400 kg |
| 6140 | 12 | 0 | 66 kW | 3 980 kg |
| MF 8740 | 12 | 10 | 298 kW | 11 920 kg |
| 5455 | 12 | 0 | 74 kW | 4 500 kg |
| 7624 | 12 | 0 | 163 kW | 7 000 kg |
| MF 5M.105 | 11 | 10 | 80 kW | 5 300 kg |
| MF8S.265 | 11 | 10 | 214 kW | 10 120 kg |
| 4270 | 11 | 0 | 81 kW | 4 380 kg |
| 158 | 11 | 0 | 41 kW | 1 980 kg |
| 4245 | 11 | 0 | 62 kW | 3 730 kg |
| MF 6460 | 11 | 0 | 94 kW | 4 910 kg |
| 3435S | 11 | 0 | 59 kW | 2 440 kg |
| MF 130 | 11 | 0 | 21 kW | 1 530 kg |
| 6280 | 10 | 0 | 98 kW | 5 450 kg |
| MF 260 | 10 | 0 | 41 kW | 2 390 kg |
| MF 7616 | 10 | 0 | 116 kW | 7 920 kg |
| MF 7720 S | 10 | 0 | 169 kW | 9 420 kg |
| MF 158 | 10 | 0 | 41 kW | 2 450 kg |
| MF 235 | 10 | 0 | 28 kW | 2 000 kg |
| MF 5S.145 | 10 | 10 | 107 kW | 5 720 kg |
| MF 6490 | 10 | 0 | 127 kW | 7 500 kg |
| MF 7624 | 9 | 0 | 182 kW | 7 000 kg |
| 8240 | 9 | 0 | 125 kW | 8 800 kg |
| 690 | 9 | 0 | 59 kW | 3 100 kg |
| 6190 | 9 | 0 | 96 kW | 5 470 kg |
| MF 7726 | 9 | 1 | 191 kW | 9 420 kg |
| MF8S.305 | 9 | 8 | 225 kW | 10 120 kg |
| 590 | 9 | 0 | 55 kW | 3 020 kg |
| 4335 | 9 | 0 | 57 kW | 3 400 kg |
| MF 8S.225 | 9 | 7 | 183 kW | 9 920 kg |
| MF 6475 | 9 | 0 | 99 kW | 6 500 kg |
| 7480 | 9 | 0 | 116 kW | 7 300 kg |
| 8110 | 8 | 0 | 99 kW | 5 820 kg |
| 3125 | 8 | 0 | 93 kW | 5 040 kg |
| 7485 | 8 | 0 | 121 kW | 7 500 kg |
| 35 | 8 | 0 | 29 kW | 1 710 kg |
| 3090 | 8 | 0 | 79 kW | 4 420 kg |
| MF 3060 | 8 | 0 | 59 kW | 4 380 kg |
| 5460 | 8 | 0 | 86 kW | 4 650 kg |
| MF8S.245 | 8 | 7 | 195 kW | 10 120 kg |
| MF 5455 | 8 | 0 | 74 kW | 4 500 kg |
| MF 5M.115 | 8 | 8 | 86 kW | 5 300 kg |
| 374V | 8 | 0 | 46 kW | 2 280 kg |
| 7490 | 8 | 0 | 128 kW | 7 500 kg |
| 3645 | 7 | 0 | 107 kW | 5 600 kg |
| 3075 | 7 | 0 | 70 kW | 4 470 kg |
| 5435 | 7 | 0 | 62 kW | 4 500 kg |
| MF 5709M | 7 | 6 | 78 kW | 5 420 kg |
| 255 | 7 | 1 | 35 kW | 2 170 kg |
| 274 | 7 | 0 | 44 kW | 2 580 kg |
| MF 5465 | 7 | 0 | 89 kW | 5 520 kg |
| 6499 | 7 | 0 | 167 kW | 9 000 kg |
| 3120 | 7 | 0 | 88 kW | 4 590 kg |
| MF 7615 | 7 | 0 | 123 kW | 7 920 kg |
| MF 8S.205 | 7 | 5 | 169 kW | 10 120 kg |
| 390 | 7 | 0 | 60 kW | 3 460 kg |
| MF 7S.190 | 7 | 7 | 163 kW | 7 920 kg |
| 147 EBRO | 7 | 0 | 35 kW | 1 450 kg |
| 7620 | 7 | 0 | 142 kW | 7 200 kg |
| 6495 | 7 | 0 | 143 kW | 7 500 kg |
| MF 3SP.85 | 7 | 7 | 66 kW | 3 440 kg |
| 4235 | 7 | 0 | 56 kW | 3 720 kg |
| 7495 | 7 | 0 | 146 kW | 7 500 kg |
| 8650 | 6 | 0 | 188 kW | 11 500 kg |
| 2640 | 6 | 0 | 76 kW | 5 920 kg |
| MF 3WF.75 | 6 | 6 | 55 kW | 3 140 kg |
| 245 | 6 | 0 | 33 kW | 1 750 kg |
| MF 5610 | 6 | 0 | 74 kW | 5 420 kg |
| 7619 | 6 | 0 | 149 kW | 8 200 kg |
| 6445 | 6 | 0 | 70 kW | 4 750 kg |
| 4345 | 6 | 0 | 67 kW | 3 760 kg |
| 7616 | 6 | 0 | 133 kW | 7 920 kg |
| 4355 | 6 | 0 | 74 kW | 3 760 kg |
| MF 5M.145 | 6 | 5 | 107 kW | 5 300 kg |
| TEA 20 | 6 | 0 | 21 kW | 1 130 kg |
| MF 6495 | 6 | 0 | 134 kW | 7 920 kg |
| MF 255 | 6 | 0 | 35 kW | 2 330 kg |
| MF 5460 | 6 | 0 | 85 kW | 4 650 kg |
| MF 152 | 6 | 0 | 35 kW | 2 300 kg |
| MF 6180 | 6 | 0 | 88 kW | 4 590 kg |
| 8120 | 6 | 0 | 107 kW | 6 350 kg |
| 7720 | 6 | 0 | 158 kW | 7 400 kg |
| 595 | 6 | 0 | 65 kW | 4 160 kg |
| 165 | 6 | 0 | 44 kW | 2 100 kg |
| MF 8730 | 5 | 3 | 243 kW | 11 920 kg |
| MF 7718 | 5 | 0 | 141 kW | 8 000 kg |
| MF 165 | 5 | 0 | 43 kW | 2 130 kg |
| MF 6180A | 5 | 0 | 89 kW | 4 850 kg |
| 130 | 5 | 0 | 24 kW | 1 620 kg |
| 260 | 5 | 0 | 43 kW | 2 560 kg |
| 7618 | 5 | 0 | 129 kW | 6 300 kg |
| MF 8220 | 5 | 0 | 123 kW | 7 090 kg |
| MF 7619 | 5 | 0 | 133 kW | 9 500 kg |
| MF 274 A | 5 | 0 | 44 kW | 2 940 kg |
| 675 | 5 | 0 | 49 kW | 4 060 kg |
| 3115 | 5 | 0 | 85 kW | 4 640 kg |
| MF 5612 | 5 | 0 | 86 kW | 5 720 kg |
| MF 6499 | 5 | 0 | 167 kW | 9 000 kg |
| B 704 | 5 | 0 | 57 kW | 3 840 kg |
| MF 7720 | 5 | 0 | 158 kW | 9 420 kg |
| 375 | 5 | 0 | 53 kW | 3 450 kg |
| 6110 | 5 | 0 | 52 kW | 3 860 kg |
| MF6713S | 5 | 0 | 115 kW | 7 920 kg |
| MF 240 | 5 | 0 | 35 kW | 2 540 kg |
| 133 | 5 | 0 | 26 kW | 1 860 kg |
| MF 7718 S | 5 | 0 | 155 kW | 8 000 kg |
| MF 6455 | 5 | 0 | 75 kW | 5 430 kg |
Według mocy silnika
| <50 KM | 318 |
| 50–99 KM | 842 |
| 100–149 KM | 983 |
| 150–199 KM | 317 |
| 200+ KM | 346 |
Województwa
| Województwo | Szt. |
|---|---|
| mazowieckie | 505 |
| lubelskie | 449 |
| małopolskie | 293 |
| łódzkie | 286 |
| wielkopolskie | 268 |
| świętokrzyskie | 229 |
| podkarpackie | 157 |
| podlaskie | 156 |
| kujawsko-pomorskie | 123 |
| śląskie | 81 |
| dolnośląskie | 66 |
| pomorskie | 66 |
| warmińsko-mazurskie | 50 |
| zachodniopomorskie | 38 |
| opolskie | 26 |
| lubuskie | 13 |
Rejestracje w kolejnych miesiącach
| Miesiąc | Szt. |
|---|---|
| wrzesień 2026 | 216 |
| sierpień 2026 | 178 |
| lipiec 2026 | 237 |
| czerwiec 2026 | 225 |
| maj 2026 | 199 |
| kwiecień 2026 | 263 |
| marzec 2026 | 306 |
| luty 2026 | 240 |
| styczeń 2026 | 219 |
| grudzień 2025 | 291 |
| listopad 2025 | 208 |
| październik 2025 | 224 |
Inne marki ciągników
Wszystkie marki → · Przyczepy rolnicze →
Poradniki
Skąd są dane
Źródło: Centralna Ewidencja Pojazdów, API CEPiK (Ministerstwo Cyfryzacji) – pojazdy rodzaju „ciągnik rolniczy” zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce (październik 2025 – wrzesień 2026); pomijamy pojazdy o masie własnej poniżej 1000 kg (głównie czterokołowce). Marki i modele w zapisie z dowodów rejestracyjnych, warianty pisowni połączone. Zestawienie: Redakcja Stodo.