środa, 21 października 2026 · Imieniny: Celina, Jakub, Urszula
Notowania EUR/PLN4,3716 ■ 0,0%USD/PLN3,8959 ■ 0,0%Pszenica konsumpcyjna948 zł/t ▲ 1,2%Kukurydza972 zł/t ▲ 0,6%Rzepak2 501 zł/t ▲ 1,4%Tuczniki6,38 zł/kg ■ 0,0%Młode byki27,19 zł/kg ▲ 1,3%Mleko surowe1,81 zł/kg ▲ 1,1%Stan: 20.10, 19:12 · wszystkie ceny
Gorące tematy:

Ciągniki Massey Ferguson – modele, moc, rejestracje

Dane z ewidencji pojazdów – bez opinii i testów.

Ciągniki rolnicze marki Massey Ferguson (masa własna od 1000 kg) zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce w okresie październik 2025 – wrzesień 2026. Dla 155 modeli z co najmniej 5 rejestracjami są osobne karty z danymi z dowodów rejestracyjnych.

Pierwsze rejestracje w Polsce2 806październik 2025 – wrzesień 2026
Nowe479rok produkcji 1972–2026
Używane z importu2 314rok produkcji 1952–2026, mediana 2000

Modele Massey Ferguson

Model (zapis z ewidencji)RejestracjeNoweMoc nettoMasa własna
MF 5M.951019978 kW5 300 kg
6480580114 kW6 500 kg
MF 7S.1804543155 kW7 920 kg
6290430105 kW5 450 kg
306040059 kW3 840 kg
646538088 kW6 500 kg
647538099 kW6 500 kg
MF 5S.105363683 kW5 720 kg
13535033 kW1 550 kg
MF 13535033 kW1 940 kg
625534074 kW4 600 kg
MF 5M.125333293 kW5 300 kg
616031074 kW4 480 kg
618028088 kW4 590 kg
MF 13328128 kW1 870 kg
308026074 kW4 420 kg
627025088 kW5 300 kg
MF 4708M252464 kW4 420 kg
MF 7S.1552422133 kW7 920 kg
MF 646521088 kW6 500 kg
6485190114 kW7 500 kg
MF 3SP.75191955 kW3 200 kg
MF 9S.4251919313 kW12 420 kg
305018050 kW3 840 kg
617018081 kW4 480 kg
308518074 kW4 480 kg
MF 7S.2101817163 kW7 920 kg
306517063 kW3 960 kg
615017070 kW4 180 kg
624516067 kW4 300 kg
309516079 kW4 480 kg
MF 6480160108 kW6 500 kg
MF 7620160158 kW9 420 kg
626516084 kW4 600 kg
307015068 kW4 100 kg
645515074 kW4 910 kg
MF 5S.125151497 kW5 720 kg
MF 5S.115151390 kW5 720 kg
6490140138 kW7 500 kg
546514087 kW5 280 kg
544514066 kW4 500 kg
613014062 kW3 980 kg
MF14021 kW1 530 kg
MF 544513066 kW4 500 kg
247 V13035 kW1 450 kg
646013084 kW4 910 kg
8220120114 kW7 000 kg
MF 6485120130 kW7 500 kg
FE 3512024 kW1 400 kg
614012066 kW3 980 kg
MF 87401210298 kW11 920 kg
545512074 kW4 500 kg
7624120163 kW7 000 kg
MF 5M.105111080 kW5 300 kg
MF8S.2651110214 kW10 120 kg
427011081 kW4 380 kg
15811041 kW1 980 kg
424511062 kW3 730 kg
MF 646011094 kW4 910 kg
3435S11059 kW2 440 kg
MF 13011021 kW1 530 kg
628010098 kW5 450 kg
MF 26010041 kW2 390 kg
MF 7616100116 kW7 920 kg
MF 7720 S100169 kW9 420 kg
MF 15810041 kW2 450 kg
MF 23510028 kW2 000 kg
MF 5S.1451010107 kW5 720 kg
MF 6490100127 kW7 500 kg
MF 762490182 kW7 000 kg
824090125 kW8 800 kg
6909059 kW3 100 kg
61909096 kW5 470 kg
MF 772691191 kW9 420 kg
MF8S.30598225 kW10 120 kg
5909055 kW3 020 kg
43359057 kW3 400 kg
MF 8S.22597183 kW9 920 kg
MF 64759099 kW6 500 kg
748090116 kW7 300 kg
81108099 kW5 820 kg
31258093 kW5 040 kg
748580121 kW7 500 kg
358029 kW1 710 kg
30908079 kW4 420 kg
MF 30608059 kW4 380 kg
54608086 kW4 650 kg
MF8S.24587195 kW10 120 kg
MF 54558074 kW4 500 kg
MF 5M.1158886 kW5 300 kg
374V8046 kW2 280 kg
749080128 kW7 500 kg
364570107 kW5 600 kg
30757070 kW4 470 kg
54357062 kW4 500 kg
MF 5709M7678 kW5 420 kg
2557135 kW2 170 kg
2747044 kW2 580 kg
MF 54657089 kW5 520 kg
649970167 kW9 000 kg
31207088 kW4 590 kg
MF 761570123 kW7 920 kg
MF 8S.20575169 kW10 120 kg
3907060 kW3 460 kg
MF 7S.19077163 kW7 920 kg
147 EBRO7035 kW1 450 kg
762070142 kW7 200 kg
649570143 kW7 500 kg
MF 3SP.857766 kW3 440 kg
42357056 kW3 720 kg
749570146 kW7 500 kg
865060188 kW11 500 kg
26406076 kW5 920 kg
MF 3WF.756655 kW3 140 kg
2456033 kW1 750 kg
MF 56106074 kW5 420 kg
761960149 kW8 200 kg
64456070 kW4 750 kg
43456067 kW3 760 kg
761660133 kW7 920 kg
43556074 kW3 760 kg
MF 5M.14565107 kW5 300 kg
TEA 206021 kW1 130 kg
MF 649560134 kW7 920 kg
MF 2556035 kW2 330 kg
MF 54606085 kW4 650 kg
MF 1526035 kW2 300 kg
MF 61806088 kW4 590 kg
812060107 kW6 350 kg
772060158 kW7 400 kg
5956065 kW4 160 kg
1656044 kW2 100 kg
MF 873053243 kW11 920 kg
MF 771850141 kW8 000 kg
MF 1655043 kW2 130 kg
MF 6180A5089 kW4 850 kg
1305024 kW1 620 kg
2605043 kW2 560 kg
761850129 kW6 300 kg
MF 822050123 kW7 090 kg
MF 761950133 kW9 500 kg
MF 274 A5044 kW2 940 kg
6755049 kW4 060 kg
31155085 kW4 640 kg
MF 56125086 kW5 720 kg
MF 649950167 kW9 000 kg
B 7045057 kW3 840 kg
MF 772050158 kW9 420 kg
3755053 kW3 450 kg
61105052 kW3 860 kg
MF6713S50115 kW7 920 kg
MF 2405035 kW2 540 kg
1335026 kW1 860 kg
MF 7718 S50155 kW8 000 kg
MF 64555075 kW5 430 kg

Moc i masa – najczęstszy wpis w dowodach rejestracyjnych danego modelu. Pozostałe 456 zapisów modelu (mniej niż 5 rejestracji) bez osobnych kart.

Według mocy silnika

<50 KM318
50–99 KM842
100–149 KM983
150–199 KM317
200+ KM346

Województwa

Województwo właściciela w dniu rejestracji.

Rejestracje w kolejnych miesiącach

MiesiącSzt.
wrzesień 2026216
sierpień 2026178
lipiec 2026237
czerwiec 2026225
maj 2026199
kwiecień 2026263
marzec 2026306
luty 2026240
styczeń 2026219
grudzień 2025291
listopad 2025208
październik 2025224

Inne marki ciągników

Wszystkie marki → · Przyczepy rolnicze →

Poradniki

Skąd są dane

Źródło: Centralna Ewidencja Pojazdów, API CEPiK (Ministerstwo Cyfryzacji) – pojazdy rodzaju „ciągnik rolniczy” zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce (październik 2025 – wrzesień 2026); pomijamy pojazdy o masie własnej poniżej 1000 kg (głównie czterokołowce). Marki i modele w zapisie z dowodów rejestracyjnych, warianty pisowni połączone. Zestawienie: Redakcja Stodo.