Cena młodych byków – notowanie z 11.10.2026
Średnia krajowa cena tusz młodych byków klasy R3. Historia zapisywana przy każdej aktualizacji danych, z datą okresu i źródłem.
Ostatnie notowanie (PL)27,19 zł/kg5.10–11.10.2026
Zmiana do poprzedniego▲ 1,3%poprz.: 26,84 (4.10.2026)
Cena w euro (PL)6,2118 €/kgdane źródłowe KE
Średnia UE28,27 zł/kgten sam okres
Wykres – cała zapisana historia
Archiwum notowań
pobierz CSV| Tydzień / okres | Cena PL | € | Średnia UE | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| tydz. 41/2026 | 27,19 | 6,21 | 28,27 | +1,3% |
| tydz. 40/2026 | 26,84 | 6,14 | 28,06 | −0,3% |
| tydz. 39/2026 | 26,93 | 6,16 | 28,07 | +2,0% |
| tydz. 38/2026 | 26,41 | 6,05 | 27,89 | +0,3% |
| tydz. 37/2026 | 26,32 | 6,09 | 27,61 | +2,0% |
| tydz. 36/2026 | 25,80 | 5,97 | 27,41 | +0,3% |
| tydz. 35/2026 | 25,72 | 5,94 | 27,53 | −3,7% |
| tydz. 34/2026 | 26,72 | 6,20 | 27,54 | +0,0% |
| tydz. 33/2026 | 26,71 | 6,20 | 27,40 | +0,2% |
| tydz. 32/2026 | 26,65 | 6,20 | 27,32 | +3,4% |
| tydz. 31/2026 | 25,77 | 5,98 | 27,26 | +0,7% |
| tydz. 30/2026 | 25,60 | 5,92 | 27,39 | +2,7% |
| tydz. 29/2026 | 24,93 | 5,74 | 27,61 | −1,8% |
| tydz. 28/2026 | 25,38 | 5,84 | 27,82 | −0,8% |
| tydz. 27/2026 | 25,59 | 5,97 | 27,80 | −2,3% |
| tydz. 26/2026 | 26,19 | 6,11 | 28,03 | −2,7% |
| tydz. 25/2026 | 26,92 | 6,32 | 28,16 | −1,2% |
| tydz. 24/2026 | 27,25 | 6,41 | 28,11 | −1,3% |
| tydz. 23/2026 | 27,61 | 6,52 | 27,88 | +2,4% |
| tydz. 22/2026 | 26,97 | 6,37 | 27,95 | +3,9% |
| tydz. 21/2026 | 25,96 | 6,12 | 27,87 | −1,2% |
| tydz. 20/2026 | 26,27 | 6,18 | 28,21 | −4,9% |
| tydz. 19/2026 | 27,63 | 6,53 | 28,70 | −3,0% |
| tydz. 18/2026 | 28,48 | 6,69 | 29,27 | −1,5% |
| tydz. 17/2026 | 28,92 | 6,82 | 29,64 | −2,6% |
| tydz. 16/2026 | 29,69 | 7,01 | 29,82 | −1,2% |
| tydz. 15/2026 | 30,05 | 7,07 | 30,36 | +1,5% |
| tydz. 14/2026 | 29,62 | 6,93 | 30,54 | +0,2% |
| tydz. 13/2026 | 29,57 | 6,90 | 31,17 | +2,7% |
| tydz. 12/2026 | 28,78 | 6,73 | 31,05 | −1,8% |
| tydz. 11/2026 | 29,30 | 6,86 | 31,12 | −2,3% |
| tydz. 10/2026 | 29,99 | 7,01 | 31,39 | −2,7% |
| tydz. 9/2026 | 30,83 | 7,30 | 31,13 | +0,6% |
| tydz. 8/2026 | 30,66 | 7,26 | 30,93 | −1,0% |
| tydz. 7/2026 | 30,98 | 7,35 | 31,15 | +1,0% |
| tydz. 6/2026 | 30,67 | 7,27 | 31,12 | +0,7% |
| tydz. 5/2026 | 30,46 | 7,23 | 31,18 | +0,2% |
| tydz. 4/2026 | 30,41 | 7,23 | 30,69 | +0,3% |
| tydz. 3/2026 | 30,32 | 7,19 | 30,80 | −0,9% |
| tydz. 2/2026 | 30,60 | 7,26 | 30,70 | +0,0% |
| tydz. 1/2026 | 30,60 | 7,26 | 30,54 | −2,8% |
| tydz. 52/2025 | 31,48 | 7,45 | 30,82 | +4,7% |
| tydz. 51/2025 | 30,06 | 7,14 | 30,49 | −1,2% |
| tydz. 50/2025 | 30,41 | 7,19 | 30,69 | +0,7% |
| tydz. 49/2025 | 30,20 | 7,14 | 30,51 | −2,6% |
| tydz. 48/2025 | 31,01 | 7,32 | 30,60 | −1,6% |
| tydz. 47/2025 | 31,51 | 7,42 | 30,63 | −1,6% |
| tydz. 46/2025 | 32,01 | 7,57 | 30,37 | +2,3% |
| tydz. 45/2025 | 31,29 | 7,36 | 30,43 | +1,4% |
| tydz. 44/2025 | 30,86 | 7,25 | 30,45 | +0,9% |
| tydz. 43/2025 | 30,58 | 7,22 | 30,33 | +2,7% |
| tydz. 42/2025 | 29,78 | 7,00 | 30,36 | −1,3% |
| tydz. 41/2025 | 30,18 | 7,09 | 30,17 | −0,5% |
| tydz. 40/2025 | 30,32 | 7,12 | 30,26 | −0,5% |
| tydz. 39/2025 | 30,48 | 7,14 | 30,14 | −1,8% |
| tydz. 38/2025 | 31,04 | 7,27 | 30,12 | +0,2% |
| tydz. 37/2025 | 30,99 | 7,27 | 29,60 | −0,1% |
| tydz. 36/2025 | 31,02 | 7,30 | 29,45 | +0,7% |
| tydz. 35/2025 | 30,79 | 7,21 | 29,42 | +0,4% |
| tydz. 34/2025 | 30,67 | 7,19 | 29,11 | +0,8% |
| tydz. 33/2025 | 30,42 | 7,13 | 29,05 | +0,9% |
| tydz. 32/2025 | 30,14 | 7,08 | 28,89 | +2,0% |
| tydz. 31/2025 | 29,56 | 6,90 | 28,98 | +0,2% |
| tydz. 30/2025 | 29,51 | 6,94 | 28,79 | −0,6% |
| tydz. 29/2025 | 29,69 | 6,98 | 28,83 | −0,8% |
| tydz. 28/2025 | 29,93 | 7,03 | 28,99 | +2,3% |
| tydz. 27/2025 | 29,26 | 6,88 | 28,73 | +2,3% |
| tydz. 26/2025 | 28,60 | 6,75 | 28,51 | +0,3% |
| tydz. 25/2025 | 28,52 | 6,68 | 28,57 | −0,8% |
| tydz. 24/2025 | 28,74 | 6,73 | 28,49 | +0,2% |
| tydz. 23/2025 | 28,69 | 6,69 | 28,49 | −0,3% |
| tydz. 22/2025 | 28,78 | 6,77 | 28,15 | −0,7% |
| tydz. 21/2025 | 28,98 | 6,81 | 28,32 | +3,2% |
| tydz. 20/2025 | 28,07 | 6,62 | 28,01 | +3,1% |
| tydz. 19/2025 | 27,23 | 6,42 | 27,88 | +2,2% |
| tydz. 18/2025 | 26,65 | 6,23 | 27,82 | +4,2% |
| tydz. 17/2025 | 25,58 | 5,99 | 27,54 | +3,4% |
| tydz. 16/2025 | 24,75 | 5,78 | 27,41 | −1,6% |
| tydz. 15/2025 | 25,15 | 5,85 | 27,32 | −4,4% |
| tydz. 14/2025 | 26,30 | 6,20 | 26,95 | +1,1% |
| tydz. 13/2025 | 26,01 | 6,22 | 26,55 | −0,6% |
| tydz. 12/2025 | 26,17 | 6,23 | 26,50 | +1,6% |
| tydz. 11/2025 | 25,77 | 6,17 | 26,20 | −0,5% |
| tydz. 10/2025 | 25,91 | 6,21 | 26,15 | +2,1% |
| tydz. 9/2025 | 25,38 | 6,10 | 25,91 | +2,4% |
| tydz. 8/2025 | 24,79 | 5,94 | 25,71 | +6,4% |
| tydz. 7/2025 | 23,30 | 5,60 | 25,12 | −0,9% |
| tydz. 6/2025 | 23,52 | 5,61 | 24,89 | −1,9% |
| tydz. 5/2025 | 23,97 | 5,69 | 24,68 | +0,5% |
| tydz. 4/2025 | 23,84 | 5,66 | 24,37 | +2,1% |
| tydz. 3/2025 | 23,34 | 5,47 | 24,54 | +1,2% |
| tydz. 2/2025 | 23,07 | 5,41 | 24,37 | +0,5% |
| tydz. 1/2025 | 22,95 | 5,37 | 24,33 | −3,9% |
| tydz. 52/2024 | 23,87 | 5,58 | 24,15 | +5,3% |
| tydz. 51/2024 | 22,67 | 5,32 | 24,07 | −0,7% |
| tydz. 50/2024 | 22,83 | 5,34 | 24,16 | +0,4% |
| tydz. 49/2024 | 22,75 | 5,33 | 23,99 | +0,2% |
| tydz. 48/2024 | 22,70 | 5,27 | 23,99 | −0,1% |
| tydz. 47/2024 | 22,72 | 5,23 | 24,06 | +0,9% |
| tydz. 46/2024 | 22,52 | 5,21 | 23,70 | −0,1% |
| tydz. 45/2024 | 22,54 | 5,21 | 23,50 | +1,1% |
| tydz. 44/2024 | 22,30 | 5,12 | 23,46 | −0,2% |
| tydz. 43/2024 | 22,34 | 5,13 | 23,42 | +1,7% |
| tydz. 42/2024 | 21,96 | 5,10 | 23,05 | +2,4% |
| tydz. 41/2024 | 21,44 | 4,99 | 22,78 | −1,2% |
| tydz. 40/2024 | 21,69 | 5,03 | 22,76 | +1,8% |
| tydz. 39/2024 | 21,30 | 4,98 | 22,49 | +0,3% |
| tydz. 38/2024 | 21,23 | 4,96 | 22,36 | −0,1% |
| tydz. 37/2024 | 21,26 | 4,96 | 22,30 | +0,9% |
| tydz. 36/2024 | 21,06 | 4,92 | 22,14 | +0,9% |
| tydz. 35/2024 | 20,87 | 4,88 | 22,01 | −1,1% |
| tydz. 34/2024 | 21,10 | 4,93 | 21,94 | +0,5% |
| tydz. 33/2024 | 20,99 | 4,91 | 21,81 | −0,6% |
| tydz. 32/2024 | 21,11 | 4,88 | 21,92 | +0,0% |
| tydz. 31/2024 | 21,10 | 4,92 | 21,63 | +0,8% |
| tydz. 30/2024 | 20,94 | 4,90 | 21,56 | +0,1% |
| tydz. 29/2024 | 20,92 | 4,87 | 21,57 | +0,4% |
| tydz. 28/2024 | 20,83 | 4,89 | 21,55 | +0,8% |
| tydz. 27/2024 | 20,67 | 4,82 | 21,68 | −0,1% |
| tydz. 26/2024 | 20,69 | 4,80 | 21,90 | −0,4% |
| tydz. 25/2024 | 20,77 | 4,79 | 21,97 | −0,7% |
| tydz. 24/2024 | 20,91 | 4,80 | 22,10 | −0,7% |
| tydz. 23/2024 | 21,05 | 4,91 | 21,78 | +0,0% |
| tydz. 22/2024 | 21,04 | 4,93 | 21,66 | +0,1% |
| tydz. 21/2024 | 21,01 | 4,93 | 21,55 | +1,7% |
| tydz. 20/2024 | 20,65 | 4,84 | 21,47 | +0,1% |
| tydz. 19/2024 | 20,63 | 4,80 | 21,55 | −2,6% |
| tydz. 18/2024 | 21,17 | 4,89 | 21,76 | +2,0% |
| tydz. 17/2024 | 20,75 | 4,80 | 21,69 | −1,6% |
| tydz. 16/2024 | 21,09 | 4,87 | 21,76 | −0,2% |
| tydz. 15/2024 | 21,13 | 4,95 | 21,49 | +1,6% |
| tydz. 14/2024 | 20,80 | 4,85 | 21,56 | −0,3% |
| tydz. 13/2024 | 20,86 | 4,85 | 21,78 | −0,4% |
| tydz. 12/2024 | 20,95 | 4,85 | 21,87 | +0,0% |
| tydz. 11/2024 | 20,95 | 4,88 | 21,71 | +0,8% |
| tydz. 10/2024 | 20,78 | 4,82 | 21,78 | +0,6% |
| tydz. 9/2024 | 20,66 | 4,78 | 21,76 | −0,5% |
| tydz. 8/2024 | 20,77 | 4,79 | 21,89 | −0,7% |
| tydz. 7/2024 | 20,91 | 4,82 | 21,86 | +0,0% |
| tydz. 6/2024 | 20,91 | 4,84 | 21,73 | −0,2% |
| tydz. 5/2024 | 20,96 | 4,85 | 21,67 | −1,2% |
| tydz. 4/2024 | 21,22 | 4,85 | 21,88 | −0,5% |
| tydz. 3/2024 | 21,33 | 4,86 | 21,88 | +1,3% |
| tydz. 2/2024 | 21,05 | 4,83 | 21,71 | +0,1% |
| tydz. 1/2024 | 21,03 | 4,84 | 21,72 | – |
Inne notowania
Cena pszenicyCena kukurydzyCena jęczmieniaCena rzepakuCena tucznikówCena mlekaKurs euroWszystkie ceny dziś
Skąd są dane
Źródło: Komisja Europejska, Agri-food Data Portal – ceny krajowe przekazywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz średnia UE. Ceny w euro przeliczamy na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu notowania (NBP, tabela A). Ceny dotyczą tusz (waga poubojowa ciepła), nie żywca. Ceny netto, bez VAT. Notowania mają charakter informacyjny. Dane zapisujemy automatycznie dwa razy dziennie; gdy źródło nie opublikuje nowego okresu, zostaje ostatnie notowanie.