Kurs euro – notowanie z 16.10.2026
Średni kurs euro NBP, tabela A. Historia zapisywana przy każdej aktualizacji danych, z datą okresu i źródłem.
Ostatnie notowanie (PL)4,3661 zł za 1 EUR16.10.2026
Zmiana do poprzedniego▼ 0,1%poprz.: 4,3691 (15.10.2026)
Wykres – cała zapisana historia
Archiwum notowań
pobierz CSV| Data | Cena PL | Zmiana |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | 4,3661 | −0,1% |
| 15.10.2026 | 4,3691 | −0,0% |
| 14.10.2026 | 4,3706 | −0,2% |
| 13.10.2026 | 4,3806 | −0,2% |
| 12.10.2026 | 4,3889 | +0,3% |
| 9.10.2026 | 4,3775 | −0,0% |
| 8.10.2026 | 4,3789 | −0,0% |
| 7.10.2026 | 4,3797 | +0,2% |
| 6.10.2026 | 4,3699 | −0,4% |
| 5.10.2026 | 4,3855 | +0,3% |
| 2.10.2026 | 4,3745 | −0,1% |
| 1.10.2026 | 4,3770 | +0,2% |
| 30.09.2026 | 4,3672 | −0,1% |
| 29.09.2026 | 4,3728 | −0,1% |
| 28.09.2026 | 4,3769 | +0,0% |
| 25.09.2026 | 4,3750 | −0,3% |
| 24.09.2026 | 4,3900 | +0,7% |
| 23.09.2026 | 4,3588 | +0,3% |
| 22.09.2026 | 4,3463 | −0,2% |
| 21.09.2026 | 4,3545 | −0,2% |
| 18.09.2026 | 4,3633 | +0,0% |
| 17.09.2026 | 4,3632 | +0,5% |
| 16.09.2026 | 4,3435 | −0,0% |
| 15.09.2026 | 4,3445 | +0,1% |
| 14.09.2026 | 4,3391 | +0,4% |
| 11.09.2026 | 4,3228 | +0,1% |
| 10.09.2026 | 4,3180 | +0,0% |
| 9.09.2026 | 4,3171 | +0,0% |
| 8.09.2026 | 4,3155 | +0,1% |
| 7.09.2026 | 4,3100 | −0,2% |
| 4.09.2026 | 4,3179 | −0,1% |
| 3.09.2026 | 4,3211 | −0,2% |
| 2.09.2026 | 4,3311 | −0,0% |
| 1.09.2026 | 4,3328 | +0,1% |
| 31.08.2026 | 4,3264 | −0,1% |
| 28.08.2026 | 4,3328 | +0,1% |
| 27.08.2026 | 4,3274 | +0,6% |
| 26.08.2026 | 4,3014 | −0,1% |
| 25.08.2026 | 4,3046 | −0,2% |
| 24.08.2026 | 4,3124 | +0,0% |
| 21.08.2026 | 4,3122 | −0,1% |
| 20.08.2026 | 4,3165 | −0,2% |
| 19.08.2026 | 4,3267 | +0,2% |
| 18.08.2026 | 4,3189 | +0,3% |
| 17.08.2026 | 4,3075 | −0,1% |
| 14.08.2026 | 4,3100 | +0,1% |
| 13.08.2026 | 4,3058 | +0,1% |
| 12.08.2026 | 4,3033 | +0,1% |
| 11.08.2026 | 4,2996 | −0,1% |
| 10.08.2026 | 4,3037 | +0,1% |
| 7.08.2026 | 4,3010 | +0,1% |
| 6.08.2026 | 4,2982 | −0,2% |
| 5.08.2026 | 4,3050 | −0,2% |
| 4.08.2026 | 4,3118 | +0,2% |
| 3.08.2026 | 4,3013 | −0,3% |
| 31.07.2026 | 4,3128 | +0,1% |
| 30.07.2026 | 4,3097 | −0,4% |
| 29.07.2026 | 4,3263 | +0,0% |
| 28.07.2026 | 4,3242 | +0,2% |
| 27.07.2026 | 4,3139 | – |
Inne notowania
Cena pszenicyCena kukurydzyCena jęczmieniaCena rzepakuCena tucznikówCena młodych bykówCena mlekaWszystkie ceny dziś
Skąd są dane
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich. Dane zapisujemy automatycznie dwa razy dziennie; gdy źródło nie opublikuje nowego okresu, zostaje ostatnie notowanie.