Cena drobiu – notowanie z 1.11.2026
Średnia krajowa cena tuszek kurczęcych 65% (KE, dane MRiRW). Historia zapisywana przy każdej aktualizacji danych, z datą okresu i źródłem.
Wykres – cała zapisana historia
Archiwum notowań
pobierz CSV| Tydzień / okres | Cena PL | € | Średnia UE | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| tydz. 44/2026 | 6,33 | 1,44 | 12,50 | −1,1% |
| tydz. 43/2026 | 6,40 | 1,46 | 12,45 | −1,8% |
| tydz. 42/2026 | 6,52 | 1,49 | 12,44 | −9,1% |
| tydz. 41/2026 | 7,17 | 1,64 | 12,60 | +2,0% |
| tydz. 40/2026 | 7,03 | 1,61 | 12,56 | −5,5% |
| tydz. 39/2026 | 7,44 | 1,70 | 12,63 | −7,2% |
| tydz. 38/2026 | 8,02 | 1,84 | 12,78 | −3,8% |
| tydz. 37/2026 | 8,34 | 1,93 | 12,75 | +13,8% |
| tydz. 36/2026 | 7,33 | 1,70 | 12,42 | −6,5% |
| tydz. 35/2026 | 7,84 | 1,81 | +13,8% | |
| tydz. 34/2026 | 6,89 | 1,60 | 12,28 | −9,8% |
| tydz. 33/2026 | 7,64 | 1,77 | 12,45 | +20,5% |
| tydz. 32/2026 | 6,34 | 1,47 | 12,12 | −21,5% |
| tydz. 31/2026 | 8,08 | 1,87 | 12,53 | −20,9% |
| tydz. 30/2026 | 10,21 | 2,36 | 13,01 | −5,7% |
| tydz. 29/2026 | 10,83 | 2,50 | 13,20 | +1,3% |
| tydz. 28/2026 | 10,69 | 2,46 | 13,22 | +15,2% |
| tydz. 27/2026 | 9,28 | 2,17 | 12,73 | −2,8% |
| tydz. 26/2026 | 9,55 | 2,23 | 12,81 | −3,3% |
| tydz. 25/2026 | 9,88 | 2,32 | 12,86 | +0,9% |
| tydz. 24/2026 | 9,79 | 2,31 | 12,86 | +2,5% |
| tydz. 23/2026 | 9,55 | 2,26 | 12,79 | +8,3% |
| tydz. 22/2026 | 8,82 | 2,08 | 12,57 | −3,1% |
| tydz. 21/2026 | 9,10 | 2,14 | 12,65 | +9,4% |
| tydz. 20/2026 | 8,32 | 1,96 | 12,50 | +1,2% |
| tydz. 19/2026 | 8,22 | 1,94 | 12,43 | +11,5% |
| tydz. 18/2026 | 7,37 | 1,73 | 12,30 | −1,1% |
| tydz. 17/2026 | 7,45 | 1,76 | 12,26 | −4,2% |
| tydz. 16/2026 | 7,78 | 1,84 | 12,29 | −10,7% |
| tydz. 15/2026 | 8,71 | 2,05 | 12,59 | +1,3% |
| tydz. 14/2026 | 8,60 | 2,01 | 12,64 | −3,2% |
| tydz. 13/2026 | 8,88 | 2,07 | 12,65 | +1,8% |
| tydz. 12/2026 | 8,72 | 2,04 | 12,60 | +3,7% |
| tydz. 11/2026 | 8,41 | 1,97 | 12,48 | +1,2% |
| tydz. 10/2026 | 8,31 | 1,94 | 12,50 | +3,4% |
| tydz. 9/2026 | 8,04 | 1,90 | 12,27 | −3,5% |
| tydz. 8/2026 | 8,33 | 1,97 | 12,34 | −2,2% |
| tydz. 7/2026 | 8,52 | 2,02 | 12,35 | +5,8% |
| tydz. 6/2026 | 8,05 | 1,91 | 12,27 | +7,6% |
| tydz. 5/2026 | 7,48 | 1,78 | 12,13 | −0,1% |
| tydz. 4/2026 | 7,49 | 1,78 | 12,12 | +5,0% |
| tydz. 3/2026 | 7,13 | 1,69 | 11,95 | −12,2% |
| tydz. 2/2026 | 8,12 | 1,93 | 12,18 | +6,1% |
| tydz. 1/2026 | 7,65 | 1,81 | 12,12 | +0,3% |
| tydz. 52/2025 | 7,63 | 1,81 | 12,14 | −8,3% |
| tydz. 51/2025 | 8,32 | 1,98 | 12,26 | +26,4% |
| tydz. 50/2025 | 6,58 | 1,56 | 11,91 | −2,9% |
| tydz. 49/2025 | 6,78 | 1,60 | 12,01 | −4,5% |
| tydz. 48/2025 | 7,10 | 1,68 | 12,10 | −4,3% |
| tydz. 47/2025 | 7,42 | 1,75 | 12,24 | +2,1% |
| tydz. 46/2025 | 7,27 | 1,72 | 12,20 | −1,5% |
| tydz. 45/2025 | 7,38 | 1,74 | 12,28 | −21,0% |
| tydz. 44/2025 | 9,34 | 2,20 | 12,71 | +0,4% |
| tydz. 43/2025 | 9,30 | 2,20 | 12,66 | −3,7% |
| tydz. 42/2025 | 9,66 | 2,27 | 12,81 | +1,6% |
| tydz. 41/2025 | 9,51 | 2,23 | 12,79 | −1,8% |
| tydz. 40/2025 | 9,68 | 2,27 | 12,82 | +1,7% |
| tydz. 39/2025 | 9,52 | 2,23 | 12,81 | −3,8% |
| tydz. 38/2025 | 9,90 | 2,32 | 12,91 | +0,9% |
| tydz. 37/2025 | 9,81 | 2,30 | 12,83 | +0,7% |
| tydz. 36/2025 | 9,74 | 2,29 | 12,78 | −4,1% |
| tydz. 35/2025 | 10,16 | 2,38 | 12,87 | +0,7% |
| tydz. 34/2025 | 10,09 | 2,36 | 12,83 | +3,9% |
| tydz. 33/2025 | 9,71 | 2,28 | 12,75 | −2,9% |
| tydz. 32/2025 | 10,00 | 2,35 | 12,80 | +4,8% |
| tydz. 31/2025 | 9,54 | 2,23 | 12,73 | +6,6% |
| tydz. 30/2025 | 8,95 | 2,10 | 12,54 | −9,3% |
| tydz. 29/2025 | 9,87 | 2,32 | 12,76 | +3,2% |
| tydz. 28/2025 | 9,56 | 2,25 | 12,69 | +9,4% |
| tydz. 27/2025 | 8,74 | 2,06 | 12,49 | −19,4% |
| tydz. 26/2025 | 10,85 | 2,56 | 12,98 | −5,6% |
| tydz. 25/2025 | 11,49 | 2,69 | 13,17 | +1,2% |
| tydz. 24/2025 | 11,35 | 2,66 | 12,88 | +1,2% |
| tydz. 23/2025 | 11,21 | 2,61 | 12,82 | +6,0% |
| tydz. 22/2025 | 10,58 | 2,49 | 12,46 | −3,2% |
| tydz. 21/2025 | 10,93 | 2,57 | 12,55 | +9,0% |
| tydz. 20/2025 | 10,03 | 2,36 | 12,26 | +2,0% |
| tydz. 19/2025 | 9,83 | 2,32 | 12,11 | −5,4% |
| tydz. 18/2025 | 10,39 | 2,43 | 12,29 | −3,6% |
| tydz. 17/2025 | 10,78 | 2,53 | 12,33 | +2,9% |
| tydz. 16/2025 | 10,48 | 2,45 | 12,29 | −4,9% |
| tydz. 15/2025 | 11,02 | 2,56 | 12,38 | +12,7% |
| tydz. 14/2025 | 9,78 | 2,31 | 11,99 | +2,6% |
| tydz. 13/2025 | 9,53 | 2,28 | 11,98 | −0,6% |
| tydz. 12/2025 | 9,59 | 2,29 | 11,92 | −0,5% |
| tydz. 11/2025 | 9,64 | 2,31 | 11,87 | −0,4% |
| tydz. 10/2025 | 9,68 | 2,32 | 11,85 | +2,0% |
| tydz. 9/2025 | 9,49 | 2,28 | 11,69 | +2,8% |
| tydz. 8/2025 | 9,23 | 2,21 | 11,63 | −3,9% |
| tydz. 7/2025 | 9,60 | 2,31 | 11,72 | +5,4% |
| tydz. 6/2025 | 9,11 | 2,17 | 11,69 | +6,2% |
| tydz. 5/2025 | 8,58 | 2,04 | 11,66 | +3,5% |
| tydz. 4/2025 | 8,29 | 1,97 | 11,59 | −0,4% |
| tydz. 3/2025 | 8,32 | 1,95 | 11,71 | −6,9% |
| tydz. 2/2025 | 8,94 | 2,10 | 11,87 | +0,3% |
| tydz. 1/2025 | 8,91 | 2,09 | 11,88 | +4,0% |
| tydz. 52/2024 | 8,57 | 2,01 | 11,87 | +5,2% |
| tydz. 51/2024 | 8,15 | 1,92 | 11,73 | +6,1% |
| tydz. 50/2024 | 7,68 | 1,80 | 11,70 | +1,9% |
| tydz. 49/2024 | 7,54 | 1,77 | 11,67 | −0,9% |
| tydz. 48/2024 | 7,61 | 1,77 | 11,78 | −0,8% |
| tydz. 47/2024 | 7,67 | 1,77 | 11,85 | −8,7% |
| tydz. 46/2024 | 8,40 | 1,95 | 12,00 | −6,3% |
| tydz. 45/2024 | 8,96 | 2,07 | 12,17 | −0,7% |
| tydz. 44/2024 | 9,02 | 2,07 | 12,23 | +3,3% |
| tydz. 43/2024 | 8,73 | 2,00 | 12,18 | +2,3% |
| tydz. 42/2024 | 8,53 | 1,98 | 12,06 | +2,4% |
| tydz. 41/2024 | 8,33 | 1,94 | 11,94 | −2,1% |
| tydz. 40/2024 | 8,51 | 1,97 | 11,98 | −2,2% |
| tydz. 39/2024 | 8,70 | 2,03 | 11,96 | −7,3% |
| tydz. 38/2024 | 9,39 | 2,19 | 12,06 | +9,8% |
| tydz. 37/2024 | 8,55 | 1,99 | 11,88 | −3,7% |
| tydz. 36/2024 | 8,88 | 2,08 | 11,87 | −3,4% |
| tydz. 35/2024 | 9,19 | 2,15 | 11,94 | +3,0% |
| tydz. 34/2024 | 8,92 | 2,09 | 11,84 | +10,3% |
| tydz. 33/2024 | 8,09 | 1,89 | 11,68 | −0,2% |
| tydz. 32/2024 | 8,11 | 1,88 | 11,77 | −9,0% |
| tydz. 31/2024 | 8,91 | 2,08 | 11,87 | −3,7% |
| tydz. 30/2024 | 9,25 | 2,16 | 11,89 | +2,3% |
| tydz. 29/2024 | 9,04 | 2,11 | 11,89 | +2,0% |
| tydz. 28/2024 | 8,86 | 2,08 | 11,74 | +0,0% |
| tydz. 27/2024 | 8,86 | 2,07 | 11,77 | −1,1% |
| tydz. 26/2024 | 8,96 | 2,08 | 11,85 | +5,5% |
| tydz. 25/2024 | 8,49 | 1,96 | 11,75 | −0,6% |
| tydz. 24/2024 | 8,54 | 1,96 | 11,82 | +0,2% |
| tydz. 23/2024 | 8,52 | 1,99 | 11,65 | −8,7% |
| tydz. 22/2024 | 9,33 | 2,19 | 11,74 | +6,0% |
| tydz. 21/2024 | 8,80 | 2,06 | 11,63 | +2,2% |
| tydz. 20/2024 | 8,61 | 2,02 | 11,55 | +3,4% |
| tydz. 19/2024 | 8,33 | 1,94 | 11,56 | −0,8% |
| tydz. 18/2024 | 8,40 | 1,94 | 11,60 | +0,1% |
| tydz. 17/2024 | 8,39 | 1,94 | 11,60 | +5,0% |
| tydz. 16/2024 | 7,99 | 1,85 | 11,45 | +1,5% |
| tydz. 15/2024 | 7,87 | 1,85 | 11,28 | −8,0% |
| tydz. 14/2024 | 8,55 | 1,99 | 11,44 | +1,1% |
| tydz. 13/2024 | 8,46 | 1,97 | 11,44 | +0,4% |
| tydz. 12/2024 | 8,43 | 1,95 | 11,43 | +3,7% |
| tydz. 11/2024 | 8,13 | 1,89 | 11,32 | −2,4% |
| tydz. 10/2024 | 8,33 | 1,93 | 11,41 | +0,4% |
| tydz. 9/2024 | 8,30 | 1,92 | 11,46 | +2,6% |
| tydz. 8/2024 | 8,09 | 1,87 | 11,43 | −2,6% |
| tydz. 7/2024 | 8,31 | 1,91 | 11,52 | +4,5% |
| tydz. 6/2024 | 7,95 | 1,84 | 11,38 | +6,1% |
| tydz. 5/2024 | 7,49 | 1,73 | 11,32 | −0,5% |
| tydz. 4/2024 | 7,53 | 1,72 | 11,58 | +3,7% |
| tydz. 3/2024 | 7,26 | 1,66 | 11,54 | −7,4% |
| tydz. 2/2024 | 7,84 | 1,80 | 11,63 | −5,8% |
| tydz. 1/2024 | 8,32 | 1,91 | 11,85 | – |
Inne notowania
Skąd są dane
Źródło: Komisja Europejska, Agri-food Data Portal – ceny krajowe przekazywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz średnia UE. Ceny w euro przeliczamy na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu notowania (NBP, tabela A). Ceny netto, bez VAT. Notowania mają charakter informacyjny. Dane zapisujemy automatycznie dwa razy dziennie; gdy źródło nie opublikuje nowego okresu, zostaje ostatnie notowanie.