Cena jęczmienia – notowanie z 11.10.2026
Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego. Historia zapisywana przy każdej aktualizacji danych, z datą okresu i źródłem.
Ostatnie notowanie (PL)797 zł/t5.10–11.10.2026
Zmiana do poprzedniego▲ 2,3%poprz.: 779 (4.10.2026)
Cena w euro (PL)182,06 €/tdane źródłowe KE
Średnia UE788 zł/tten sam okres
Wykres – cała zapisana historia
Archiwum notowań
pobierz CSV| Tydzień / okres | Cena PL | € | Średnia UE | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| tydz. 41/2026 | 797 | 182,06 | 788 | +2,3% |
| tydz. 40/2026 | 779 | 178,10 | 795 | +0,8% |
| tydz. 39/2026 | 773 | 176,60 | 792 | +3,3% |
| tydz. 38/2026 | 748 | 171,39 | 774 | +0,6% |
| tydz. 37/2026 | 743 | 171,97 | 776 | +3,3% |
| tydz. 36/2026 | 720 | 166,72 | 761 | −0,5% |
| tydz. 35/2026 | 724 | 167,04 | 778 | +0,1% |
| tydz. 34/2026 | 723 | 167,70 | 737 | +1,7% |
| tydz. 33/2026 | 711 | 164,93 | 752 | +2,7% |
| tydz. 32/2026 | 692 | 160,91 | 708 | +0,9% |
| tydz. 31/2026 | 686 | 159,02 | 798 | −0,1% |
| tydz. 30/2026 | 687 | 158,77 | 812 | +0,5% |
| tydz. 29/2026 | 684 | 157,42 | 795 | −0,9% |
| tydz. 28/2026 | 690 | 158,69 | 775 | −0,2% |
| tydz. 27/2026 | 691 | 161,30 | 758 | −6,9% |
| tydz. 26/2026 | 742 | 173,17 | 776 | −0,3% |
| tydz. 25/2026 | 745 | 174,83 | 772 | +0,6% |
| tydz. 24/2026 | 740 | 174,24 | 784 | −0,0% |
| tydz. 23/2026 | 741 | 174,86 | 798 | +0,3% |
| tydz. 22/2026 | 738 | 174,37 | 816 | −0,5% |
| tydz. 21/2026 | 742 | 174,75 | 822 | +0,3% |
| tydz. 20/2026 | 740 | 174,05 | 818 | −0,2% |
| tydz. 19/2026 | 741 | 175,31 | 821 | +0,6% |
| tydz. 18/2026 | 737 | 173,09 | 806 | −1,1% |
| tydz. 17/2026 | 745 | 175,63 | 819 | +1,7% |
| tydz. 16/2026 | 733 | 172,96 | 809 | +0,8% |
| tydz. 15/2026 | 727 | 170,87 | 805 | −0,4% |
| tydz. 14/2026 | 730 | 170,64 | 814 | −2,1% |
| tydz. 13/2026 | 745 | 173,89 | 815 | +2,5% |
| tydz. 12/2026 | 727 | 170,05 | 811 | −1,0% |
| tydz. 11/2026 | 734 | 171,99 | 815 | +0,1% |
| tydz. 10/2026 | 734 | 171,49 | 807 | +0,2% |
| tydz. 9/2026 | 732 | 173,30 | 786 | +1,2% |
| tydz. 8/2026 | 723 | 171,15 | 794 | −0,9% |
| tydz. 7/2026 | 729 | 173,06 | 781 | +1,3% |
| tydz. 6/2026 | 720 | 170,80 | 801 | −0,9% |
| tydz. 5/2026 | 726 | 172,42 | 795 | +4,0% |
| tydz. 4/2026 | 698 | 166,05 | 787 | −3,8% |
| tydz. 3/2026 | 726 | 171,99 | 792 | +0,2% |
| tydz. 2/2026 | 724 | 171,96 | 792 | +2,7% |
| tydz. 1/2026 | 705 | 167,28 | 746 | −0,0% |
| tydz. 52/2025 | 705 | 166,87 | 773 | −3,2% |
| tydz. 51/2025 | 729 | 173,17 | 761 | −0,1% |
| tydz. 50/2025 | 730 | 172,64 | 768 | +1,9% |
| tydz. 49/2025 | 716 | 169,27 | 783 | +0,8% |
| tydz. 48/2025 | 711 | 167,78 | 770 | +1,1% |
| tydz. 47/2025 | 703 | 165,54 | 769 | −1,1% |
| tydz. 46/2025 | 711 | 168,29 | 767 | +2,4% |
| tydz. 45/2025 | 695 | 163,58 | 768 | −3,0% |
| tydz. 44/2025 | 717 | 168,47 | 767 | −1,4% |
| tydz. 43/2025 | 727 | 171,71 | 753 | +3,4% |
| tydz. 42/2025 | 703 | 165,26 | 744 | −0,5% |
| tydz. 41/2025 | 707 | 166,03 | 747 | −2,4% |
| tydz. 40/2025 | 725 | 170,28 | 740 | −0,6% |
| tydz. 39/2025 | 729 | 170,79 | 748 | −0,0% |
| tydz. 38/2025 | 729 | 170,86 | 741 | +0,2% |
| tydz. 37/2025 | 728 | 170,85 | 741 | +2,5% |
| tydz. 36/2025 | 710 | 167,08 | 743 | −2,6% |
| tydz. 35/2025 | 729 | 170,73 | 752 | +2,1% |
| tydz. 34/2025 | 714 | 167,23 | 752 | +1,5% |
| tydz. 33/2025 | 703 | 164,84 | 743 | −0,0% |
| tydz. 32/2025 | 703 | 165,18 | 748 | −0,8% |
| tydz. 31/2025 | 709 | 165,53 | 769 | +0,3% |
| tydz. 30/2025 | 706 | 166,02 | 739 | −1,0% |
| tydz. 29/2025 | 713 | 167,79 | 738 | −1,0% |
| tydz. 28/2025 | 721 | 169,28 | 729 | −7,4% |
| tydz. 27/2025 | 778 | 182,99 | 736 | −8,4% |
| tydz. 26/2025 | 850 | 200,60 | 791 | −0,7% |
| tydz. 25/2025 | 856 | 200,39 | 820 | −1,1% |
| tydz. 24/2025 | 865 | 202,56 | 820 | +0,7% |
| tydz. 23/2025 | 859 | 200,31 | 861 | +0,2% |
| tydz. 22/2025 | 857 | 201,70 | 826 | +0,4% |
| tydz. 21/2025 | 854 | 200,79 | 857 | +0,5% |
| tydz. 20/2025 | 850 | 200,59 | 834 | +2,0% |
| tydz. 19/2025 | 834 | 196,65 | 826 | −1,1% |
| tydz. 18/2025 | 843 | 197,23 | 831 | +1,6% |
| tydz. 17/2025 | 830 | 194,45 | 865 | −1,2% |
| tydz. 16/2025 | 841 | 196,29 | 857 | +0,9% |
| tydz. 15/2025 | 833 | 193,85 | 894 | −1,2% |
| tydz. 14/2025 | 843 | 198,75 | 885 | +1,1% |
| tydz. 13/2025 | 834 | 199,38 | 863 | +0,6% |
| tydz. 12/2025 | 828 | 197,35 | 888 | +4,7% |
| tydz. 11/2025 | 792 | 189,40 | 881 | −4,5% |
| tydz. 10/2025 | 829 | 198,46 | 874 | −0,0% |
| tydz. 9/2025 | 829 | 199,43 | 870 | +0,0% |
| tydz. 8/2025 | 829 | 198,76 | 870 | +0,6% |
| tydz. 7/2025 | 824 | 197,99 | 873 | +0,9% |
| tydz. 6/2025 | 817 | 195,04 | 863 | −0,7% |
| tydz. 5/2025 | 823 | 195,40 | 871 | +0,3% |
| tydz. 4/2025 | 820 | 194,89 | 875 | +2,1% |
| tydz. 3/2025 | 804 | 188,25 | 876 | +0,8% |
| tydz. 2/2025 | 797 | 186,87 | 893 | −1,6% |
| tydz. 1/2025 | 810 | 189,60 | 834 | +1,0% |
| tydz. 52/2024 | 802 | 187,64 | 851 | +1,2% |
| tydz. 51/2024 | 793 | 186,17 | 847 | −0,3% |
| tydz. 50/2024 | 795 | 186,11 | 852 | +0,6% |
| tydz. 49/2024 | 790 | 185,14 | 843 | +1,4% |
| tydz. 48/2024 | 779 | 181,00 | 819 | +0,8% |
| tydz. 47/2024 | 773 | 177,91 | 842 | +2,1% |
| tydz. 46/2024 | 757 | 175,15 | 835 | +0,6% |
| tydz. 45/2024 | 752 | 173,96 | 815 | +0,6% |
| tydz. 44/2024 | 748 | 171,73 | 824 | +1,5% |
| tydz. 43/2024 | 736 | 169,13 | 817 | +0,6% |
| tydz. 42/2024 | 732 | 169,98 | 808 | −1,1% |
| tydz. 41/2024 | 740 | 172,38 | 789 | +1,1% |
| tydz. 40/2024 | 732 | 169,70 | 789 | +1,7% |
| tydz. 39/2024 | 720 | 168,38 | 776 | −0,9% |
| tydz. 38/2024 | 726 | 169,78 | 779 | +1,4% |
| tydz. 37/2024 | 716 | 167,01 | 763 | +0,8% |
| tydz. 36/2024 | 710 | 166,04 | 758 | +1,1% |
| tydz. 35/2024 | 703 | 164,28 | 742 | +0,8% |
| tydz. 34/2024 | 697 | 163,02 | 746 | +0,1% |
| tydz. 33/2024 | 696 | 162,98 | 746 | +0,1% |
| tydz. 32/2024 | 696 | 160,99 | 746 | +1,0% |
| tydz. 31/2024 | 689 | 160,58 | 751 | +2,7% |
| tydz. 30/2024 | 671 | 156,90 | 750 | −2,7% |
| tydz. 29/2024 | 689 | 160,59 | 742 | +2,4% |
| tydz. 28/2024 | 673 | 158,16 | 758 | −1,5% |
| tydz. 27/2024 | 684 | 159,54 | 760 | +0,4% |
| tydz. 26/2024 | 681 | 157,88 | 756 | −8,0% |
| tydz. 25/2024 | 740 | 170,87 | 781 | −1,1% |
| tydz. 24/2024 | 749 | 171,86 | 803 | −0,5% |
| tydz. 23/2024 | 753 | 175,53 | 830 | +5,6% |
| tydz. 22/2024 | 713 | 167,04 | 828 | −0,1% |
| tydz. 21/2024 | 713 | 167,39 | 828 | +0,8% |
| tydz. 20/2024 | 708 | 165,90 | 812 | +1,5% |
| tydz. 19/2024 | 697 | 162,26 | 791 | −0,6% |
| tydz. 18/2024 | 701 | 161,89 | 764 | +0,1% |
| tydz. 17/2024 | 700 | 162,03 | 788 | −0,4% |
| tydz. 16/2024 | 703 | 162,30 | 770 | +1,0% |
| tydz. 15/2024 | 696 | 163,21 | 759 | −4,4% |
| tydz. 14/2024 | 729 | 169,89 | 776 | +2,7% |
| tydz. 13/2024 | 709 | 164,88 | 776 | +2,0% |
| tydz. 12/2024 | 695 | 160,92 | 753 | −2,7% |
| tydz. 11/2024 | 714 | 166,36 | 757 | +0,2% |
| tydz. 10/2024 | 712 | 165,37 | 746 | −1,0% |
| tydz. 9/2024 | 720 | 166,73 | 745 | −1,0% |
| tydz. 8/2024 | 727 | 167,87 | 760 | −1,8% |
| tydz. 7/2024 | 741 | 170,58 | 776 | +1,0% |
| tydz. 6/2024 | 733 | 169,92 | 795 | −0,7% |
| tydz. 5/2024 | 739 | 171,10 | 796 | −2,6% |
| tydz. 4/2024 | 758 | 173,09 | 821 | +0,8% |
| tydz. 3/2024 | 752 | 171,61 | 820 | +0,5% |
| tydz. 2/2024 | 749 | 171,86 | 803 | −0,5% |
| tydz. 1/2024 | 753 | 173,09 | 844 | – |
Inne notowania
Cena pszenicyCena kukurydzyCena rzepakuCena tucznikówCena młodych bykówCena mlekaKurs euroWszystkie ceny dziś
Skąd są dane
Źródło: Komisja Europejska, Agri-food Data Portal – ceny krajowe przekazywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz średnia UE. Ceny w euro przeliczamy na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu notowania (NBP, tabela A). Ceny netto, bez VAT. Notowania mają charakter informacyjny. Dane zapisujemy automatycznie dwa razy dziennie; gdy źródło nie opublikuje nowego okresu, zostaje ostatnie notowanie.