Cena tuczników – notowanie z 11.10.2026
Średnia krajowa cena tusz wieprzowych klasy E. Historia zapisywana przy każdej aktualizacji danych, z datą okresu i źródłem.
Ostatnie notowanie (PL)6,38 zł/kg5.10–11.10.2026
Zmiana do poprzedniego▲ 0,0%poprz.: 6,38 (4.10.2026)
Cena w euro (PL)1,4566 €/kgdane źródłowe KE
Średnia UE6,68 zł/kgten sam okres
Wykres – cała zapisana historia
Archiwum notowań
pobierz CSV| Tydzień / okres | Cena PL | € | Średnia UE | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| tydz. 41/2026 | 6,38 | 1,46 | 6,68 | +0,0% |
| tydz. 40/2026 | 6,38 | 1,46 | 6,72 | −0,8% |
| tydz. 39/2026 | 6,43 | 1,47 | 6,78 | −6,8% |
| tydz. 38/2026 | 6,90 | 1,58 | 6,98 | −2,5% |
| tydz. 37/2026 | 7,08 | 1,64 | 7,07 | −1,0% |
| tydz. 36/2026 | 7,15 | 1,66 | 7,07 | −2,9% |
| tydz. 35/2026 | 7,36 | 1,70 | 7,09 | −0,1% |
| tydz. 34/2026 | 7,37 | 1,71 | 7,02 | −1,3% |
| tydz. 33/2026 | 7,47 | 1,73 | 6,89 | +1,5% |
| tydz. 32/2026 | 7,36 | 1,71 | 6,67 | +7,9% |
| tydz. 31/2026 | 6,82 | 1,58 | 6,49 | +7,7% |
| tydz. 30/2026 | 6,33 | 1,46 | 6,44 | +6,2% |
| tydz. 29/2026 | 5,96 | 1,37 | 6,50 | −3,2% |
| tydz. 28/2026 | 6,16 | 1,42 | 6,66 | −1,4% |
| tydz. 27/2026 | 6,25 | 1,46 | 6,66 | −0,8% |
| tydz. 26/2026 | 6,30 | 1,47 | 6,65 | −0,3% |
| tydz. 25/2026 | 6,32 | 1,48 | 6,64 | −2,2% |
| tydz. 24/2026 | 6,46 | 1,52 | 6,66 | −1,2% |
| tydz. 23/2026 | 6,54 | 1,54 | 6,79 | +0,6% |
| tydz. 22/2026 | 6,50 | 1,54 | 6,79 | −0,3% |
| tydz. 21/2026 | 6,52 | 1,54 | 6,79 | −2,2% |
| tydz. 20/2026 | 6,67 | 1,57 | 6,83 | −6,1% |
| tydz. 19/2026 | 7,10 | 1,68 | 6,94 | −3,8% |
| tydz. 18/2026 | 7,38 | 1,73 | 7,13 | −3,3% |
| tydz. 17/2026 | 7,63 | 1,80 | 7,13 | −0,5% |
| tydz. 16/2026 | 7,67 | 1,81 | 7,11 | +5,1% |
| tydz. 15/2026 | 7,30 | 1,72 | 7,10 | −2,7% |
| tydz. 14/2026 | 7,50 | 1,75 | 7,16 | −2,3% |
| tydz. 13/2026 | 7,68 | 1,79 | 7,17 | −1,2% |
| tydz. 12/2026 | 7,77 | 1,82 | 7,10 | +3,9% |
| tydz. 11/2026 | 7,48 | 1,75 | 6,92 | +4,8% |
| tydz. 10/2026 | 7,14 | 1,67 | 6,70 | +3,9% |
| tydz. 9/2026 | 6,87 | 1,63 | 6,47 | +4,1% |
| tydz. 8/2026 | 6,60 | 1,56 | 6,33 | +2,2% |
| tydz. 7/2026 | 6,46 | 1,53 | 6,25 | +3,0% |
| tydz. 6/2026 | 6,27 | 1,49 | 6,23 | +3,5% |
| tydz. 5/2026 | 6,06 | 1,44 | 6,21 | +3,1% |
| tydz. 4/2026 | 5,88 | 1,40 | 6,17 | −0,2% |
| tydz. 3/2026 | 5,89 | 1,40 | 6,24 | −5,8% |
| tydz. 2/2026 | 6,25 | 1,48 | 6,45 | −4,4% |
| tydz. 1/2026 | 6,54 | 1,55 | 6,64 | −0,3% |
| tydz. 52/2025 | 6,56 | 1,55 | 6,72 | −2,2% |
| tydz. 51/2025 | 6,71 | 1,59 | 6,67 | −0,6% |
| tydz. 50/2025 | 6,75 | 1,60 | 6,77 | −1,2% |
| tydz. 49/2025 | 6,83 | 1,61 | 6,90 | +0,1% |
| tydz. 48/2025 | 6,82 | 1,61 | 7,01 | −4,3% |
| tydz. 47/2025 | 7,13 | 1,68 | 7,18 | −0,8% |
| tydz. 46/2025 | 7,19 | 1,70 | 7,30 | −0,4% |
| tydz. 45/2025 | 7,22 | 1,70 | 7,29 | +0,0% |
| tydz. 44/2025 | 7,22 | 1,70 | 7,41 | +0,0% |
| tydz. 43/2025 | 7,22 | 1,70 | 7,41 | −0,1% |
| tydz. 42/2025 | 7,23 | 1,70 | 7,46 | −5,7% |
| tydz. 41/2025 | 7,67 | 1,80 | 7,76 | −2,0% |
| tydz. 40/2025 | 7,83 | 1,84 | 7,92 | −0,3% |
| tydz. 39/2025 | 7,85 | 1,84 | 8,02 | −4,6% |
| tydz. 38/2025 | 8,23 | 1,93 | 8,27 | −3,6% |
| tydz. 37/2025 | 8,54 | 2,00 | 8,45 | +0,2% |
| tydz. 36/2025 | 8,52 | 2,01 | 8,49 | −0,7% |
| tydz. 35/2025 | 8,58 | 2,01 | 8,55 | −1,0% |
| tydz. 34/2025 | 8,67 | 2,03 | 8,58 | −0,1% |
| tydz. 33/2025 | 8,68 | 2,03 | 8,62 | +0,5% |
| tydz. 32/2025 | 8,64 | 2,03 | 8,63 | +0,7% |
| tydz. 31/2025 | 8,58 | 2,00 | 8,66 | +1,1% |
| tydz. 30/2025 | 8,49 | 2,00 | 8,64 | +1,7% |
| tydz. 29/2025 | 8,35 | 1,96 | 8,65 | +1,1% |
| tydz. 28/2025 | 8,26 | 1,94 | 8,73 | −5,9% |
| tydz. 27/2025 | 8,78 | 2,07 | 8,93 | −0,7% |
| tydz. 26/2025 | 8,84 | 2,09 | 9,04 | −0,9% |
| tydz. 25/2025 | 8,92 | 2,09 | 9,11 | −1,2% |
| tydz. 24/2025 | 9,03 | 2,11 | 9,11 | −1,3% |
| tydz. 23/2025 | 9,15 | 2,13 | 9,12 | +0,0% |
| tydz. 22/2025 | 9,15 | 2,15 | 9,02 | +0,7% |
| tydz. 21/2025 | 9,09 | 2,14 | 8,92 | −1,8% |
| tydz. 20/2025 | 9,26 | 2,18 | 8,82 | +0,7% |
| tydz. 19/2025 | 9,20 | 2,17 | 8,76 | +0,2% |
| tydz. 18/2025 | 9,18 | 2,15 | 8,77 | +1,7% |
| tydz. 17/2025 | 9,03 | 2,12 | 8,70 | +1,7% |
| tydz. 16/2025 | 8,88 | 2,07 | 8,63 | −3,1% |
| tydz. 15/2025 | 9,16 | 2,13 | 8,65 | +0,2% |
| tydz. 14/2025 | 9,14 | 2,15 | 8,42 | +10,9% |
| tydz. 13/2025 | 8,24 | 1,97 | 7,94 | +7,4% |
| tydz. 12/2025 | 7,67 | 1,83 | 7,75 | +2,0% |
| tydz. 11/2025 | 7,52 | 1,80 | 7,66 | −0,4% |
| tydz. 10/2025 | 7,55 | 1,81 | 7,61 | −1,4% |
| tydz. 9/2025 | 7,66 | 1,84 | 7,57 | +0,0% |
| tydz. 8/2025 | 7,66 | 1,84 | 7,56 | +2,4% |
| tydz. 7/2025 | 7,48 | 1,80 | 7,52 | +4,0% |
| tydz. 6/2025 | 7,19 | 1,72 | 7,51 | +3,0% |
| tydz. 5/2025 | 6,98 | 1,66 | 7,54 | +0,0% |
| tydz. 4/2025 | 6,98 | 1,66 | 7,55 | −5,0% |
| tydz. 3/2025 | 7,35 | 1,72 | 7,78 | −5,0% |
| tydz. 2/2025 | 7,74 | 1,81 | 8,01 | −2,6% |
| tydz. 1/2025 | 7,95 | 1,86 | 8,15 | −0,1% |
| tydz. 52/2024 | 7,96 | 1,86 | 8,19 | +0,0% |
| tydz. 51/2024 | 7,96 | 1,87 | 8,19 | −2,2% |
| tydz. 50/2024 | 8,14 | 1,91 | 8,22 | +0,2% |
| tydz. 49/2024 | 8,12 | 1,90 | 8,26 | −0,2% |
| tydz. 48/2024 | 8,14 | 1,89 | 8,27 | −0,6% |
| tydz. 47/2024 | 8,19 | 1,88 | 8,34 | +0,5% |
| tydz. 46/2024 | 8,15 | 1,89 | 8,31 | −1,5% |
| tydz. 45/2024 | 8,27 | 1,91 | 8,38 | −1,1% |
| tydz. 44/2024 | 8,36 | 1,92 | 8,42 | −3,7% |
| tydz. 43/2024 | 8,68 | 1,99 | 8,57 | −1,8% |
| tydz. 42/2024 | 8,84 | 2,05 | 8,60 | −0,9% |
| tydz. 41/2024 | 8,92 | 2,08 | 8,62 | −2,8% |
| tydz. 40/2024 | 9,18 | 2,13 | 8,73 | −1,1% |
| tydz. 39/2024 | 9,28 | 2,17 | 8,74 | +0,0% |
| tydz. 38/2024 | 9,28 | 2,17 | 8,75 | +1,3% |
| tydz. 37/2024 | 9,16 | 2,14 | 8,77 | +1,7% |
| tydz. 36/2024 | 9,01 | 2,11 | 8,75 | +0,7% |
| tydz. 35/2024 | 8,95 | 2,09 | 8,77 | −0,1% |
| tydz. 34/2024 | 8,96 | 2,09 | 8,82 | +0,4% |
| tydz. 33/2024 | 8,92 | 2,09 | 8,84 | −3,1% |
| tydz. 32/2024 | 9,21 | 2,13 | 9,10 | −0,5% |
| tydz. 31/2024 | 9,26 | 2,16 | 9,14 | +0,4% |
| tydz. 30/2024 | 9,22 | 2,16 | 9,15 | −1,5% |
| tydz. 29/2024 | 9,36 | 2,18 | 9,19 | +0,0% |
| tydz. 28/2024 | 9,36 | 2,20 | 9,13 | −3,2% |
| tydz. 27/2024 | 9,67 | 2,26 | 9,32 | −1,6% |
| tydz. 26/2024 | 9,83 | 2,28 | 9,55 | −0,3% |
| tydz. 25/2024 | 9,86 | 2,27 | 9,56 | −0,8% |
| tydz. 24/2024 | 9,94 | 2,28 | 9,60 | −0,4% |
| tydz. 23/2024 | 9,98 | 2,33 | 9,49 | −0,1% |
| tydz. 22/2024 | 9,99 | 2,34 | 9,43 | +0,5% |
| tydz. 21/2024 | 9,94 | 2,33 | 9,41 | +1,0% |
| tydz. 20/2024 | 9,84 | 2,30 | 9,39 | +1,4% |
| tydz. 19/2024 | 9,70 | 2,26 | 9,42 | −0,4% |
| tydz. 18/2024 | 9,74 | 2,25 | 9,48 | +0,2% |
| tydz. 17/2024 | 9,72 | 2,25 | 9,46 | −1,7% |
| tydz. 16/2024 | 9,89 | 2,28 | 9,48 | +0,4% |
| tydz. 15/2024 | 9,85 | 2,31 | 9,38 | +2,5% |
| tydz. 14/2024 | 9,61 | 2,24 | 9,38 | +1,5% |
| tydz. 13/2024 | 9,47 | 2,20 | 9,44 | −0,2% |
| tydz. 12/2024 | 9,49 | 2,20 | 9,42 | −0,1% |
| tydz. 11/2024 | 9,50 | 2,21 | 9,33 | +0,0% |
| tydz. 10/2024 | 9,50 | 2,21 | 9,31 | +0,2% |
| tydz. 9/2024 | 9,48 | 2,19 | 9,23 | −0,2% |
| tydz. 8/2024 | 9,50 | 2,19 | 9,16 | +1,5% |
| tydz. 7/2024 | 9,36 | 2,16 | 9,04 | +4,3% |
| tydz. 6/2024 | 8,97 | 2,08 | 8,78 | +2,7% |
| tydz. 5/2024 | 8,73 | 2,02 | 8,67 | −0,3% |
| tydz. 4/2024 | 8,76 | 2,00 | 8,81 | −3,2% |
| tydz. 3/2024 | 9,05 | 2,07 | 8,98 | −1,8% |
| tydz. 2/2024 | 9,22 | 2,12 | 9,07 | −0,3% |
| tydz. 1/2024 | 9,25 | 2,13 | 9,11 | – |
Inne notowania
Cena pszenicyCena kukurydzyCena jęczmieniaCena rzepakuCena młodych bykówCena mlekaKurs euroWszystkie ceny dziś
Skąd są dane
Źródło: Komisja Europejska, Agri-food Data Portal – ceny krajowe przekazywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz średnia UE. Ceny w euro przeliczamy na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu notowania (NBP, tabela A). Ceny dotyczą tusz (waga poubojowa ciepła), nie żywca. Ceny netto, bez VAT. Notowania mają charakter informacyjny. Dane zapisujemy automatycznie dwa razy dziennie; gdy źródło nie opublikuje nowego okresu, zostaje ostatnie notowanie.