Cena kukurydzy – notowanie z 11.10.2026
Średnia krajowa cena kukurydzy paszowej. Historia zapisywana przy każdej aktualizacji danych, z datą okresu i źródłem.
Ostatnie notowanie (PL)972 zł/t5.10–11.10.2026
Zmiana do poprzedniego▲ 0,6%poprz.: 966 (4.10.2026)
Cena w euro (PL)221,96 €/tdane źródłowe KE
Średnia UE– brak notowania UE
Wykres – cała zapisana historia
Archiwum notowań
pobierz CSV| Tydzień / okres | Cena PL | € | Średnia UE | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| tydz. 41/2026 | 972 | 221,96 | +0,6% | |
| tydz. 40/2026 | 966 | 220,77 | −0,9% | |
| tydz. 39/2026 | 975 | 222,82 | −2,2% | |
| tydz. 38/2026 | 997 | 228,50 | −0,1% | |
| tydz. 37/2026 | 998 | 230,97 | +5,5% | |
| tydz. 36/2026 | 946 | 219,13 | −1,9% | |
| tydz. 35/2026 | 964 | 222,54 | +3,2% | |
| tydz. 34/2026 | 934 | 216,58 | −1,0% | |
| tydz. 33/2026 | 944 | 218,95 | +2,2% | |
| tydz. 32/2026 | 924 | 214,75 | +1,6% | |
| tydz. 31/2026 | 909 | 210,69 | 973 | +1,2% |
| tydz. 30/2026 | 897 | 207,47 | 1 003 | +1,3% |
| tydz. 29/2026 | 886 | 204,00 | 968 | +0,2% |
| tydz. 28/2026 | 884 | 203,37 | 953 | +0,8% |
| tydz. 27/2026 | 877 | 204,70 | 961 | +7,2% |
| tydz. 26/2026 | 818 | 190,86 | 940 | −6,3% |
| tydz. 25/2026 | 874 | 205,03 | 929 | +1,2% |
| tydz. 24/2026 | 863 | 203,16 | 929 | +1,1% |
| tydz. 23/2026 | 854 | 201,59 | 917 | +5,4% |
| tydz. 22/2026 | 810 | 191,31 | 916 | −5,4% |
| tydz. 21/2026 | 856 | 201,66 | 915 | +2,3% |
| tydz. 20/2026 | 837 | 196,90 | 932 | +0,8% |
| tydz. 19/2026 | 830 | 196,22 | 927 | +2,4% |
| tydz. 18/2026 | 810 | 190,18 | 916 | +2,8% |
| tydz. 17/2026 | 788 | 185,73 | 909 | −1,0% |
| tydz. 16/2026 | 796 | 187,86 | 911 | −1,1% |
| tydz. 15/2026 | 804 | 189,06 | 918 | +2,9% |
| tydz. 14/2026 | 782 | 182,76 | 909 | +0,8% |
| tydz. 13/2026 | 776 | 180,96 | 909 | +0,7% |
| tydz. 12/2026 | 770 | 180,00 | 890 | +0,1% |
| tydz. 11/2026 | 769 | 180,11 | 883 | +1,5% |
| tydz. 10/2026 | 758 | 177,10 | 887 | −0,2% |
| tydz. 9/2026 | 759 | 179,68 | 845 | +0,6% |
| tydz. 8/2026 | 754 | 178,50 | 848 | −0,1% |
| tydz. 7/2026 | 755 | 179,13 | 840 | +0,3% |
| tydz. 6/2026 | 753 | 178,56 | 846 | +0,7% |
| tydz. 5/2026 | 748 | 177,46 | 850 | +0,2% |
| tydz. 4/2026 | 746 | 177,39 | 857 | +1,5% |
| tydz. 3/2026 | 735 | 174,13 | 861 | −1,1% |
| tydz. 2/2026 | 743 | 176,31 | 864 | −0,0% |
| tydz. 1/2026 | 743 | 176,20 | 866 | −2,9% |
| tydz. 52/2025 | 765 | 181,02 | 884 | +3,8% |
| tydz. 51/2025 | 737 | 175,16 | 844 | −1,2% |
| tydz. 50/2025 | 746 | 176,54 | 866 | +0,4% |
| tydz. 49/2025 | 743 | 175,63 | 867 | +0,0% |
| tydz. 48/2025 | 743 | 175,40 | 862 | +0,1% |
| tydz. 47/2025 | 742 | 174,67 | 873 | +0,1% |
| tydz. 46/2025 | 741 | 175,37 | 877 | +1,2% |
| tydz. 45/2025 | 733 | 172,47 | 864 | −1,2% |
| tydz. 44/2025 | 742 | 174,40 | 870 | +1,2% |
| tydz. 43/2025 | 733 | 173,07 | 844 | −5,5% |
| tydz. 42/2025 | 775 | 182,14 | 852 | −2,1% |
| tydz. 41/2025 | 792 | 185,99 | 860 | −9,6% |
| tydz. 40/2025 | 876 | 205,87 | 861 | −6,7% |
| tydz. 39/2025 | 939 | 220,04 | 902 | −1,2% |
| tydz. 38/2025 | 951 | 222,83 | 910 | −0,3% |
| tydz. 37/2025 | 954 | 223,98 | 927 | +0,5% |
| tydz. 36/2025 | 949 | 223,40 | 937 | +1,1% |
| tydz. 35/2025 | 939 | 219,98 | 937 | +1,0% |
| tydz. 34/2025 | 929 | 217,80 | 953 | +0,8% |
| tydz. 33/2025 | 922 | 216,27 | 923 | +0,6% |
| tydz. 32/2025 | 917 | 215,32 | 941 | −1,4% |
| tydz. 31/2025 | 929 | 217,04 | 958 | +2,3% |
| tydz. 30/2025 | 908 | 213,52 | 944 | +0,5% |
| tydz. 29/2025 | 904 | 212,68 | 946 | +0,4% |
| tydz. 28/2025 | 901 | 211,65 | 939 | −1,0% |
| tydz. 27/2025 | 910 | 214,08 | 935 | +1,2% |
| tydz. 26/2025 | 900 | 212,35 | 921 | −0,6% |
| tydz. 25/2025 | 905 | 211,86 | 921 | −0,5% |
| tydz. 24/2025 | 909 | 212,87 | 908 | −1,5% |
| tydz. 23/2025 | 923 | 215,27 | 920 | +1,1% |
| tydz. 22/2025 | 913 | 214,90 | 929 | +0,0% |
| tydz. 21/2025 | 913 | 214,66 | 907 | +1,4% |
| tydz. 20/2025 | 900 | 212,37 | 904 | −0,6% |
| tydz. 19/2025 | 906 | 213,52 | 912 | +0,2% |
| tydz. 18/2025 | 904 | 211,50 | 916 | +0,1% |
| tydz. 17/2025 | 903 | 211,52 | 945 | +0,3% |
| tydz. 16/2025 | 901 | 210,29 | 925 | −0,2% |
| tydz. 15/2025 | 902 | 209,97 | 948 | +0,6% |
| tydz. 14/2025 | 897 | 211,60 | 933 | +1,2% |
| tydz. 13/2025 | 887 | 212,07 | 929 | +1,2% |
| tydz. 12/2025 | 877 | 208,81 | 930 | −0,6% |
| tydz. 11/2025 | 882 | 211,11 | 924 | −0,5% |
| tydz. 10/2025 | 887 | 212,37 | 927 | +0,9% |
| tydz. 9/2025 | 879 | 211,50 | 935 | +0,8% |
| tydz. 8/2025 | 872 | 209,08 | 929 | −0,1% |
| tydz. 7/2025 | 873 | 209,73 | 917 | +0,3% |
| tydz. 6/2025 | 871 | 207,87 | 920 | +0,7% |
| tydz. 5/2025 | 865 | 205,37 | 918 | +0,2% |
| tydz. 4/2025 | 863 | 205,05 | 927 | −0,6% |
| tydz. 3/2025 | 869 | 203,48 | 946 | +1,7% |
| tydz. 2/2025 | 854 | 200,24 | 936 | +0,9% |
| tydz. 1/2025 | 847 | 198,26 | 920 | +1,0% |
| tydz. 52/2024 | 838 | 196,07 | 915 | −0,4% |
| tydz. 51/2024 | 842 | 197,67 | 932 | +0,4% |
| tydz. 50/2024 | 838 | 196,19 | 924 | +0,0% |
| tydz. 49/2024 | 838 | 196,35 | 927 | +1,4% |
| tydz. 48/2024 | 826 | 191,91 | 916 | −0,3% |
| tydz. 47/2024 | 829 | 190,83 | 939 | +2,6% |
| tydz. 46/2024 | 807 | 186,91 | 925 | −1,8% |
| tydz. 45/2024 | 822 | 190,09 | 928 | +1,2% |
| tydz. 44/2024 | 813 | 186,67 | 939 | +0,5% |
| tydz. 43/2024 | 809 | 185,75 | 935 | +0,7% |
| tydz. 42/2024 | 803 | 186,49 | 919 | +1,0% |
| tydz. 41/2024 | 795 | 185,16 | 914 | −0,2% |
| tydz. 40/2024 | 796 | 184,60 | 898 | −0,5% |
| tydz. 39/2024 | 800 | 187,11 | 888 | −1,5% |
| tydz. 38/2024 | 812 | 189,92 | 883 | −3,6% |
| tydz. 37/2024 | 843 | 196,63 | 904 | −2,2% |
| tydz. 36/2024 | 863 | 201,59 | 912 | −0,6% |
| tydz. 35/2024 | 868 | 202,79 | 914 | −0,8% |
| tydz. 34/2024 | 875 | 204,65 | 910 | +0,4% |
| tydz. 33/2024 | 872 | 204,02 | 923 | −1,4% |
| tydz. 32/2024 | 884 | 204,54 | 902 | +0,1% |
| tydz. 31/2024 | 884 | 206,03 | 925 | +0,5% |
| tydz. 30/2024 | 880 | 205,69 | 891 | −1,3% |
| tydz. 29/2024 | 891 | 207,58 | 901 | +1,4% |
| tydz. 28/2024 | 879 | 206,51 | 910 | −0,0% |
| tydz. 27/2024 | 879 | 205,12 | 901 | +1,5% |
| tydz. 26/2024 | 866 | 200,83 | 901 | −1,0% |
| tydz. 25/2024 | 875 | 202,00 | 915 | +0,3% |
| tydz. 24/2024 | 872 | 200,19 | 920 | +0,3% |
| tydz. 23/2024 | 870 | 202,81 | 908 | +4,3% |
| tydz. 22/2024 | 834 | 195,43 | 885 | +6,2% |
| tydz. 21/2024 | 786 | 184,30 | 886 | +1,5% |
| tydz. 20/2024 | 774 | 181,34 | 869 | +1,9% |
| tydz. 19/2024 | 759 | 176,66 | 872 | +3,2% |
| tydz. 18/2024 | 735 | 169,75 | 844 | +0,1% |
| tydz. 17/2024 | 734 | 169,90 | 850 | +0,7% |
| tydz. 16/2024 | 729 | 168,32 | 845 | +1,5% |
| tydz. 15/2024 | 718 | 168,37 | 840 | −0,6% |
| tydz. 14/2024 | 723 | 168,50 | 844 | −0,6% |
| tydz. 13/2024 | 727 | 169,05 | 841 | +0,6% |
| tydz. 12/2024 | 723 | 167,41 | 828 | +2,4% |
| tydz. 11/2024 | 706 | 164,49 | 818 | −4,4% |
| tydz. 10/2024 | 738 | 171,40 | 809 | −1,5% |
| tydz. 9/2024 | 750 | 173,69 | 824 | −1,2% |
| tydz. 8/2024 | 759 | 175,14 | 830 | +2,5% |
| tydz. 7/2024 | 741 | 170,58 | 854 | −1,9% |
| tydz. 6/2024 | 755 | 174,93 | 851 | −0,7% |
| tydz. 5/2024 | 761 | 176,20 | 854 | −4,4% |
| tydz. 4/2024 | 796 | 181,75 | 882 | +0,1% |
| tydz. 3/2024 | 795 | 181,37 | 891 | −3,0% |
| tydz. 2/2024 | 820 | 188,09 | 871 | +0,4% |
| tydz. 1/2024 | 817 | 187,82 | 895 | – |
Inne notowania
Cena pszenicyCena jęczmieniaCena rzepakuCena tucznikówCena młodych bykówCena mlekaKurs euroWszystkie ceny dziś
Skąd są dane
Źródło: Komisja Europejska, Agri-food Data Portal – ceny krajowe przekazywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz średnia UE. Ceny w euro przeliczamy na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu notowania (NBP, tabela A). Ceny netto, bez VAT. Notowania mają charakter informacyjny. Dane zapisujemy automatycznie dwa razy dziennie; gdy źródło nie opublikuje nowego okresu, zostaje ostatnie notowanie.