Cena jaj – notowanie z 1.11.2026
Średnia krajowa cena jaj z chowu ściółkowego, klasa A (KE, dane MRiRW). Historia zapisywana przy każdej aktualizacji danych, z datą okresu i źródłem.
Wykres – cała zapisana historia
Archiwum notowań
pobierz CSV| Tydzień / okres | Cena PL | € | Średnia UE | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| tydz. 44/2026 | 13,16 | 2,99 | 11,69 | −0,7% |
| tydz. 43/2026 | 13,25 | 3,02 | 11,73 | +1,5% |
| tydz. 42/2026 | 13,06 | 2,99 | 11,66 | +0,5% |
| tydz. 41/2026 | 12,99 | 2,97 | 11,70 | +0,6% |
| tydz. 40/2026 | 12,91 | 2,95 | 11,63 | −2,2% |
| tydz. 39/2026 | 13,20 | 3,02 | 11,65 | +0,9% |
| tydz. 38/2026 | 13,08 | 3,00 | 11,59 | −2,0% |
| tydz. 37/2026 | 13,35 | 3,09 | 11,42 | −0,1% |
| tydz. 36/2026 | 13,37 | 3,10 | 11,28 | −2,2% |
| tydz. 35/2026 | 13,67 | 3,15 | +3,7% | |
| tydz. 34/2026 | 13,18 | 3,06 | 11,09 | −0,8% |
| tydz. 33/2026 | 13,29 | 3,08 | 10,95 | +0,2% |
| tydz. 32/2026 | 13,26 | 3,08 | 10,92 | −6,3% |
| tydz. 31/2026 | 14,15 | 3,28 | 11,01 | −0,2% |
| tydz. 30/2026 | 14,18 | 3,28 | 11,07 | +1,1% |
| tydz. 29/2026 | 14,02 | 3,23 | 11,25 | −6,1% |
| tydz. 28/2026 | 14,93 | 3,43 | 11,57 | −0,4% |
| tydz. 27/2026 | 14,99 | 3,50 | 11,58 | −1,4% |
| tydz. 26/2026 | 15,20 | 3,55 | 11,80 | +0,7% |
| tydz. 25/2026 | 15,09 | 3,54 | 11,90 | +3,2% |
| tydz. 24/2026 | 14,62 | 3,44 | 12,05 | −7,1% |
| tydz. 23/2026 | 15,74 | 3,72 | 12,37 | −0,7% |
| tydz. 22/2026 | 15,85 | 3,75 | 12,59 | −0,7% |
| tydz. 21/2026 | 15,96 | 3,76 | 12,75 | +1,0% |
| tydz. 20/2026 | 15,80 | 3,72 | 12,96 | −0,6% |
| tydz. 19/2026 | 15,90 | 3,76 | 13,04 | −2,3% |
| tydz. 18/2026 | 16,27 | 3,82 | 13,35 | −0,6% |
| tydz. 17/2026 | 16,36 | 3,86 | 13,44 | +2,5% |
| tydz. 16/2026 | 15,96 | 3,77 | 13,54 | −2,4% |
| tydz. 15/2026 | 16,36 | 3,85 | 13,79 | +0,4% |
| tydz. 14/2026 | 16,30 | 3,81 | 13,93 | +1,0% |
| tydz. 13/2026 | 16,14 | 3,76 | 14,00 | −1,2% |
| tydz. 12/2026 | 16,34 | 3,82 | 13,96 | +2,6% |
| tydz. 11/2026 | 15,92 | 3,73 | 13,83 | +0,1% |
| tydz. 10/2026 | 15,90 | 3,72 | 13,76 | +1,1% |
| tydz. 9/2026 | 15,72 | 3,72 | 13,48 | +1,9% |
| tydz. 8/2026 | 15,43 | 3,65 | 13,37 | +1,4% |
| tydz. 7/2026 | 15,21 | 3,61 | 13,21 | −2,4% |
| tydz. 6/2026 | 15,58 | 3,70 | 13,19 | +0,9% |
| tydz. 5/2026 | 15,44 | 3,66 | 12,99 | +1,2% |
| tydz. 4/2026 | 15,26 | 3,63 | 12,82 | +1,9% |
| tydz. 3/2026 | 14,98 | 3,55 | 12,73 | +0,2% |
| tydz. 2/2026 | 14,95 | 3,55 | 12,79 | −3,2% |
| tydz. 1/2026 | 15,44 | 3,66 | 13,15 | −0,3% |
| tydz. 52/2025 | 15,48 | 3,66 | 13,17 | +1,9% |
| tydz. 51/2025 | 15,19 | 3,61 | 13,11 | −0,4% |
| tydz. 50/2025 | 15,25 | 3,61 | 13,21 | −0,3% |
| tydz. 49/2025 | 15,30 | 3,62 | 13,28 | −2,0% |
| tydz. 48/2025 | 15,62 | 3,69 | 13,24 | +0,3% |
| tydz. 47/2025 | 15,58 | 3,67 | 13,24 | +11,1% |
| tydz. 46/2025 | 14,02 | 3,32 | 12,98 | −0,5% |
| tydz. 45/2025 | 14,09 | 3,32 | 12,96 | −0,1% |
| tydz. 44/2025 | 14,11 | 3,32 | 12,98 | +0,5% |
| tydz. 43/2025 | 14,04 | 3,32 | 12,86 | +2,5% |
| tydz. 42/2025 | 13,70 | 3,22 | 12,71 | −0,1% |
| tydz. 41/2025 | 13,71 | 3,22 | 12,62 | +1,9% |
| tydz. 40/2025 | 13,45 | 3,16 | 12,20 | +1,1% |
| tydz. 39/2025 | 13,30 | 3,12 | 12,01 | −1,0% |
| tydz. 38/2025 | 13,44 | 3,15 | 11,88 | +2,2% |
| tydz. 37/2025 | 13,15 | 3,09 | 11,71 | −1,2% |
| tydz. 36/2025 | 13,31 | 3,13 | 11,58 | +1,0% |
| tydz. 35/2025 | 13,18 | 3,09 | 11,58 | −1,6% |
| tydz. 34/2025 | 13,39 | 3,14 | 11,54 | +1,6% |
| tydz. 33/2025 | 13,18 | 3,09 | 11,49 | −0,3% |
| tydz. 32/2025 | 13,22 | 3,11 | 11,44 | −2,3% |
| tydz. 31/2025 | 13,53 | 3,16 | 11,56 | −4,4% |
| tydz. 30/2025 | 14,15 | 3,33 | 11,49 | +0,5% |
| tydz. 29/2025 | 14,08 | 3,31 | 11,55 | +0,6% |
| tydz. 28/2025 | 13,99 | 3,29 | 11,57 | −1,2% |
| tydz. 27/2025 | 14,16 | 3,33 | 11,58 | +0,4% |
| tydz. 26/2025 | 14,11 | 3,33 | 11,55 | +0,1% |
| tydz. 25/2025 | 14,09 | 3,30 | 11,69 | +0,9% |
| tydz. 24/2025 | 13,96 | 3,27 | 11,71 | −2,2% |
| tydz. 23/2025 | 14,27 | 3,33 | 11,78 | −0,8% |
| tydz. 22/2025 | 14,39 | 3,38 | 11,75 | −0,2% |
| tydz. 21/2025 | 14,42 | 3,39 | 11,85 | −0,8% |
| tydz. 20/2025 | 14,53 | 3,43 | 11,89 | −0,1% |
| tydz. 19/2025 | 14,54 | 3,43 | 11,96 | −0,5% |
| tydz. 18/2025 | 14,62 | 3,42 | 12,31 | +0,6% |
| tydz. 17/2025 | 14,54 | 3,41 | 12,50 | −0,7% |
| tydz. 16/2025 | 14,64 | 3,42 | 12,64 | −1,0% |
| tydz. 15/2025 | 14,79 | 3,44 | 12,77 | −3,0% |
| tydz. 14/2025 | 15,25 | 3,60 | 12,65 | +6,1% |
| tydz. 13/2025 | 14,38 | 3,44 | 12,41 | −0,2% |
| tydz. 12/2025 | 14,41 | 3,43 | 12,45 | +3,3% |
| tydz. 11/2025 | 13,95 | 3,34 | 12,27 | +0,7% |
| tydz. 10/2025 | 13,85 | 3,32 | 12,01 | +4,0% |
| tydz. 9/2025 | 13,32 | 3,20 | 11,61 | +0,6% |
| tydz. 8/2025 | 13,24 | 3,17 | 11,20 | +25,5% |
| tydz. 7/2025 | 10,55 | 2,53 | 10,80 | −19,1% |
| tydz. 6/2025 | 13,04 | 3,11 | 10,87 | −1,4% |
| tydz. 5/2025 | 13,23 | 3,14 | 10,78 | +1,5% |
| tydz. 4/2025 | 13,03 | 3,09 | 10,71 | −1,0% |
| tydz. 3/2025 | 13,16 | 3,08 | 10,80 | −1,3% |
| tydz. 2/2025 | 13,34 | 3,13 | 10,79 | −0,1% |
| tydz. 1/2025 | 13,35 | 3,12 | 10,93 | −0,5% |
| tydz. 52/2024 | 13,42 | 3,14 | 10,87 | +1,1% |
| tydz. 51/2024 | 13,28 | 3,12 | 11,08 | −1,1% |
| tydz. 50/2024 | 13,43 | 3,14 | 11,14 | +0,5% |
| tydz. 49/2024 | 13,36 | 3,13 | 11,17 | +1,5% |
| tydz. 48/2024 | 13,16 | 3,06 | 11,19 | +1,5% |
| tydz. 47/2024 | 12,96 | 2,98 | 11,22 | +2,9% |
| tydz. 46/2024 | 12,60 | 2,92 | 11,14 | −0,1% |
| tydz. 45/2024 | 12,61 | 2,92 | 11,01 | +19,9% |
| tydz. 44/2024 | 10,52 | 2,42 | 10,72 | +1,1% |
| tydz. 43/2024 | 10,41 | 2,39 | 10,51 | +2,5% |
| tydz. 42/2024 | 10,16 | 2,36 | 10,16 | +3,4% |
| tydz. 41/2024 | 9,83 | 2,29 | 9,96 | −0,9% |
| tydz. 40/2024 | 9,92 | 2,30 | 9,86 | +2,5% |
| tydz. 39/2024 | 9,68 | 2,26 | 9,64 | +0,9% |
| tydz. 38/2024 | 9,59 | 2,24 | 9,47 | −1,4% |
| tydz. 37/2024 | 9,73 | 2,27 | 9,41 | +0,9% |
| tydz. 36/2024 | 9,64 | 2,25 | 9,33 | −2,8% |
| tydz. 35/2024 | 9,92 | 2,32 | 9,29 | +3,0% |
| tydz. 34/2024 | 9,63 | 2,25 | 9,20 | +1,2% |
| tydz. 33/2024 | 9,52 | 2,23 | 9,12 | −1,8% |
| tydz. 32/2024 | 9,69 | 2,24 | 9,24 | +0,5% |
| tydz. 31/2024 | 9,64 | 2,25 | 9,16 | −0,1% |
| tydz. 30/2024 | 9,65 | 2,26 | 9,18 | +1,5% |
| tydz. 29/2024 | 9,51 | 2,21 | 9,21 | −1,7% |
| tydz. 28/2024 | 9,67 | 2,27 | 9,15 | −5,7% |
| tydz. 27/2024 | 10,25 | 2,39 | 9,16 | +0,2% |
| tydz. 26/2024 | 10,23 | 2,37 | 9,30 | −1,4% |
| tydz. 25/2024 | 10,38 | 2,40 | 9,42 | +0,4% |
| tydz. 24/2024 | 10,34 | 2,37 | 9,46 | −1,2% |
| tydz. 23/2024 | 10,47 | 2,44 | 9,41 | −2,7% |
| tydz. 22/2024 | 10,76 | 2,52 | 9,47 | +0,1% |
| tydz. 21/2024 | 10,75 | 2,52 | 9,52 | +1,9% |
| tydz. 20/2024 | 10,55 | 2,47 | 9,54 | +0,1% |
| tydz. 19/2024 | 10,54 | 2,45 | 9,60 | −6,2% |
| tydz. 18/2024 | 11,24 | 2,60 | 9,92 | +1,4% |
| tydz. 17/2024 | 11,08 | 2,56 | 9,98 | −3,3% |
| tydz. 16/2024 | 11,46 | 2,65 | 10,11 | −0,9% |
| tydz. 15/2024 | 11,56 | 2,71 | 10,14 | −0,6% |
| tydz. 14/2024 | 11,63 | 2,71 | 10,31 | −2,3% |
| tydz. 13/2024 | 11,90 | 2,77 | 10,66 | +0,7% |
| tydz. 12/2024 | 11,82 | 2,74 | 10,70 | +0,4% |
| tydz. 11/2024 | 11,77 | 2,74 | 10,61 | −0,3% |
| tydz. 10/2024 | 11,81 | 2,74 | 10,57 | +0,8% |
| tydz. 9/2024 | 11,72 | 2,71 | 10,50 | −0,3% |
| tydz. 8/2024 | 11,75 | 2,71 | 10,52 | −0,8% |
| tydz. 7/2024 | 11,85 | 2,73 | 10,50 | +1,9% |
| tydz. 6/2024 | 11,63 | 2,69 | 10,37 | −1,0% |
| tydz. 5/2024 | 11,75 | 2,72 | 10,40 | −0,7% |
| tydz. 4/2024 | 11,83 | 2,70 | 10,51 | −0,7% |
| tydz. 3/2024 | 11,91 | 2,72 | 10,61 | +1,7% |
| tydz. 2/2024 | 11,71 | 2,69 | 10,52 | −2,2% |
| tydz. 1/2024 | 11,97 | 2,75 | 10,65 | – |
Inne notowania
Skąd są dane
Źródło: Komisja Europejska, Agri-food Data Portal – ceny krajowe przekazywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz średnia UE. Ceny w euro przeliczamy na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu notowania (NBP, tabela A). Ceny netto, bez VAT. Notowania mają charakter informacyjny. Dane zapisujemy automatycznie dwa razy dziennie; gdy źródło nie opublikuje nowego okresu, zostaje ostatnie notowanie.